報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2024年3月全國煤氣產(chǎn)量為1389.4億立方米,同比降低-6.2%;1-3月份累計產(chǎn)量為4078.4億立方米,同比降低-1.1%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,河北省3月份產(chǎn)量達(dá)到了282億立方米,位居全國榜首,其次是江蘇省和山東省,產(chǎn)量分別為145.1億立方米,102.8億立方米。
排名 | 省市 | 3月產(chǎn)量(億立方米) | 1-3月累計產(chǎn)量(億立方米) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 282 | 838.1 |
2 | 江蘇省 | 145.1 | 424.7 |
3 | 山東省 | 102.8 | 299.8 |
4 | 遼寧省 | 100.3 | 304.1 |
5 | 山西省 | 99.9 | 290.1 |
6 | 廣西壯族自治區(qū) | 60.5 | 187 |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 55 | 165.8 |
8 | 河南省 | 51.4 | 137.5 |
9 | 安徽省 | 49.7 | 139 |
10 | 江西省 | 40.3 | 107 |
11 | 湖北省 | 37.7 | 108.3 |
12 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 37.4 | 106.5 |
13 | 廣東省 | 34.7 | 110.8 |
14 | 福建省 | 32.7 | 97.1 |
15 | 四川省 | 31.9 | 92.3 |
16 | 天津市 | 29.6 | 85 |
17 | 湖南省 | 29 | 85.2 |
18 | 云南省 | 27 | 75.2 |
19 | 陜西省 | 24.9 | 75.9 |
20 | 上海市 | 22 | 59.8 |
21 | 甘肅省 | 18.6 | 55 |
22 | 吉林省 | 17.9 | 52.5 |
23 | 黑龍江省 | 14.2 | 40.3 |
24 | 浙江省 | 13.5 | 40 |
25 | 寧夏回族自治區(qū) | 11.7 | 37.2 |
26 | 重慶市 | 11.4 | 39.1 |
27 | 貴州省 | 6.8 | 20.9 |
28 | 青海省 | 1.4 | 3.9 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多煤氣行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《煤氣行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/output/78008.html