報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2021年6月全國化學纖維產(chǎn)量為585.6萬噸,同比增長6.1%;1-6月份累計產(chǎn)量為3337.3萬噸,同比增長17.1%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,浙江省6月份產(chǎn)量達到了278.35萬噸,位居全國榜首,其次是江蘇省和福建省,產(chǎn)量分別為144.76萬噸,90.2萬噸。
排名 | 省市 | 6月產(chǎn)量(萬噸) | 1-6月累計產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 278.35 | 1598.09 |
2 | 江蘇省 | 144.76 | 808.64 |
3 | 福建省 | 90.2 | 497.1 |
4 | 江西省 | 9.67 | 58.61 |
5 | 廣東省 | 8.41 | 46.12 |
6 | 四川省 | 7.49 | 41.77 |
7 | 河南省 | 6.97 | 40.17 |
8 | 河北省 | 6.82 | 48.21 |
9 | 山東省 | 6.3 | 40.24 |
10 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5.73 | 36.6 |
11 | 安徽省 | 4.36 | 26.39 |
12 | 吉林省 | 4.09 | 22.45 |
13 | 湖北省 | 3.29 | 19.2 |
14 | 上海市 | 2.95 | 17 |
15 | 遼寧省 | 2.06 | 11.9 |
16 | 重慶市 | 1.7 | 9.75 |
17 | 天津市 | 0.82 | 4.64 |
18 | 湖南省 | 0.4 | 2.26 |
19 | 云南省 | 0.33 | 2.04 |
20 | 陜西省 | 0.29 | 1.95 |
21 | 黑龍江省 | 0.21 | 1.3 |
22 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.2 | 1.25 |
23 | 山西省 | 0.12 | 0.42 |
24 | 貴州省 | 0.1 | 0.62 |
25 | 北京市 | 0.03 | 0.16 |
26 | 甘肅省 | 0.01 | 0.07 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0.3 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://158dcq.cn/ranking/65606.html