地區(qū) |
1-3月 |
1-7月 |
全國 | 5794863 | 11854439 |
北京市 | 310 | 36 |
天津市 | 241812 | 582748 |
河北省 | 1936617 | 4557144 |
山西省 | 159060 | 122846 |
遼寧省 | -137947 | -40175 |
吉林省 | 1269 | 2884 |
黑龍江 | -1719 | 5872 |
上海市 | 129652 | 388 |
江蘇省 | 226623 | 495041 |
浙江省 | 177789 | 337390 |
安徽省 | 5678 | 2560 |
福建省 | 206401 | 322182 |
江西省 | 74912 | 48040 |
山東省 | 314460 | 488696 |
河南省 | 99323 | 196158 |
湖北省 | 2034590 | 4705310 |
湖南省 | 4626 | -39406 |
廣東省 | 242404 | -9464 |
廣西區(qū) | 18166 | 22765 |
海南省 | ||
重慶市 | 512 | -987 |
四川省 | 53524 | 147735 |
貴州省 | 4490 | -81062 |
云南省 | 387 | -4716 |
陜西省 | 2326 | 2421 |
甘肅省 | -200 | -200 |
新疆區(qū) | -1640 | 4901 |
寧夏區(qū) | ||
內(nèi)蒙古 | 1636 | -13754 |
青海省 | -198 | -914 |
更多煉鋼行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《煉鋼行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/8836.html