【商品】未列名的酶;未列名的酶制品 | 【時(shí)間】2024-11 |
【海關(guān)編碼】35079090 | 【數(shù)據(jù)量】7672 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 115339 | 千克 | 3181759 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 千克 | 203553 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 其他 | 5 | 千克 | 5825 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 376853 | 千克 | 7549245 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 134 | 千克 | 21037 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 7581 |
2024年11月 | 內(nèi)蒙古 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3600 | 千克 | 34604 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 10489 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 133551 | 千克 | 5423973 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 69640 | 千克 | 2248883 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 其他 | 24 | 千克 | 58132 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 406370 | 千克 | 8019424 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 2 | 千克 | 8193 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10152 | 千克 | 365008 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 720 | 千克 | 8068 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4802 | 千克 | 123217 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 351110 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1200 | 千克 | 84017 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 42480 | 千克 | 216921 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 4475 | 千克 | 137081 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 其他 | 1 | 千克 | 126 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 20 | 千克 | 8578 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 4504 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 413 | 千克 | 93152 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 401 | 千克 | 43448 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 16115 | 千克 | 908914 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 532 | 千克 | 37748 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6150 | 千克 | 398762 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 23 | 千克 | 204470 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 66458 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 其他 | 0 | 千克 | 36041 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 46956 | 千克 | 354128 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 115352 | 千克 | 3391137 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 376987 | 千克 | 7570282 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 總值 | 0 | 千克 | 7581 |
2024年11月 | 內(nèi)蒙古 | 總值 | 總值 | 3600 | 千克 | 34604 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 0 | 千克 | 10489 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 203215 | 千克 | 7730988 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 406372 | 千克 | 8027617 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 10872 | 千克 | 373076 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 4802 | 千克 | 123217 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 100 | 千克 | 351110 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 總值 | 1200 | 千克 | 84017 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 20 | 千克 | 8578 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 0 | 千克 | 4504 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 814 | 千克 | 136600 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 16647 | 千克 | 946662 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 6150 | 千克 | 398762 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 23 | 千克 | 204470 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 2 | 千克 | 102499 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 17012 | 千克 | 179661 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 654 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 0 | 千克 | 413 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 98169 | 千克 | 870428 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 千克 | 101866 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 其他 | 0 | 千克 | 325 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 158 | 千克 | 2131670 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 千克 | 101033 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 其他 | 5 | 千克 | 5087 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1958 | 千克 | 46987 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 257528 | 千克 | 4847508 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 116988 | 千克 | 2616746 |
2024年11月 | 天津 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 379 | 千克 | 38004 |
2024年11月 | 天津 | 大洋洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 134 | 千克 | 21037 |
2024年11月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 7581 |
2024年11月 | 內(nèi)蒙古 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3600 | 千克 | 34604 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1840 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 8649 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 35763 | 千克 | 1736885 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10640 | 千克 | 64782 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 2 | 千克 | 43 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 83198 | 千克 | 2609921 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 57677 | 千克 | 1711976 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 21 | 千克 | 20948 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 14590 | 千克 | 1077167 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 307 | 千克 | 276993 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 1 | 千克 | 37141 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1016 | 千克 | 195132 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9994 | 千克 | 1544590 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 2 | 千克 | 6799 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 167840 | 千克 | 4026687 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 0 | 千克 | 1032 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 7040 | 千克 | 28854 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 221496 | 千克 | 2419293 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 其他 | 0 | 千克 | 362 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 10152 | 千克 | 364994 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 14 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 720 | 千克 | 8068 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1190 | 千克 | 53106 |
2024年11月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3612 | 千克 | 70111 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 347771 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 3339 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1200 | 千克 | 84017 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 40200 | 千克 | 97212 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 1 | 千克 | 126 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2170 | 千克 | 73295 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 4475 | 千克 | 137081 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 23 | 千克 | 29185 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 87 | 千克 | 17229 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 20 | 千克 | 8578 |
2024年11月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 4504 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 79 |
2024年11月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 7159 |
2024年11月 | 湖南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 47668 |
2024年11月 | 湖南 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 413 | 千克 | 38246 |
2024年11月 | 湖南 | 大洋洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 401 | 千克 | 43448 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 15575 | 千克 | 771396 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 487 | 千克 | 132175 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 53 | 千克 | 5343 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 532 | 千克 | 37748 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3450 | 千克 | 346315 |
2024年11月 | 廣西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2700 | 千克 | 52447 |
2024年11月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 23 | 千克 | 204470 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 66458 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 其他 | 0 | 千克 | 7850 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 其他 | 0 | 千克 | 250 |
2024年11月 | 四川 | 北美洲 | 其他 | 0 | 千克 | 27941 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 17012 | 千克 | 180728 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 98172 | 千克 | 972619 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 168 | 千克 | 2237790 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1958 | 千克 | 46987 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 257528 | 千克 | 4847508 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 116988 | 千克 | 2616746 |
2024年11月 | 天津 | 大洋洲 | 總值 | 513 | 千克 | 59041 |
2024年11月 | 山西 | 亞洲 | 總值 | 0 | 千克 | 7581 |
2024年11月 | 內(nèi)蒙古 | 歐洲 | 總值 | 3600 | 千克 | 34604 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 0 | 千克 | 1840 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 總值 | 0 | 千克 | 8649 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 46405 | 千克 | 1801710 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 140896 | 千克 | 4342845 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 14898 | 千克 | 1391301 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 1016 | 千克 | 195132 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 9996 | 千克 | 1551389 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 167840 | 千克 | 4027719 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 7040 | 千克 | 28854 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 221496 | 千克 | 2419655 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 10152 | 千克 | 364994 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 0 | 千克 | 14 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 720 | 千克 | 8068 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 1190 | 千克 | 53106 |
2024年11月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 3612 | 千克 | 70111 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 0 | 千克 | 347771 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 100 | 千克 | 3339 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 1200 | 千克 | 84017 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 40201 | 千克 | 97338 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 6645 | 千克 | 210376 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 23 | 千克 | 29185 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 87 | 千克 | 17229 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 20 | 千克 | 8578 |
2024年11月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 0 | 千克 | 4504 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 0 | 千克 | 79 |
2024年11月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 0 | 千克 | 7159 |
2024年11月 | 湖南 | 北美洲 | 總值 | 0 | 千克 | 47668 |
2024年11月 | 湖南 | 大洋洲 | 總值 | 814 | 千克 | 81694 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 15575 | 千克 | 771396 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 487 | 千克 | 132175 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 585 | 千克 | 43091 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 3450 | 千克 | 346315 |
2024年11月 | 廣西 | 歐洲 | 總值 | 2700 | 千克 | 52447 |
2024年11月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 23 | 千克 | 204470 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 2 | 千克 | 74308 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 0 | 千克 | 250 |
2024年11月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 0 | 千克 | 27941 |
2024年11月 | 北京 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 22417 |
2024年11月 | 北京 | 以色列 | 其他 | 0 | 千克 | 413 |
2024年11月 | 北京 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 17012 | 千克 | 141841 |
2024年11月 | 北京 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 654 |
2024年11月 | 北京 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1514 |
2024年11月 | 北京 | 中國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 13889 |
2024年11月 | 北京 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1874 |
2024年11月 | 北京 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 89 | 千克 | 6519 |
2024年11月 | 北京 | 英國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 14731 |
2024年11月 | 北京 | 英國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 千克 | 45944 |
2024年11月 | 北京 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 45 | 千克 | 249714 |
2024年11月 | 北京 | 德國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 55922 |
2024年11月 | 北京 | 德國(guó) | 其他 | 0 | 千克 | 325 |
2024年11月 | 北京 | 愛(ài)爾蘭 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 81944 |
2024年11月 | 北京 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 30 | 千克 | 2952 |
2024年11月 | 北京 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 33548 |
2024年11月 | 北京 | 奧地利 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1322 |
2024年11月 | 北京 | 保加利亞 | 一般貿(mào)易 | 98000 | 千克 | 453700 |
2024年11月 | 北京 | 挪威 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 22303 |
2024年11月 | 北京 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1387 |
2024年11月 | 北京 | 立陶宛 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 434 |
2024年11月 | 北京 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 203690 |
2024年11月 | 北京 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 155 | 千克 | 1927980 |
2024年11月 | 北京 | 美國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 千克 | 101033 |
2024年11月 | 北京 | 美國(guó) | 其他 | 5 | 千克 | 5087 |
2024年11月 | 天津 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 31 | 千克 | 7577 |
2024年11月 | 天津 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1927 | 千克 | 39347 |
2024年11月 | 天津 | 中國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 63 |
2024年11月 | 天津 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 257227 | 千克 | 4807442 |
2024年11月 | 天津 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 24432 |
2024年11月 | 天津 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 19 |
2024年11月 | 天津 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 15615 |
2024年11月 | 天津 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 116988 | 千克 | 2616746 |
2024年11月 | 天津 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 379 | 千克 | 38004 |
2024年11月 | 天津 | 新西蘭 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 134 | 千克 | 21037 |
2024年11月 | 山西 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 7581 |
2024年11月 | 內(nèi)蒙古 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 3600 | 千克 | 34604 |
2024年11月 | 遼寧 | 挪威 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1840 |
2024年11月 | 遼寧 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 8649 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 4561 |
2024年11月 | 上海 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 154816 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 14005 | 千克 | 1260611 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 40 | 千克 | 35856 |
2024年11月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 21700 | 千克 | 307524 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 9098 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 1610 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó) | 其他 | 2 | 千克 | 43 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 275 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10600 | 千克 | 27316 |
2024年11月 | 上海 | 比利時(shí) | 其他 | 0 | 千克 | 12 |
2024年11月 | 上海 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 73515 |
2024年11月 | 上海 | 丹麥 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 57498 | 千克 | 804875 |
2024年11月 | 上海 | 丹麥 | 其他 | 1 | 千克 | 57 |
2024年11月 | 上海 | 英國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 16176 |
2024年11月 | 上海 | 英國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 145 | 千克 | 25918 |
2024年11月 | 上海 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 228040 |
2024年11月 | 上海 | 德國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4 | 千克 | 380358 |
2024年11月 | 上海 | 德國(guó) | 其他 | 0 | 千克 | 18244 |
2024年11月 | 上海 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 48995 | 千克 | 1616625 |
2024年11月 | 上海 | 法國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 20 | 千克 | 4417 |
2024年11月 | 上海 | 愛(ài)爾蘭 | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 21858 |
2024年11月 | 上海 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 90 |
2024年11月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 965 | 千克 | 33665 |
2024年11月 | 上海 | 荷蘭 | 其他 | 20 | 千克 | 125 |
2024年11月 | 上海 | 奧地利 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 628 |
2024年11月 | 上海 | 奧地利 | 其他 | 0 | 千克 | 2510 |
2024年11月 | 上海 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 23182 | 千克 | 328264 |
2024年11月 | 上海 | 挪威 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 5384 |
2024年11月 | 上海 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 10040 | 千克 | 258654 |
2024年11月 | 上海 | 波蘭 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 千克 | 3702 |
2024年11月 | 上海 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1359 |
2024年11月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 8 | 千克 | 25337 |
2024年11月 | 上海 | 瑞士 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 527 |
2024年11月 | 上海 | 立陶宛 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 5710 |
2024年11月 | 上海 | 立陶宛 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9 | 千克 | 486795 |
2024年11月 | 上海 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1183 | 千克 | 208059 |
2024年11月 | 上海 | 加拿大 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 200 | 千克 | 12575 |
2024年11月 | 上海 | 加拿大 | 其他 | 0 | 千克 | 290 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 13407 | 千克 | 869108 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 107 | 千克 | 264418 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 其他 | 1 | 千克 | 36851 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1016 | 千克 | 195132 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 520 | 千克 | 8147 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3672 | 千克 | 1407071 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 其他 | 0 | 千克 | 11 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 77480 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 其他 | 1 | 千克 | 4679 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 4980 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國(guó) | 其他 | 1 | 千克 | 2109 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 4800 | 千克 | 46912 |
2024年11月 | 江蘇 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 35505 | 千克 | 323078 |
2024年11月 | 江蘇 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 13637 | 千克 | 140346 |
2024年11月 | 江蘇 | 英國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 8560 |
2024年11月 | 江蘇 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5735 | 千克 | 843000 |
2024年11月 | 江蘇 | 德國(guó) | 其他 | 0 | 千克 | 1032 |
2024年11月 | 江蘇 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 11770 | 千克 | 95895 |
2024年11月 | 江蘇 | 愛(ài)爾蘭 | 一般貿(mào)易 | 260 | 千克 | 15198 |
2024年11月 | 江蘇 | 奧地利 | 一般貿(mào)易 | 250 | 千克 | 2030000 |
2024年11月 | 江蘇 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 100683 | 千克 | 570610 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 7040 | 千克 | 28854 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 221496 | 千克 | 2419293 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國(guó) | 其他 | 0 | 千克 | 362 |
2024年11月 | 浙江 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 500 | 千克 | 80162 |
2024年11月 | 浙江 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 16 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 9652 | 千克 | 284734 |
2024年11月 | 浙江 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 82 |
2024年11月 | 浙江 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 14 |
2024年11月 | 浙江 | 巴西 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 720 | 千克 | 8068 |
2024年11月 | 安徽 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1190 | 千克 | 53106 |
2024年11月 | 安徽 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 769 |
2024年11月 | 安徽 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 3312 | 千克 | 69342 |
2024年11月 | 福建 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 347771 |
2024年11月 | 福建 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 3339 |
2024年11月 | 江西 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1200 | 千克 | 84017 |
2024年11月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 200 | 千克 | 15292 |
2024年11月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 40000 | 千克 | 81920 |
2024年11月 | 山東 | 中國(guó) | 其他 | 1 | 千克 | 126 |
2024年11月 | 山東 | 丹麥 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 4475 | 千克 | 137081 |
2024年11月 | 山東 | 英國(guó) | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 4941 |
2024年11月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1800 | 千克 | 48040 |
2024年11月 | 山東 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 320 | 千克 | 4198 |
2024年11月 | 山東 | 立陶宛 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 16116 |
2024年11月 | 山東 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 20 | 千克 | 2786 |
2024年11月 | 山東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 26399 |
2024年11月 | 山東 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 87 | 千克 | 17229 |
