【商品】其他頭孢菌素及其衍生物以及它們的鹽 | 【時間】2024-11 |
【海關編碼】29419059 | 【數(shù)據(jù)量】5376 |
【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 140 | 千克 | 20300 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 192400 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 1700 | 千克 | 213580 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 進料加工貿易 | 121 | 千克 | 107690 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 34500 | 千克 | 2441457 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 2125 | 千克 | 476537 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 3169 | 千克 | 1268818 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6042 | 千克 | 2417120 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 6280 | 千克 | 775342 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 23819 | 千克 | 6123608 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 5470 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 1650 | 千克 | 122884 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 10421 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 256 | 千克 | 13270 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 25058 | 千克 | 7474929 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 5226 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 700 | 千克 | 80740 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 14679 | 千克 | 2575088 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 5390 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 72 | 千克 | 68500 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 250 | 千克 | 15125 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 140 | 千克 | 20300 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 500 | 千克 | 192400 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 1700 | 千克 | 213580 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 121 | 千克 | 107690 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 34500 | 千克 | 2441457 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 2125 | 千克 | 476537 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 9211 | 千克 | 3685938 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 6280 | 千克 | 775342 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 23819 | 千克 | 6129078 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 1650 | 千克 | 122884 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 30 | 千克 | 10421 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 總值 | 256 | 千克 | 13270 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 25058 | 千克 | 7474929 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 4 | 千克 | 5226 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 700 | 千克 | 80740 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 14679 | 千克 | 2575088 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 總值 | 50 | 千克 | 5390 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 72 | 千克 | 68500 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 250 | 千克 | 15125 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 140 | 千克 | 20290 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 192400 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 一般貿易 | 1700 | 千克 | 213580 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 121 | 千克 | 107690 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 34500 | 千克 | 2441457 |
2024年11月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 2125 | 千克 | 476537 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 1878 | 千克 | 1079788 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6042 | 千克 | 2417120 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 241 | 千克 | 45261 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1050 | 千克 | 143769 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 3280 | 千克 | 586719 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1100 | 千克 | 172323 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1900 | 千克 | 16300 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 21786 | 千克 | 4827089 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 45 | 千克 | 9817 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 5470 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 360 | 千克 | 25310 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 1628 | 千克 | 1261392 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 1450 | 千克 | 97274 |
2024年11月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 200 | 千克 | 25610 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 10421 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 256 | 千克 | 13270 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 15436 | 千克 | 3741780 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 17297 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 9081 | 千克 | 3652389 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 491 | 千克 | 62726 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 737 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 5226 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 700 | 千克 | 80740 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 2914 | 千克 | 545320 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 10945 | 千克 | 1879143 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 820 | 千克 | 150625 |
2024年11月 | 海南 | 歐洲 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 5390 |
2024年11月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 70 | 千克 | 35700 |
2024年11月 | 重慶 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 32800 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 250 | 千克 | 15125 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 140 | 千克 | 20290 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 0 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 500 | 千克 | 192400 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 總值 | 1700 | 千克 | 213580 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 121 | 千克 | 107690 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 34500 | 千克 | 2441457 |
2024年11月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 2125 | 千克 | 476537 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 7920 | 千克 | 3496908 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 241 | 千克 | 45261 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 1050 | 千克 | 143769 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 3280 | 千克 | 586719 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 1100 | 千克 | 172323 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 1900 | 千克 | 16300 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 21786 | 千克 | 4827089 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 45 | 千克 | 15287 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 360 | 千克 | 25310 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 1628 | 千克 | 1261392 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 1450 | 千克 | 97274 |
2024年11月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 200 | 千克 | 25610 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 30 | 千克 | 10421 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 256 | 千克 | 13270 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 15436 | 千克 | 3741780 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 50 | 千克 | 17297 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 9081 | 千克 | 3652389 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 491 | 千克 | 62726 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 0 | 千克 | 737 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 4 | 千克 | 5226 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 700 | 千克 | 80740 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 2914 | 千克 | 545320 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 10945 | 千克 | 1879143 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 820 | 千克 | 150625 |
2024年11月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 50 | 千克 | 5390 |
2024年11月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 70 | 千克 | 35700 |
2024年11月 | 重慶 | 北美洲 | 總值 | 2 | 千克 | 32800 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 250 | 千克 | 15125 |
2024年11月 | 北京 | 羅馬尼亞 | 一般貿易 | 75 | 千克 | 13250 |
2024年11月 | 北京 | 白俄羅斯 | 一般貿易 | 65 | 千克 | 7040 |
2024年11月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 河北 | 巴西 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 192400 |
2024年11月 | 內蒙古 | 印度 | 一般貿易 | 1200 | 千克 | 183705 |
2024年11月 | 內蒙古 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 29875 |
2024年11月 | 遼寧 | 韓國 | 進料加工貿易 | 121 | 千克 | 107690 |
2024年11月 | 吉林 | 印度 | 一般貿易 | 34500 | 千克 | 2441457 |
2024年11月 | 黑龍江 | 韓國 | 一般貿易 | 2125 | 千克 | 476537 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 600 | 千克 | 538656 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3021 | 千克 | 1208560 |
2024年11月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 778 | 千克 | 449923 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 90406 |
2024年11月 | 上海 | 中國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3021 | 千克 | 1208560 |
2024年11月 | 上海 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 803 |
2024年11月 | 上海 | 英國 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 4200 |
2024年11月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 43 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 241 | 千克 | 41018 |
2024年11月 | 上海 | 阿根廷 | 一般貿易 | 750 | 千克 | 104961 |
2024年11月 | 上海 | 巴西 | 一般貿易 | 285 | 千克 | 33150 |
2024年11月 | 上海 | 哥倫比亞 | 一般貿易 | 15 | 千克 | 5658 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 945 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 20 | 千克 | 8695 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 1148 |
2024年11月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿易 | 2690 | 千克 | 391510 |
2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 120 | 千克 | 42600 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 450 | 千克 | 141821 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿根廷 | 一般貿易 | 1100 | 千克 | 172323 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴布亞新幾內亞 | 一般貿易 | 1900 | 千克 | 16300 |
2024年11月 | 浙江 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 15 | 千克 | 3165 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 175207 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 9006 | 千克 | 3600167 |
2024年11月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 8300 | 千克 | 492985 |
2024年11月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿易 | 240 | 千克 | 100800 |
2024年11月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 268535 |
2024年11月 | 浙江 | 越南 | 一般貿易 | 725 | 千克 | 186230 |
2024年11月 | 浙江 | 意大利 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 5470 |
2024年11月 | 浙江 | 白俄羅斯 | 一般貿易 | 45 | 千克 | 9817 |
2024年11月 | 浙江 | 阿根廷 | 一般貿易 | 325 | 千克 | 19338 |
2024年11月 | 浙江 | 厄瓜多爾 | 一般貿易 | 35 | 千克 | 5972 |
2024年11月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 1628 | 千克 | 1261392 |
2024年11月 | 安徽 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 1450 | 千克 | 97274 |
2024年11月 | 安徽 | 厄瓜多爾 | 一般貿易 | 200 | 千克 | 25610 |
2024年11月 | 福建 | 泰國 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 10421 |
2024年11月 | 江西 | 韓國 | 一般貿易 | 256 | 千克 | 13270 |
2024年11月 | 山東 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 260 | 千克 | 65556 |
2024年11月 | 山東 | 印度 | 一般貿易 | 3215 | 千克 | 379084 |
2024年11月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 1615 | 千克 | 306227 |
2024年11月 | 山東 | 日本 | 一般貿易 | 2385 | 千克 | 1187047 |
2024年11月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 20 | 千克 | 2613 |
2024年11月 | 山東 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 2691 | 千克 | 515233 |
2024年11月 | 山東 | 韓國 | 一般貿易 | 1590 | 千克 | 534964 |
2024年11月 | 山東 | 土耳其 | 一般貿易 | 1575 | 千克 | 210787 |
2024年11月 | 山東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 1330 | 千克 | 426091 |
2024年11月 | 山東 | 越南 | 一般貿易 | 495 | 千克 | 66650 |
2024年11月 | 山東 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 260 | 千克 | 47528 |
2024年11月 | 山東 | 突尼斯 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 17297 |
2024年11月 | 山東 | 德國 | 一般貿易 | 4984 | 千克 | 2673321 |
2024年11月 | 山東 | 愛爾蘭 | 一般貿易 | 780 | 千克 | 180786 |
2024年11月 | 山東 | 希臘 | 一般貿易 | 950 | 千克 | 298284 |
2024年11月 | 山東 | 西班牙 | 一般貿易 | 900 | 千克 | 185537 |
2024年11月 | 山東 | 愛沙尼亞 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 34800 |
2024年11月 | 山東 | 白俄羅斯 | 一般貿易 | 819 | 千克 | 213568 |
2024年11月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 348 | 千克 | 66093 |
2024年11月 | 山東 | 阿根廷 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 35393 |
2024年11月 | 山東 | 哥倫比亞 | 一般貿易 | 191 | 千克 | 27333 |
2024年11月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 737 |
2024年11月 | 湖北 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 4760 |
2024年11月 | 湖北 | 韓國 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 240 |
2024年11月 | 湖北 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 226 |
2024年11月 | 湖南 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 59000 |
2024年11月 | 湖南 | 越南 | 一般貿易 | 200 | 千克 | 21740 |
2024年11月 | 廣東 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 600 | 千克 | 59504 |
2024年11月 | 廣東 | 印度 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 45645 |
2024年11月 | 廣東 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 13 |
2024年11月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿易 | 310 | 千克 | 95090 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 600 | 千克 | 145800 |
2024年11月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 1301 | 千克 | 199268 |
2024年11月 | 廣東 | 德國 | 一般貿易 | 3900 | 千克 | 625115 |
2024年11月 | 廣東 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 220 | 千克 | 104280 |
2024年11月 | 廣東 | 西班牙 | 一般貿易 | 524 | 千克 | 90993 |
2024年11月 | 廣東 | 奧地利 | 一般貿易 | 5980 | 千克 | 981971 |
2024年11月 | 廣東 | 摩爾多瓦 | 一般貿易 | 16 | 千克 | 2868 |
2024年11月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 305 | 千克 | 73916 |
2024年11月 | 廣東 | 巴西 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 53894 |
2024年11月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿易 | 520 | 千克 | 96731 |
2024年11月 | 海南 | 波蘭 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 5390 |
2024年11月 | 重慶 | 越南 | 一般貿易 | 70 | 千克 | 35700 |
2024年11月 | 重慶 | 美國 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 32800 |
2024年11月 | 四川 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 250 | 千克 | 15125 |
2024年11月 | 北京 | 羅馬尼亞 | 總值 | 75 | 千克 | 13250 |
2024年11月 | 北京 | 白俄羅斯 | 總值 | 65 | 千克 | 7040 |
2024年11月 | 北京 | 美國 | 總值 | 0 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 河北 | 巴西 | 總值 | 500 | 千克 | 192400 |
2024年11月 | 內蒙古 | 印度 | 總值 | 1200 | 千克 | 183705 |
2024年11月 | 內蒙古 | 巴基斯坦 | 總值 | 500 | 千克 | 29875 |
2024年11月 | 遼寧 | 韓國 | 總值 | 121 | 千克 | 107690 |
2024年11月 | 吉林 | 印度 | 總值 | 34500 | 千克 | 2441457 |
2024年11月 | 黑龍江 | 韓國 | 總值 | 2125 | 千克 | 476537 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 總值 | 3621 | 千克 | 1747216 |
2024年11月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 778 | 千克 | 449923 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 總值 | 500 | 千克 | 90406 |
2024年11月 | 上海 | 中國 | 總值 | 3021 | 千克 | 1208560 |
2024年11月 | 上海 | 中國臺灣 | 總值 | 0 | 千克 | 803 |
2024年11月 | 上海 | 英國 | 總值 | 0 | 千克 | 4200 |
2024年11月 | 上海 | 德國 | 總值 | 0 | 千克 | 43 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 241 | 千克 | 41018 |
2024年11月 | 上海 | 阿根廷 | 總值 | 750 | 千克 | 104961 |
2024年11月 | 上海 | 巴西 | 總值 | 285 | 千克 | 33150 |
2024年11月 | 上海 | 哥倫比亞 | 總值 | 15 | 千克 | 5658 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 0 | 千克 | 945 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 20 | 千克 | 8695 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 0 | 千克 | 1148 |
2024年11月 | 江蘇 | 土耳其 | 總值 | 2690 | 千克 | 391510 |
2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 120 | 千克 | 42600 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 450 | 千克 | 141821 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿根廷 | 總值 | 1100 | 千克 | 172323 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴布亞新幾內亞 | 總值 | 1900 | 千克 | 16300 |
2024年11月 | 浙江 | 孟加拉國 | 總值 | 15 | 千克 | 3165 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 3000 | 千克 | 175207 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 9006 | 千克 | 3600167 |
2024年11月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 總值 | 8300 | 千克 | 492985 |
2024年11月 | 浙江 | 韓國 | 總值 | 240 | 千克 | 100800 |
2024年11月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 500 | 千克 | 268535 |
2024年11月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 725 | 千克 | 186230 |
2024年11月 | 浙江 | 意大利 | 總值 | 0 | 千克 | 5470 |
2024年11月 | 浙江 | 白俄羅斯 | 總值 | 45 | 千克 | 9817 |
2024年11月 | 浙江 | 阿根廷 | 總值 | 325 | 千克 | 19338 |
2024年11月 | 浙江 | 厄瓜多爾 | 總值 | 35 | 千克 | 5972 |
2024年11月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 1628 | 千克 | 1261392 |
2024年11月 | 安徽 | 巴基斯坦 | 總值 | 1450 | 千克 | 97274 |
2024年11月 | 安徽 | 厄瓜多爾 | 總值 | 200 | 千克 | 25610 |
2024年11月 | 福建 | 泰國 | 總值 | 30 | 千克 | 10421 |
2024年11月 | 江西 | 韓國 | 總值 | 256 | 千克 | 13270 |
2024年11月 | 山東 | 孟加拉國 | 總值 | 260 | 千克 | 65556 |
2024年11月 | 山東 | 印度 | 總值 | 3215 | 千克 | 379084 |
2024年11月 | 山東 | 印度尼西亞 | 總值 | 1615 | 千克 | 306227 |
2024年11月 | 山東 | 日本 | 總值 | 2385 | 千克 | 1187047 |
2024年11月 | 山東 | 馬來西亞 | 總值 | 20 | 千克 | 2613 |
2024年11月 | 山東 | 巴基斯坦 | 總值 | 2691 | 千克 | 515233 |
2024年11月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 1590 | 千克 | 534964 |
2024年11月 | 山東 | 土耳其 | 總值 | 1575 | 千克 | 210787 |
2024年11月 | 山東 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1330 | 千克 | 426091 |
2024年11月 | 山東 | 越南 | 總值 | 495 | 千克 | 66650 |
2024年11月 | 山東 | 中國臺灣 | 總值 | 260 | 千克 | 47528 |
2024年11月 | 山東 | 突尼斯 | 總值 | 50 | 千克 | 17297 |
2024年11月 | 山東 | 德國 | 總值 | 4984 | 千克 | 2673321 |
2024年11月 | 山東 | 愛爾蘭 | 總值 | 780 | 千克 | 180786 |
2024年11月 | 山東 | 希臘 | 總值 | 950 | 千克 | 298284 |
2024年11月 | 山東 | 西班牙 | 總值 | 900 | 千克 | 185537 |
2024年11月 | 山東 | 愛沙尼亞 | 總值 | 300 | 千克 | 34800 |
2024年11月 | 山東 | 白俄羅斯 | 總值 | 819 | 千克 | 213568 |
2024年11月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 348 | 千克 | 66093 |
2024年11月 | 山東 | 阿根廷 | 總值 | 300 | 千克 | 35393 |
2024年11月 | 山東 | 哥倫比亞 | 總值 | 191 | 千克 | 27333 |
2024年11月 | 山東 | 美國 | 總值 | 0 | 千克 | 737 |
2024年11月 | 湖北 | 孟加拉國 | 總值 | 3 | 千克 | 4760 |
2024年11月 | 湖北 | 韓國 | 總值 | 1 | 千克 | 240 |
2024年11月 | 湖北 | 中國臺灣 | 總值 | 0 | 千克 | 226 |
2024年11月 | 湖南 | 孟加拉國 | 總值 | 500 | 千克 | 59000 |
2024年11月 | 湖南 | 越南 | 總值 | 200 | 千克 | 21740 |
2024年11月 | 廣東 | 孟加拉國 | 總值 | 600 | 千克 | 59504 |
2024年11月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 100 | 千克 | 45645 |
2024年11月 | 廣東 | 斯里蘭卡 | 總值 | 3 | 千克 | 13 |
2024年11月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 310 | 千克 | 95090 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 600 | 千克 | 145800 |
2024年11月 | 廣東 | 中國臺灣 | 總值 | 1301 | 千克 | 199268 |
2024年11月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 3900 | 千克 | 625115 |
2024年11月 | 廣東 | 葡萄牙 | 總值 | 220 | 千克 | 104280 |
2024年11月 | 廣東 | 西班牙 | 總值 | 524 | 千克 | 90993 |
2024年11月 | 廣東 | 奧地利 | 總值 | 5980 | 千克 | 981971 |
2024年11月 | 廣東 | 摩爾多瓦 | 總值 | 16 | 千克 | 2868 |
2024年11月 | 廣東 | 俄羅斯 | 總值 | 305 | 千克 | 73916 |
2024年11月 | 廣東 | 巴西 | 總值 | 300 | 千克 | 53894 |
2024年11月 | 廣東 | 墨西哥 | 總值 | 520 | 千克 | 96731 |
2024年11月 | 海南 | 波蘭 | 總值 | 50 | 千克 | 5390 |
2024年11月 | 重慶 | 越南 | 總值 | 70 | 千克 | 35700 |
2024年11月 | 重慶 | 美國 | 總值 | 2 | 千克 | 32800 |
2024年11月 | 四川 | 印度尼西亞 | 總值 | 250 | 千克 | 15125 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 114982 | 千克 | 21883615 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 121 | 千克 | 107690 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6042 | 千克 | 2422590 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 總值 | 121145 | 千克 | 24413895 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 86379 | 千克 | 14170026 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 121 | 千克 | 107690 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6042 | 千克 | 2417120 |
2024年11月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 50 | 千克 | 17297 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 20502 | 千克 | 5612290 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 5470 |
2024年11月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 4521 | 千克 | 772763 |
2024年11月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 1630 | 千克 | 1294939 |
2024年11月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1900 | 千克 | 16300 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 92542 | 千克 | 16694836 |
2024年11月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 50 | 千克 | 17297 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 20502 | 千克 | 5617760 |
2024年11月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 4521 | 千克 | 772763 |
2024年11月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 1630 | 千克 | 1294939 |
2024年11月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 1900 | 千克 | 16300 |
2024年11月 | 全國 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 1378 | 千克 | 191985 |
2024年11月 | 全國 | 印度 | 一般貿易 | 39015 | 千克 | 3050836 |
2024年11月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 4885 | 千克 | 505254 |
2024年11月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 11991 | 千克 | 5325870 |
2024年11月 | 全國 | 日本 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3021 | 千克 | 1208560 |
2024年11月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 20 | 千克 | 2613 |
2024年11月 | 全國 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 12941 | 千克 | 1135367 |
2024年11月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 4990 | 千克 | 1576882 |
2024年11月 | 全國 | 韓國 | 進料加工貿易 | 121 | 千克 | 107690 |
2024年11月 | 全國 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 13 |
2024年11月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 840 | 千克 | 374046 |
2024年11月 | 全國 | 土耳其 | 一般貿易 | 4265 | 千克 | 602297 |
2024年11月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 1330 | 千克 | 426091 |
2024年11月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 2710 | 千克 | 589126 |
