【商品】其他磷酸鹽 | 【時間】2024-11 |
【海關編碼】28352990 | 【數(shù)據(jù)量】5880 |
【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 49000 | 千克 | 99380 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 52344 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 6809 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 29650 | 千克 | 29196 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 138479 | 千克 | 280355 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 308464 | 千克 | 679317 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 98834 | 千克 | 328947 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 44030 | 千克 | 71830 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 8200 | 千克 | 15188 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 564 | 千克 | 10688 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 1500 | 千克 | 13053 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 10550 | 千克 | 36763 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 50 | 千克 | 133 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 57375 | 千克 | 155740 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 157 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 265 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 30813 | 千克 | 66581 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 6000 | 千克 | 23590 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 7599 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 1500 | 千克 | 4500 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 12440 |
2024年11月 | 陜西 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 39 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 300 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 49000 | 千克 | 99380 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 20000 | 千克 | 52344 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 4000 | 千克 | 6809 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 29650 | 千克 | 29196 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 138479 | 千克 | 280355 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 308464 | 千克 | 679317 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 142864 | 千克 | 400777 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 8200 | 千克 | 15188 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 564 | 千克 | 10688 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 總值 | 1500 | 千克 | 13053 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 10600 | 千克 | 36896 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 57375 | 千克 | 155740 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 4 | 千克 | 157 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 0 | 千克 | 265 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 36813 | 千克 | 90171 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 2000 | 千克 | 7599 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1500 | 千克 | 4500 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 8000 | 千克 | 12440 |
2024年11月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 3 | 千克 | 39 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 27000 | 千克 | 58780 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 22000 | 千克 | 40600 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 52344 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 6809 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿易 | 29650 | 千克 | 29196 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 101898 | 千克 | 179032 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 10000 | 千克 | 13000 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 25031 | 千克 | 83895 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 1108 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1050 | 千克 | 3320 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 142887 | 千克 | 321731 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 2836 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 12014 | 千克 | 28574 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 25200 | 千克 | 36923 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 126163 | 千克 | 288876 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 200 | 千克 | 377 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 26831 | 千克 | 60085 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 44030 | 千克 | 71830 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 10458 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 60000 | 千克 | 244483 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 8003 | 千克 | 13921 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 6000 | 千克 | 8646 |
2024年11月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 200 | 千克 | 1077 |
2024年11月 | 安徽 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 5465 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 10 | 千克 | 1000 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 554 | 千克 | 9688 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 1500 | 千克 | 13053 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 50 | 千克 | 133 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 10000 | 千克 | 32281 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 550 | 千克 | 4482 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 13375 | 千克 | 17900 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿易 | 24000 | 千克 | 85600 |
2024年11月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 52240 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 8 |
2024年11月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 149 |
2024年11月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 265 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 30810 | 千克 | 65845 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 6000 | 千克 | 23590 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 736 |
2024年11月 | 廣西 | 歐洲 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 7599 |
2024年11月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1500 | 千克 | 4500 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 12440 |
2024年11月 | 陜西 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 39 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 300 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 27000 | 千克 | 58780 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 22000 | 千克 | 40600 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 20000 | 千克 | 52344 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 總值 | 4000 | 千克 | 6809 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 29650 | 千克 | 29196 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 101898 | 千克 | 179032 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 10000 | 千克 | 13000 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 25031 | 千克 | 83895 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 500 | 千克 | 1108 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 1050 | 千克 | 3320 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 142887 | 千克 | 321731 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 2836 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 12014 | 千克 | 28574 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 25200 | 千克 | 36923 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 126163 | 千克 | 288876 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 200 | 千克 | 377 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 70861 | 千克 | 131915 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 4000 | 千克 | 10458 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 60000 | 千克 | 244483 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 8003 | 千克 | 13921 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 6000 | 千克 | 8646 |
2024年11月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 200 | 千克 | 1077 |
2024年11月 | 安徽 | 大洋洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 5465 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 10 | 千克 | 1000 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 554 | 千克 | 9688 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 1500 | 千克 | 13053 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 50 | 千克 | 133 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 10000 | 千克 | 32281 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 550 | 千克 | 4482 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 13375 | 千克 | 17900 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 24000 | 千克 | 85600 |
2024年11月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 20000 | 千克 | 52240 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 4 | 千克 | 8 |
2024年11月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 0 | 千克 | 149 |
2024年11月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 0 | 千克 | 265 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 36810 | 千克 | 89435 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 3 | 千克 | 736 |
2024年11月 | 廣西 | 歐洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 7599 |
2024年11月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 總值 | 1500 | 千克 | 4500 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 8000 | 千克 | 12440 |
2024年11月 | 陜西 | 歐洲 | 總值 | 3 | 千克 | 39 |
2024年11月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 天津 | 沙特阿拉伯 | 一般貿易 | 22000 | 千克 | 48780 |
2024年11月 | 天津 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 10000 |
2024年11月 | 天津 | 烏克蘭 | 一般貿易 | 22000 | 千克 | 40600 |
2024年11月 | 河北 | 克羅地亞 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 52344 |
2024年11月 | 內蒙古 | 韓國 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 6809 |
2024年11月 | 遼寧 | 肯尼亞 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 14850 |
2024年11月 | 遼寧 | 津巴布韋 | 一般貿易 | 24650 | 千克 | 14346 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 一般貿易 | 16000 | 千克 | 46413 |
2024年11月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 7400 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 1500 | 千克 | 5945 |
2024年11月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 5906 |
2024年11月 | 上海 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 1000 |
2024年11月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿易 | 2398 | 千克 | 12578 |
2024年11月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 2480 |
2024年11月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 9490 |
2024年11月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 25680 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 50000 | 千克 | 62140 |
2024年11月 | 上海 | 埃及 | 一般貿易 | 10000 | 千克 | 13000 |
2024年11月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 5019 | 千克 | 46677 |
2024年11月 | 上海 | 白俄羅斯 | 一般貿易 | 12 | 千克 | 23 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 37195 |
2024年11月 | 上海 | 哥倫比亞 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 1108 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1050 | 千克 | 3320 |
2024年11月 | 江蘇 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 8520 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿易 | 14450 | 千克 | 39657 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 7880 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 214 |
2024年11月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 27000 | 千克 | 65123 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 27880 | 千克 | 23654 |
2024年11月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿易 | 12000 | 千克 | 45026 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 17006 | 千克 | 36687 |
2024年11月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 26000 | 千克 | 54650 |
2024年11月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 8026 |
2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 4550 | 千克 | 14554 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 17740 |
2024年11月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 2836 |
2024年11月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 14 | 千克 | 4284 |
2024年11月 | 江蘇 | 波蘭 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 15000 |
2024年11月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 7000 | 千克 | 9290 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 18600 |
2024年11月 | 江蘇 | 洪都拉斯 | 一般貿易 | 1200 | 千克 | 900 |
2024年11月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿易 | 19000 | 千克 | 17423 |
2024年11月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿易 | 19000 | 千克 | 36670 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 107163 | 千克 | 252206 |
2024年11月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 200 | 千克 | 377 |
2024年11月 | 浙江 | 印度 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 1 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 對外承包工程出口貨物 | 44030 | 千克 | 71830 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 22000 | 千克 | 38740 |
2024年11月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 250 | 千克 | 936 |
2024年11月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 1050 | 千克 | 4379 |
2024年11月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 3501 | 千克 | 14718 |
2024年11月 | 浙江 | 越南 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 1311 |
2024年11月 | 浙江 | 科特迪瓦 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 191 |
2024年11月 | 浙江 | 馬達加斯加 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 10267 |
2024年11月 | 浙江 | 德國 | 一般貿易 | 60000 | 千克 | 244483 |
2024年11月 | 浙江 | 阿根廷 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 8873 |
2024年11月 | 浙江 | 智利 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 25 |
2024年11月 | 浙江 | 危地馬拉 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 200 |
2024年11月 | 浙江 | 委內瑞拉 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 4823 |
2024年11月 | 安徽 | 泰國 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 7679 |
2024年11月 | 安徽 | 越南 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 967 |
2024年11月 | 安徽 | 德國 | 一般貿易 | 200 | 千克 | 1077 |
2024年11月 | 安徽 | 新西蘭 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 5465 |
2024年11月 | 福建 | 韓國 | 一般貿易 | 10 | 千克 | 1000 |
2024年11月 | 福建 | 意大利 | 一般貿易 | 482 | 千克 | 8488 |
2024年11月 | 福建 | 荷蘭 | 一般貿易 | 72 | 千克 | 1200 |
2024年11月 | 江西 | 韓國 | 一般貿易 | 1500 | 千克 | 13053 |
2024年11月 | 山東 | 利比里亞 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 50 | 千克 | 133 |
2024年11月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 10000 | 千克 | 32281 |
2024年11月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 550 | 千克 | 4482 |
2024年11月 | 河南 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 375 | 千克 | 2175 |
2024年11月 | 河南 | 韓國 | 一般貿易 | 12500 | 千克 | 13315 |
2024年11月 | 河南 | 越南 | 一般貿易 | 500 | 千克 | 2410 |
2024年11月 | 河南 | 德國 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 49200 |
2024年11月 | 河南 | 波蘭 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 36400 |
2024年11月 | 河南 | 美國 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 52240 |
2024年11月 | 湖北 | 印度 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 8 |
2024年11月 | 湖北 | 德國 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 149 |
2024年11月 | 湖南 | 英國 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 265 |
2024年11月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 10 | 千克 | 643 |
2024年11月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 25040 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 6000 | 千克 | 23590 |
2024年11月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 22800 | 千克 | 40162 |
2024年11月 | 廣東 | 塞爾維亞 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 736 |
2024年11月 | 廣西 | 波蘭 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 7599 |
2024年11月 | 重慶 | 秘魯 | 一般貿易 | 1500 | 千克 | 4500 |
2024年11月 | 四川 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 12440 |
2024年11月 | 陜西 | 波蘭 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 39 |
2024年11月 | 北京 | 馬來西亞 | 總值 | 300 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 天津 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 22000 | 千克 | 48780 |
2024年11月 | 天津 | 斯里蘭卡 | 總值 | 5000 | 千克 | 10000 |
2024年11月 | 天津 | 烏克蘭 | 總值 | 22000 | 千克 | 40600 |
2024年11月 | 河北 | 克羅地亞 | 總值 | 20000 | 千克 | 52344 |
2024年11月 | 內蒙古 | 韓國 | 總值 | 4000 | 千克 | 6809 |
2024年11月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 26000 | 千克 | 54650 |
2024年11月 | 江蘇 | 土耳其 | 總值 | 5000 | 千克 | 8026 |
2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 4550 | 千克 | 14554 |
2024年11月 | 河南 | 美國 | 總值 | 20000 | 千克 | 52240 |
2024年11月 | 遼寧 | 肯尼亞 | 總值 | 5000 | 千克 | 14850 |
2024年11月 | 遼寧 | 津巴布韋 | 總值 | 24650 | 千克 | 14346 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 總值 | 16000 | 千克 | 46413 |
2024年11月 | 上海 | 印度尼西亞 | 總值 | 2000 | 千克 | 7400 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 總值 | 1500 | 千克 | 5945 |
2024年11月 | 上海 | 馬來西亞 | 總值 | 3000 | 千克 | 5906 |
2024年11月 | 上海 | 巴基斯坦 | 總值 | 1000 | 千克 | 1000 |
2024年11月 | 上海 | 菲律賓 | 總值 | 2398 | 千克 | 12578 |
2024年11月 | 上海 | 新加坡 | 總值 | 2000 | 千克 | 2480 |
2024年11月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 4000 | 千克 | 9490 |
2024年11月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 20000 | 千克 | 25680 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 總值 | 50000 | 千克 | 62140 |
2024年11月 | 上海 | 埃及 | 總值 | 10000 | 千克 | 13000 |
2024年11月 | 上海 | 德國 | 總值 | 5019 | 千克 | 46677 |
2024年11月 | 上海 | 白俄羅斯 | 總值 | 12 | 千克 | 23 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 20000 | 千克 | 37195 |
2024年11月 | 上海 | 哥倫比亞 | 總值 | 500 | 千克 | 1108 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 1050 | 千克 | 3320 |
2024年11月 | 江蘇 | 孟加拉國 | 總值 | 2000 | 千克 | 8520 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 14450 | 千克 | 39657 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 2000 | 千克 | 7880 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 1 | 千克 | 214 |
2024年11月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 27000 | 千克 | 65123 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 總值 | 27880 | 千克 | 23654 |
2024年11月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 12000 | 千克 | 45026 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 17006 | 千克 | 36687 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 5000 | 千克 | 17740 |
2024年11月 | 江蘇 | 南非 | 總值 | 2000 | 千克 | 2836 |
2024年11月 | 江蘇 | 德國 | 總值 | 14 | 千克 | 4284 |
2024年11月 | 江蘇 | 波蘭 | 總值 | 5000 | 千克 | 15000 |
2024年11月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 總值 | 7000 | 千克 | 9290 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴西 | 總值 | 5000 | 千克 | 18600 |
2024年11月 | 江蘇 | 洪都拉斯 | 總值 | 1200 | 千克 | 900 |
2024年11月 | 江蘇 | 墨西哥 | 總值 | 19000 | 千克 | 17423 |
2024年11月 | 江蘇 | 加拿大 | 總值 | 19000 | 千克 | 36670 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 107163 | 千克 | 252206 |
2024年11月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 總值 | 200 | 千克 | 377 |
2024年11月 | 浙江 | 印度 | 總值 | 0 | 千克 | 1 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 44030 | 千克 | 71830 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 22000 | 千克 | 38740 |
2024年11月 | 浙江 | 馬來西亞 | 總值 | 250 | 千克 | 936 |
2024年11月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 1050 | 千克 | 4379 |
2024年11月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 3501 | 千克 | 14718 |
2024年11月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 30 | 千克 | 1311 |
2024年11月 | 浙江 | 科特迪瓦 | 總值 | 2000 | 千克 | 191 |
2024年11月 | 浙江 | 馬達加斯加 | 總值 | 2000 | 千克 | 10267 |
2024年11月 | 浙江 | 德國 | 總值 | 60000 | 千克 | 244483 |
2024年11月 | 浙江 | 阿根廷 | 總值 | 5000 | 千克 | 8873 |
2024年11月 | 浙江 | 智利 | 總值 | 1 | 千克 | 25 |
2024年11月 | 浙江 | 危地馬拉 | 總值 | 2 | 千克 | 200 |
2024年11月 | 浙江 | 委內瑞拉 | 總值 | 3000 | 千克 | 4823 |
2024年11月 | 安徽 | 泰國 | 總值 | 5000 | 千克 | 7679 |
2024年11月 | 安徽 | 越南 | 總值 | 1000 | 千克 | 967 |
2024年11月 | 安徽 | 德國 | 總值 | 200 | 千克 | 1077 |
2024年11月 | 安徽 | 新西蘭 | 總值 | 2000 | 千克 | 5465 |
2024年11月 | 福建 | 韓國 | 總值 | 10 | 千克 | 1000 |
2024年11月 | 福建 | 意大利 | 總值 | 482 | 千克 | 8488 |
2024年11月 | 福建 | 荷蘭 | 總值 | 72 | 千克 | 1200 |
2024年11月 | 江西 | 韓國 | 總值 | 1500 | 千克 | 13053 |
2024年11月 | 山東 | 利比里亞 | 總值 | 50 | 千克 | 133 |
2024年11月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 10000 | 千克 | 32281 |
2024年11月 | 山東 | 美國 | 總值 | 550 | 千克 | 4482 |
2024年11月 | 河南 | 印度尼西亞 | 總值 | 375 | 千克 | 2175 |
2024年11月 | 河南 | 韓國 | 總值 | 12500 | 千克 | 13315 |
2024年11月 | 河南 | 越南 | 總值 | 500 | 千克 | 2410 |
2024年11月 | 河南 | 德國 | 總值 | 20000 | 千克 | 49200 |
2024年11月 | 河南 | 波蘭 | 總值 | 4000 | 千克 | 36400 |
2024年11月 | 湖北 | 印度 | 總值 | 4 | 千克 | 8 |
2024年11月 | 湖北 | 德國 | 總值 | 0 | 千克 | 149 |
2024年11月 | 湖南 | 英國 | 總值 | 0 | 千克 | 265 |
2024年11月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 10 | 千克 | 643 |
2024年11月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 總值 | 8000 | 千克 | 25040 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 6000 | 千克 | 23590 |
2024年11月 | 廣東 | 中國臺灣 | 總值 | 22800 | 千克 | 40162 |
2024年11月 | 廣東 | 塞爾維亞 | 總值 | 3 | 千克 | 736 |
2024年11月 | 廣西 | 波蘭 | 總值 | 2000 | 千克 | 7599 |
2024年11月 | 重慶 | 秘魯 | 總值 | 1500 | 千克 | 4500 |
2024年11月 | 四川 | 中國臺灣 | 總值 | 8000 | 千克 | 12440 |
2024年11月 | 陜西 | 波蘭 | 總值 | 3 | 千克 | 39 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 769236 | 千克 | 1799371 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 44030 | 千克 | 71830 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 6050 | 千克 | 23723 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 總值 | 819316 | 千克 | 1894924 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 362615 | 千克 | 745339 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 44030 | 千克 | 71830 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 6000 | 千克 | 23590 |
2024年11月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 45650 | 千克 | 55490 |
2024年11月 | 全國 | 非洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 50 | 千克 | 133 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 175805 | 千克 | 587330 |
2024年11月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 35203 | 千克 | 56452 |
2024年11月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 146713 | 千克 | 345598 |
2024年11月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3250 | 千克 | 9162 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 412645 | 千克 | 840759 |
2024年11月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 45700 | 千克 | 55623 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 175805 | 千克 | 587330 |
2024年11月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 35203 | 千克 | 56452 |
2024年11月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 146713 | 千克 | 345598 |
2024年11月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 3250 | 千克 | 9162 |
2024年11月 | 全國 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 8520 |
