【商品】塑料家具 | 【時間】2024-11 |
【海關(guān)編碼】94037000 | 【數(shù)據(jù)量】4046 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 737 | 件 | 14552 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 189 | 件 | 1908 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 716 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 件 | 3385 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3271 | 件 | 131563 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 4141 | 件 | 43435 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3707 | 件 | 141061 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 其他 | 3 | 件 | 186 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 45 | 件 | 7451 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 8 | 件 | 75727 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 件 | 7219 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2237 | 件 | 14033 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4000 | 件 | 3172 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 241 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 301 | 件 | 5056 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 2051 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 503 | 件 | 18509 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 37 | 件 | 2658 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 6454 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 87 | 件 | 19785 |
2024年11月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 75 | 件 | 2255 |
2024年11月 | 陜西 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 件 | 228 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 737 | 件 | 14552 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 189 | 件 | 1908 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 總值 | 2 | 件 | 716 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 9 | 件 | 3385 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 11122 | 件 | 316245 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 59 | 件 | 90397 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 6237 | 件 | 17205 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 1 | 件 | 241 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 301 | 件 | 5056 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1 | 件 | 2051 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 540 | 件 | 21167 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 件 | 6454 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 87 | 件 | 19785 |
2024年11月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 81 | 件 | 2483 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 721 | 件 | 12103 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 件 | 2381 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 68 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 144 | 件 | 815 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 45 | 件 | 1093 |
2024年11月 | 山西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 716 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 件 | 3385 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3092 | 件 | 43208 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 3844 | 件 | 28972 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3697 | 件 | 108508 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 2 | 件 | 46 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 160 | 件 | 25509 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 297 | 件 | 14463 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9 | 件 | 32500 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 其他 | 1 | 件 | 140 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 19 | 件 | 62846 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 件 | 53 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 件 | 884 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 39 | 件 | 6567 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 8 | 件 | 75727 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 件 | 7219 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2230 | 件 | 11503 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4000 | 件 | 3172 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 件 | 2530 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 241 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 299 | 件 | 2633 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 2423 |
2024年11月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 2051 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 432 | 件 | 7193 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 37 | 件 | 2658 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 68 | 件 | 10507 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 件 | 809 |
2024年11月 | 重慶 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 6454 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 87 | 件 | 19785 |
2024年11月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 55 | 件 | 278 |
2024年11月 | 陜西 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 件 | 228 |
2024年11月 | 陜西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 件 | 1977 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 721 | 件 | 12103 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 15 | 件 | 2381 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 1 | 件 | 68 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 144 | 件 | 815 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 45 | 件 | 1093 |
2024年11月 | 山西 | 歐洲 | 總值 | 2 | 件 | 716 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 9 | 件 | 3385 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 10635 | 件 | 180734 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 466 | 件 | 72472 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 件 | 140 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 20 | 件 | 62899 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 6 | 件 | 884 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 47 | 件 | 82294 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 6 | 件 | 7219 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 6230 | 件 | 14675 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 7 | 件 | 2530 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 1 | 件 | 241 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 299 | 件 | 2633 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 2 | 件 | 2423 |
2024年11月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 1 | 件 | 2051 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 469 | 件 | 9851 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 68 | 件 | 10507 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 3 | 件 | 809 |
2024年11月 | 重慶 | 北美洲 | 總值 | 1 | 件 | 6454 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 87 | 件 | 19785 |
2024年11月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 61 | 件 | 506 |
2024年11月 | 陜西 | 歐洲 | 總值 | 20 | 件 | 1977 |
2024年11月 | 北京 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 697 | 件 | 12021 |
2024年11月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 24 | 件 | 82 |
2024年11月 | 北京 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 10 | 件 | 418 |
2024年11月 | 北京 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 67 |
2024年11月 | 北京 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 4 | 件 | 1896 |
2024年11月 | 北京 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 68 |
2024年11月 | 天津 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 144 | 件 | 815 |
2024年11月 | 天津 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 45 | 件 | 1093 |
2024年11月 | 山西 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 716 |
2024年11月 | 遼寧 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 245 |
2024年11月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 8 | 件 | 3140 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1944 | 件 | 11006 |
2024年11月 | 上海 | 以色列 | 其他 | 2 | 件 | 46 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1551 | 件 | 34862 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 件 | 3 |
2024年11月 | 上海 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1540 | 件 | 7662 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 684 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1900 | 件 | 17966 |
2024年11月 | 上海 | 中國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3696 | 件 | 108505 |
2024年11月 | 上海 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 5716 |
2024年11月 | 上海 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 18 | 件 | 10692 |
2024年11月 | 上海 | 意大利 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 162 | 件 | 2654 |
2024年11月 | 上海 | 意大利 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9 | 件 | 32500 |
2024年11月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 140 | 件 | 9101 |
2024年11月 | 上海 | 波蘭 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 135 | 件 | 11809 |
2024年11月 | 上海 | 墨西哥 | 其他 | 1 | 件 | 140 |
2024年11月 | 上海 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 19 | 件 | 62846 |
2024年11月 | 上海 | 美國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 件 | 53 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 6 | 件 | 884 |
2024年11月 | 江蘇 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 38 | 件 | 5266 |
2024年11月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 1301 |
2024年11月 | 江蘇 | 挪威 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 8 | 件 | 75727 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 件 | 7219 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 874 | 件 | 6014 |
2024年11月 | 浙江 | 中國 | 一般貿(mào)易 | 1356 | 件 | 5489 |
2024年11月 | 浙江 | 中國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4000 | 件 | 3172 |
2024年11月 | 浙江 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 7 | 件 | 2530 |
2024年11月 | 福建 | 奧地利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 241 |
2024年11月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 72 | 件 | 558 |
2024年11月 | 山東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 227 | 件 | 2075 |
2024年11月 | 山東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 2423 |
2024年11月 | 湖北 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 2051 |
2024年11月 | 廣東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 324 | 件 | 1880 |
2024年11月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 12 |
2024年11月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 3 | 件 | 681 |
2024年11月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 46 | 件 | 4079 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 9 |
2024年11月 | 廣東 | 中國 | 一般貿(mào)易 | 57 | 件 | 532 |
2024年11月 | 廣東 | 中國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 37 | 件 | 2658 |
2024年11月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 36 | 件 | 599 |
2024年11月 | 廣東 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 30 | 件 | 9826 |
2024年11月 | 廣東 | 斯洛文尼亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 82 |
2024年11月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 274 |
2024年11月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 535 |
2024年11月 | 重慶 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 6454 |
2024年11月 | 四川 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 1973 |
2024年11月 | 四川 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 86 | 件 | 17812 |
2024年11月 | 陜西 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 5 | 件 | 36 |
2024年11月 | 陜西 | 中國 | 一般貿(mào)易 | 50 | 件 | 242 |
2024年11月 | 陜西 | 中國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 件 | 228 |
2024年11月 | 陜西 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 7 | 件 | 1399 |
2024年11月 | 陜西 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 13 | 件 | 578 |
2024年11月 | 北京 | 日本 | 總值 | 697 | 件 | 12021 |
2024年11月 | 北京 | 馬來西亞 | 總值 | 24 | 件 | 82 |
2024年11月 | 北京 | 英國 | 總值 | 10 | 件 | 418 |
2024年11月 | 北京 | 德國 | 總值 | 1 | 件 | 67 |
2024年11月 | 北京 | 意大利 | 總值 | 4 | 件 | 1896 |
2024年11月 | 北京 | 美國 | 總值 | 1 | 件 | 68 |
2024年11月 | 天津 | 印度 | 總值 | 144 | 件 | 815 |
2024年11月 | 天津 | 波蘭 | 總值 | 45 | 件 | 1093 |
2024年11月 | 山西 | 比利時 | 總值 | 2 | 件 | 716 |
2024年11月 | 遼寧 | 印度 | 總值 | 1 | 件 | 245 |
2024年11月 | 遼寧 | 日本 | 總值 | 8 | 件 | 3140 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 總值 | 1944 | 件 | 11006 |
2024年11月 | 上海 | 以色列 | 總值 | 2 | 件 | 46 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 總值 | 1552 | 件 | 34865 |
2024年11月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 1540 | 件 | 7662 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 總值 | 1901 | 件 | 18650 |
2024年11月 | 上海 | 中國 | 總值 | 3696 | 件 | 108505 |
2024年11月 | 上海 | 法國 | 總值 | 2 | 件 | 5716 |
2024年11月 | 上海 | 意大利 | 總值 | 189 | 件 | 45846 |
2024年11月 | 上海 | 西班牙 | 總值 | 140 | 件 | 9101 |
2024年11月 | 上海 | 波蘭 | 總值 | 135 | 件 | 11809 |
2024年11月 | 上海 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 件 | 140 |
2024年11月 | 上海 | 美國 | 總值 | 20 | 件 | 62899 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 6 | 件 | 884 |
2024年11月 | 江蘇 | 意大利 | 總值 | 38 | 件 | 5266 |
2024年11月 | 江蘇 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 件 | 1301 |
2024年11月 | 江蘇 | 挪威 | 總值 | 8 | 件 | 75727 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 6 | 件 | 7219 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 874 | 件 | 6014 |
2024年11月 | 浙江 | 中國 | 總值 | 5356 | 件 | 8661 |
2024年11月 | 浙江 | 意大利 | 總值 | 7 | 件 | 2530 |
2024年11月 | 福建 | 奧地利 | 總值 | 1 | 件 | 241 |
2024年11月 | 山東 | 日本 | 總值 | 72 | 件 | 558 |
2024年11月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 227 | 件 | 2075 |
2024年11月 | 山東 | 意大利 | 總值 | 2 | 件 | 2423 |
2024年11月 | 湖北 | 意大利 | 總值 | 1 | 件 | 2051 |
2024年11月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 324 | 件 | 1880 |
2024年11月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 1 | 件 | 12 |
2024年11月 | 廣東 | 新加坡 | 總值 | 3 | 件 | 681 |
2024年11月 | 廣東 | 韓國 | 總值 | 46 | 件 | 4079 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 1 | 件 | 9 |
2024年11月 | 廣東 | 中國 | 總值 | 94 | 件 | 3190 |
2024年11月 | 廣東 | 意大利 | 總值 | 36 | 件 | 599 |
2024年11月 | 廣東 | 波蘭 | 總值 | 30 | 件 | 9826 |
2024年11月 | 廣東 | 斯洛文尼亞 | 總值 | 2 | 件 | 82 |
2024年11月 | 廣東 | 加拿大 | 總值 | 1 | 件 | 274 |
2024年11月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 2 | 件 | 535 |
2024年11月 | 重慶 | 美國 | 總值 | 1 | 件 | 6454 |
2024年11月 | 四川 | 德國 | 總值 | 1 | 件 | 1973 |
2024年11月 | 四川 | 意大利 | 總值 | 86 | 件 | 17812 |
2024年11月 | 陜西 | 韓國 | 總值 | 5 | 件 | 36 |
2024年11月 | 陜西 | 中國 | 總值 | 56 | 件 | 470 |
2024年11月 | 陜西 | 意大利 | 總值 | 7 | 件 | 1399 |
2024年11月 | 陜西 | 西班牙 | 總值 | 13 | 件 | 578 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7459 | 件 | 227959 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 8 | 件 | 75727 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 4141 | 件 | 43435 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7756 | 件 | 154338 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 其他 | 3 | 件 | 186 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 總值 | 19367 | 件 | 501645 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6988 | 件 | 82002 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 3844 | 件 | 28972 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7740 | 件 | 114566 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 2 | 件 | 46 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 447 | 件 | 75780 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 8 | 件 | 75727 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 297 | 件 | 14463 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9 | 件 | 32500 |
2024年11月 | 全國 | 拉丁美洲 | 其他 | 1 | 件 | 140 |
2024年11月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 24 | 件 | 70177 |
2024年11月 | 全國 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7 | 件 | 7272 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 18574 | 件 | 225586 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 761 | 件 | 198470 |
2024年11月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 件 | 140 |
2024年11月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 31 | 件 | 77449 |
2024年11月 | 全國 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 469 | 件 | 2940 |
2024年11月 | 全國 | 印度 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1944 | 件 | 11006 |
2024年11月 | 全國 | 以色列 | 其他 | 2 | 件 | 46 |
2024年11月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3209 | 件 | 57491 |
2024年11月 | 全國 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 件 | 3 |
2024年11月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 24 | 件 | 82 |
2024年11月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 3 | 件 | 681 |
2024年11月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1818 | 件 | 13852 |
2024年11月 | 全國 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 693 |
2024年11月 | 全國 | 越南 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1900 | 件 | 17966 |
2024年11月 | 全國 | 中國 | 一般貿(mào)易 | 1463 | 件 | 6263 |
2024年11月 | 全國 | 中國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7739 | 件 | 114563 |
2024年11月 | 全國 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 716 |
2024年11月 | 全國 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 10 | 件 | 418 |
2024年11月 | 全國 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 2040 |
2024年11月 | 全國 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 5716 |
2024年11月 | 全國 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 199 | 件 | 44668 |
2024年11月 | 全國 | 意大利 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 162 | 件 | 2654 |
2024年11月 | 全國 | 意大利 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9 | 件 | 32500 |
2024年11月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 1301 |
2024年11月 | 全國 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 153 | 件 | 9679 |
2024年11月 | 全國 | 奧地利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 241 |
2024年11月 | 全國 | 挪威 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 8 | 件 | 75727 |
2024年11月 | 全國 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 75 | 件 | 10919 |
2024年11月 | 全國 | 波蘭 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 135 | 件 | 11809 |
2024年11月 | 全國 | 斯洛文尼亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 件 | 82 |
2024年11月 | 全國 | 墨西哥 | 其他 | 1 | 件 | 140 |
2024年11月 | 全國 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 件 | 274 |
2024年11月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 23 | 件 | 69903 |
2024年11月 | 全國 | 美國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7 | 件 | 7272 |
2024年11月 | 全國 | 印度 | 總值 | 2413 | 件 | 13946 |
2024年11月 | 全國 | 以色列 | 總值 | 2 | 件 | 46 |
2024年11月 | 全國 | 日本 | 總值 | 3210 | 件 | 57494 |
2024年11月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 24 | 件 | 82 |
2024年11月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 3 | 件 | 681 |
2024年11月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 1818 | 件 | 13852 |
2024年11月 | 全國 | 越南 | 總值 | 1902 | 件 | 18659 |
2024年11月 | 全國 | 中國 | 總值 | 9202 | 件 | 120826 |
2024年11月 | 全國 | 比利時 | 總值 | 2 | 件 | 716 |
2024年11月 | 全國 | 英國 | 總值 | 10 | 件 | 418 |
2024年11月 | 全國 | 德國 | 總值 | 2 | 件 | 2040 |
2024年11月 | 全國 | 法國 | 總值 | 2 | 件 | 5716 |
2024年11月 | 全國 | 意大利 | 總值 | 370 | 件 | 79822 |
2024年11月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 件 | 1301 |
2024年11月 | 全國 | 西班牙 | 總值 | 153 | 件 | 9679 |
2024年11月 | 全國 | 奧地利 | 總值 | 1 | 件 | 241 |
2024年11月 | 全國 | 挪威 | 總值 | 8 | 件 | 75727 |
2024年11月 | 全國 | 波蘭 | 總值 | 210 | 件 | 22728 |
2024年11月 | 全國 | 斯洛文尼亞 | 總值 | 2 | 件 | 82 |
2024年11月 | 全國 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 件 | 140 |
2024年11月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 1 | 件 | 274 |
2024年11月 | 全國 | 美國 | 總值 | 30 | 件 | 77175 |
更多塑料行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《塑料行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/55205674.html