【商品】用超聲波處理材料的加工機(jī)床 | 【時(shí)間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】84562000 | 【數(shù)據(jù)量】3920 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 7778 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 3944 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 60797 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 648 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 6254 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 25 | 臺(tái) | 154573 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4815 | 臺(tái) | 115472 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 37 | 臺(tái) | 3512 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 23579 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 26232 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2178 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 3185 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 659 | 臺(tái) | 146043 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 8 | 臺(tái) | 33942 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 704 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4814 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2340 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 6380 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3520 | 臺(tái) | 87701 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 4852 | 臺(tái) | 118984 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 7778 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 3944 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 60797 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 648 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 6254 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 25 | 臺(tái) | 154573 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 23579 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 26232 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 5363 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 669 | 臺(tái) | 180689 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 7154 |
2024年10月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 6380 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 3520 | 臺(tái) | 87701 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 7778 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1284 |
2024年10月 | 天津 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2660 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 49493 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 11304 |
2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 648 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 6254 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 114671 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 2921 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 2131 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 34850 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 32348 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 37 | 臺(tái) | 3512 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 10272 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 4800 | 臺(tái) | 72852 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 21840 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1739 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 26232 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2178 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 3185 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 146 | 臺(tái) | 120698 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 8 | 臺(tái) | 33942 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 704 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 14771 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 505 | 臺(tái) | 10574 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4814 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2340 |
2024年10月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 6380 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3520 | 臺(tái) | 87701 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 7778 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1284 |
2024年10月 | 天津 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 2660 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 49493 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 11304 |
2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 648 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 6254 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 114671 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 2921 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 2131 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 34850 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 46 | 臺(tái) | 35860 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 10272 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 4800 | 臺(tái) | 72852 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 21840 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1739 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 26232 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 2178 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 3185 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 156 | 臺(tái) | 155344 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 14771 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 505 | 臺(tái) | 10574 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 7154 |
2024年10月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 6380 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 3520 | 臺(tái) | 87701 |
2024年10月 | 北京 | 尼日利亞 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 7778 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1284 |
2024年10月 | 天津 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2660 |
2024年10月 | 河北 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 18400 |
2024年10月 | 河北 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 11400 |
2024年10月 | 河北 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 19693 |
2024年10月 | 河北 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 11304 |
2024年10月 | 吉林 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 648 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 6254 |
2024年10月 | 江蘇 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 386 |
2024年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4685 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 413 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1670 |
2024年10月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1095 |
2024年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 43085 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 63337 |
2024年10月 | 江蘇 | 伯利茲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 498 |
2024年10月 | 江蘇 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2133 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 290 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 2131 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 34850 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 600 |
2024年10月 | 浙江 | 伊朗 | 其他 | 35 | 臺(tái) | 2912 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4286 |
2024年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 28062 |
2024年10月 | 浙江 | 肯尼亞 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 10272 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 4800 | 臺(tái) | 72852 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 21840 |
2024年10月 | 山東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1739 |
2024年10月 | 湖北 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 10832 |
2024年10月 | 湖北 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 15400 |
2024年10月 | 湖南 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2178 |
2024年10月 | 湖南 | 俄羅斯 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 3185 |
2024年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3360 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 704 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 104 | 臺(tái) | 214 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 6748 |
2024年10月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 6845 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 396 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2175 |
2024年10月 | 廣東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 450 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 36 | 臺(tái) | 107355 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 27097 |
2024年10月 | 廣東 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2355 |
2024年10月 | 廣東 | 保加利亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 5127 |
2024年10月 | 廣東 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2180 |
2024年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 5109 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 505 | 臺(tái) | 10574 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4814 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2340 |
2024年10月 | 陜西 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 6380 |
2024年10月 | 新疆 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 3520 | 臺(tái) | 87701 |
2024年10月 | 北京 | 尼日利亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 7778 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1284 |
2024年10月 | 天津 | 摩洛哥 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 2660 |
2024年10月 | 河北 | 印度 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 18400 |
2024年10月 | 河北 | 韓國 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 11400 |
2024年10月 | 河北 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 19693 |
2024年10月 | 河北 | 波蘭 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 11304 |
2024年10月 | 吉林 | 緬甸 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 648 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 6254 |
2024年10月 | 江蘇 | 孟加拉國 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 386 |
2024年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 4685 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 413 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1670 |
2024年10月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1095 |
2024年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 43085 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 63337 |
2024年10月 | 江蘇 | 伯利茲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 498 |
2024年10月 | 江蘇 | 厄瓜多爾 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2133 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 290 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 2131 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 34850 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 600 |
2024年10月 | 浙江 | 伊朗 | 總值 | 35 | 臺(tái) | 2912 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 4286 |
2024年10月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 28062 |
2024年10月 | 浙江 | 肯尼亞 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 10272 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 4800 | 臺(tái) | 72852 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 21840 |
2024年10月 | 山東 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1739 |
2024年10月 | 湖北 | 馬來西亞 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 10832 |
2024年10月 | 湖北 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 15400 |
2024年10月 | 湖南 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 2178 |
2024年10月 | 湖南 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 3185 |
2024年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3360 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 704 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 104 | 臺(tái) | 214 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 6748 |
2024年10月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 6845 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 396 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2175 |
2024年10月 | 廣東 | 土耳其 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 450 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 40 | 臺(tái) | 134452 |
2024年10月 | 廣東 | 比利時(shí) | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2355 |
2024年10月 | 廣東 | 保加利亞 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 5127 |
2024年10月 | 廣東 | 羅馬尼亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2180 |
2024年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 5109 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 505 | 臺(tái) | 10574 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 7154 |
2024年10月 | 陜西 | 印度 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 6380 |
2024年10月 | 新疆 | 英國 | 總值 | 3520 | 臺(tái) | 87701 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9054 | 臺(tái) | 638615 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2340 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 7778 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 10 | 臺(tái) | 37127 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 704 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 37 | 臺(tái) | 3512 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 9106 | 臺(tái) | 690076 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 201 | 臺(tái) | 386840 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2340 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 8 | 臺(tái) | 33942 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 704 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 37 | 臺(tái) | 3512 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 12932 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 7778 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3529 | 臺(tái) | 113776 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 3185 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 4660 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5311 | 臺(tái) | 85557 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 34850 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 250 | 臺(tái) | 427338 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 20710 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 3531 | 臺(tái) | 116961 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 4660 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 5311 | 臺(tái) | 85557 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 34850 |
2024年10月 | 全國 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 386 |
2024年10月 | 全國 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 648 |
2024年10月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8045 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 704 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 26477 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2178 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 600 |
2024年10月 | 全國 | 伊朗 | 其他 | 35 | 臺(tái) | 2912 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 104 | 臺(tái) | 214 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 23536 |
2024年10月 | 全國 | 巴基斯坦 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 6845 |
2024年10月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1095 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 15796 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 35415 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 6254 |
2024年10月 | 全國 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 43535 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 47 | 臺(tái) | 203568 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2340 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 27097 |
2024年10月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 19693 |
2024年10月 | 全國 | 肯尼亞 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 10272 |
2024年10月 | 全國 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2660 |
2024年10月 | 全國 | 尼日利亞 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 7778 |
2024年10月 | 全國 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2355 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 3520 | 臺(tái) | 87701 |
2024年10月 | 全國 | 保加利亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 5127 |
2024年10月 | 全國 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 11304 |
2024年10月 | 全國 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2180 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 5109 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 3185 |
2024年10月 | 全國 | 伯利茲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 498 |
2024年10月 | 全國 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2133 |
2024年10月 | 全國 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2029 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 5311 | 臺(tái) | 85557 |
2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 34850 |
2024年10月 | 全國 | 孟加拉國 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 386 |
2024年10月 | 全國 | 緬甸 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 648 |
2024年10月 | 全國 | 柬埔寨 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 8045 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 704 |
2024年10月 | 全國 | 印度 | 總值 | 18 | 臺(tái) | 26477 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 2778 |
2024年10月 | 全國 | 伊朗 | 總值 | 35 | 臺(tái) | 2912 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 104 | 臺(tái) | 214 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 23536 |
2024年10月 | 全國 | 巴基斯坦 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 6845 |
2024年10月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1095 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 15796 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 35415 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 6254 |
2024年10月 | 全國 | 土耳其 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 43535 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 總值 | 53 | 臺(tái) | 233005 |
2024年10月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 19693 |
2024年10月 | 全國 | 肯尼亞 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 10272 |
2024年10月 | 全國 | 摩洛哥 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 2660 |
2024年10月 | 全國 | 尼日利亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 7778 |
2024年10月 | 全國 | 比利時(shí) | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2355 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 3520 | 臺(tái) | 87701 |
2024年10月 | 全國 | 保加利亞 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 5127 |
2024年10月 | 全國 | 波蘭 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 11304 |
2024年10月 | 全國 | 羅馬尼亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2180 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 8294 |
2024年10月 | 全國 | 伯利茲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 498 |
2024年10月 | 全國 | 厄瓜多爾 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2133 |
2024年10月 | 全國 | 墨西哥 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 2029 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 5311 | 臺(tái) | 85557 |
2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 34850 |
更多超聲波行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《超聲波行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/55137795.html