【商品】其他合金鋼制的條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進一步加工,截面為圓形的除外 | 【時間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】72283099 | 【數(shù)據(jù)量】966 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 25055 | 千克 | 48602 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 其他 | 1413 | 千克 | 2756 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 18611 | 千克 | 52768 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 5970 | 千克 | 66084 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 560 | 千克 | 3473 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1991 | 千克 | 6710 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 9060 | 千克 | 31156 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 26468 | 千克 | 51358 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 24581 | 千克 | 118852 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 560 | 千克 | 3473 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 11051 | 千克 | 37866 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 25055 | 千克 | 48602 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 其他 | 1413 | 千克 | 2756 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 18611 | 千克 | 52768 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 5970 | 千克 | 66084 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 560 | 千克 | 3473 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1991 | 千克 | 6710 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 9060 | 千克 | 31156 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 26468 | 千克 | 51358 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 18611 | 千克 | 52768 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 5970 | 千克 | 66084 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 560 | 千克 | 3473 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 11051 | 千克 | 37866 |
2024年10月 | 遼寧 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 25055 | 千克 | 48602 |
2024年10月 | 遼寧 | 德國 | 其他 | 1413 | 千克 | 2756 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 18611 | 千克 | 52768 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 進料加工貿(mào)易 | 199 | 千克 | 21867 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國 | 進料加工貿(mào)易 | 260 | 千克 | 16820 |
2024年10月 | 江蘇 | 意大利 | 進料加工貿(mào)易 | 5511 | 千克 | 27397 |
2024年10月 | 福建 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 560 | 千克 | 3473 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 進料加工貿(mào)易 | 9050 | 千克 | 30153 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 進料加工貿(mào)易 | 10 | 千克 | 1003 |
2024年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 1991 | 千克 | 6710 |
2024年10月 | 遼寧 | 德國 | 總值 | 26468 | 千克 | 51358 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 18611 | 千克 | 52768 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 總值 | 199 | 千克 | 21867 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國 | 總值 | 260 | 千克 | 16820 |
2024年10月 | 江蘇 | 意大利 | 總值 | 5511 | 千克 | 27397 |
2024年10月 | 福建 | 德國 | 總值 | 560 | 千克 | 3473 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 9050 | 千克 | 30153 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 總值 | 10 | 千克 | 1003 |
2024年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 總值 | 1991 | 千克 | 6710 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 46217 | 千克 | 111553 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 15030 | 千克 | 97240 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 1413 | 千克 | 2756 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 62660 | 千克 | 211549 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 20602 | 千克 | 59478 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 9060 | 千克 | 31156 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 25615 | 千克 | 52075 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 5970 | 千克 | 66084 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 其他 | 1413 | 千克 | 2756 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 29662 | 千克 | 90634 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 32998 | 千克 | 120915 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 18611 | 千克 | 52768 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 進料加工貿(mào)易 | 9050 | 千克 | 30153 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 進料加工貿(mào)易 | 10 | 千克 | 1003 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 1991 | 千克 | 6710 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 進料加工貿(mào)易 | 199 | 千克 | 21867 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 25615 | 千克 | 52075 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 其他 | 1413 | 千克 | 2756 |
2024年10月 | 全國 | 法國 | 進料加工貿(mào)易 | 260 | 千克 | 16820 |
2024年10月 | 全國 | 意大利 | 進料加工貿(mào)易 | 5511 | 千克 | 27397 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 27661 | 千克 | 82921 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 總值 | 10 | 千克 | 1003 |
2024年10月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 1991 | 千克 | 6710 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 199 | 千克 | 21867 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 27028 | 千克 | 54831 |
2024年10月 | 全國 | 法國 | 總值 | 260 | 千克 | 16820 |
2024年10月 | 全國 | 意大利 | 總值 | 5511 | 千克 | 27397 |
更多合金行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《合金行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/54444517.html