【商品】其他吊扇 | 【時(shí)間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】84145910 | 【數(shù)據(jù)量】7420 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 155 | 臺(tái) | 19318 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 122 | 臺(tái) | 7554 |
2024年10月 | 內(nèi)蒙古 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 1774 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 250 | 臺(tái) | 7641 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺(tái) | 1655 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 439 | 臺(tái) | 442373 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 235 | 臺(tái) | 285287 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1076 | 臺(tái) | 36027 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 204 | 臺(tái) | 6127 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 399 | 臺(tái) | 270501 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 49 | 臺(tái) | 46675 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 其他 | 10 | 臺(tái) | 283 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 1305 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 518 | 臺(tái) | 157863 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 其他 | 86 | 臺(tái) | 939 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 539 | 臺(tái) | 166388 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 26 | 臺(tái) | 1173 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1644 | 臺(tái) | 255141 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 50 | 臺(tái) | 69532 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 10 | 臺(tái) | 12081 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 480 | 臺(tái) | 104000 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 73 | 臺(tái) | 17395 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4 | 臺(tái) | 21506 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 115 | 臺(tái) | 50252 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 2153 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 100 | 臺(tái) | 2600 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 122 | 臺(tái) | 7554 |
2024年10月 | 內(nèi)蒙古 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 1774 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 250 | 臺(tái) | 7641 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 22 | 臺(tái) | 1655 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 439 | 臺(tái) | 442373 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 235 | 臺(tái) | 285287 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1280 | 臺(tái) | 42154 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 458 | 臺(tái) | 317459 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 1305 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 604 | 臺(tái) | 158802 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 539 | 臺(tái) | 166388 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 26 | 臺(tái) | 1173 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 1704 | 臺(tái) | 336754 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 557 | 臺(tái) | 142901 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 155 | 臺(tái) | 19318 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 115 | 臺(tái) | 50252 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 107 | 臺(tái) | 4753 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 1305 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 57 | 臺(tái) | 3979 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 65 | 臺(tái) | 3575 |
2024年10月 | 內(nèi)蒙古 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 1774 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 250 | 臺(tái) | 7641 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺(tái) | 1655 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 426 | 臺(tái) | 420085 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 37 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 5051 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 17200 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 192 | 臺(tái) | 237978 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 21250 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 6399 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 14220 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺(tái) | 5440 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 42 | 臺(tái) | 30198 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 204 | 臺(tái) | 6127 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1034 | 臺(tái) | 5829 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 216 | 臺(tái) | 155108 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44 | 臺(tái) | 39875 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 616 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 其他 | 10 | 臺(tái) | 283 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 2442 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 900 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4 | 臺(tái) | 5900 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 160 | 臺(tái) | 112335 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 270 | 臺(tái) | 100033 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 其他 | 14 | 臺(tái) | 357 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺(tái) | 26383 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 其他 | 72 | 臺(tái) | 582 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 1050 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 211 | 臺(tái) | 30397 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 1410 |
2024年10月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 400 | 臺(tái) | 139880 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 133 | 臺(tái) | 25098 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 615 |
2024年10月 | 湖南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 508 |
2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 50 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1511 | 臺(tái) | 195107 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 20 | 臺(tái) | 33516 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 10 | 臺(tái) | 12081 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 2080 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 20 | 臺(tái) | 30600 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 57 | 臺(tái) | 47436 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 9 | 臺(tái) | 5154 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 68 | 臺(tái) | 10518 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 262 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 80 | 臺(tái) | 89280 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 73 | 臺(tái) | 17395 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4 | 臺(tái) | 21506 |
2024年10月 | 廣西 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 400 | 臺(tái) | 14720 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 7128 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 146 | 臺(tái) | 5780 |
2024年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 6410 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 2090 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 16 | 臺(tái) | 720 |
2024年10月 | 四川 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 56 | 臺(tái) | 45772 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 38 | 臺(tái) | 570 |
2024年10月 | 四川 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1100 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 100 | 臺(tái) | 2600 |
2024年10月 | 新疆 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 2153 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 57 | 臺(tái) | 3979 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 65 | 臺(tái) | 3575 |
2024年10月 | 內(nèi)蒙古 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 1774 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 250 | 臺(tái) | 7641 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 22 | 臺(tái) | 1655 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 426 | 臺(tái) | 420085 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 37 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 5051 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 17200 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 192 | 臺(tái) | 237978 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 21250 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 6399 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 14220 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 23 | 臺(tái) | 5440 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 246 | 臺(tái) | 36325 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 1034 | 臺(tái) | 5829 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 260 | 臺(tái) | 194983 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 30 | 臺(tái) | 899 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 3342 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 5900 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 160 | 臺(tái) | 112335 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 1305 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 270 | 臺(tái) | 100033 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 14 | 臺(tái) | 357 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 106 | 臺(tái) | 26965 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 1050 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 211 | 臺(tái) | 30397 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 1410 |
2024年10月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 總值 | 400 | 臺(tái) | 139880 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 133 | 臺(tái) | 25098 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 20 | 臺(tái) | 615 |
2024年10月 | 湖南 | 非洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 508 |
2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 50 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 1541 | 臺(tái) | 240704 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 28 | 臺(tái) | 32680 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 66 | 臺(tái) | 52590 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 68 | 臺(tái) | 10518 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 262 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 157 | 臺(tái) | 128181 |
2024年10月 | 廣西 | 拉丁美洲 | 總值 | 400 | 臺(tái) | 14720 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 7128 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 146 | 臺(tái) | 5780 |
2024年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 6410 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 2090 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 16 | 臺(tái) | 720 |
2024年10月 | 四川 | 拉丁美洲 | 總值 | 56 | 臺(tái) | 45772 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 38 | 臺(tái) | 570 |
2024年10月 | 四川 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1100 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 100 | 臺(tái) | 2600 |
2024年10月 | 新疆 | 北美洲 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 2153 |
2024年10月 | 北京 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 57 | 臺(tái) | 3979 |
2024年10月 | 北京 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 65 | 臺(tái) | 3575 |
2024年10月 | 內(nèi)蒙古 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 1774 |
2024年10月 | 吉林 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 250 | 臺(tái) | 7641 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺(tái) | 1655 |
2024年10月 | 上海 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 14943 |
2024年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 165 | 臺(tái) | 91550 |
2024年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2480 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 34216 |
2024年10月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 66 | 臺(tái) | 88591 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 115 | 臺(tái) | 122548 |
2024年10月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 12885 |
2024年10月 | 上海 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 6727 |
2024年10月 | 上海 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 245 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 35 | 臺(tái) | 45900 |
2024年10月 | 上海 | 贊比亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 37 |
2024年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 5051 |
2024年10月 | 上海 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 14650 |
2024年10月 | 上海 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2550 |
2024年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2928 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1455 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1950 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 33 | 臺(tái) | 63383 |
2024年10月 | 江蘇 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1150 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2353 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬爾代夫 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 1320 |
2024年10月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 7350 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 11987 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 90 | 臺(tái) | 102080 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 27 | 臺(tái) | 29822 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 12200 |
2024年10月 | 江蘇 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 21250 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 6399 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 14220 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺(tái) | 5440 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 14008 |
2024年10月 | 浙江 | 約旦 | 其他 | 4 | 臺(tái) | 607 |
2024年10月 | 浙江 | 菲律賓 | 其他 | 200 | 臺(tái) | 5520 |
2024年10月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 8862 |
2024年10月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 380 |
2024年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 6948 |
2024年10月 | 浙江 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 26 | 臺(tái) | 487 |
2024年10月 | 浙江 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1008 | 臺(tái) | 5342 |
2024年10月 | 福建 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 153 | 臺(tái) | 87993 |
2024年10月 | 福建 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 6190 |
2024年10月 | 福建 | 約旦 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10 | 臺(tái) | 11400 |
2024年10月 | 福建 | 馬來西亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 17 | 臺(tái) | 19720 |
2024年10月 | 福建 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 20029 |
2024年10月 | 福建 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 31 | 臺(tái) | 29622 |
2024年10月 | 福建 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 4907 |
2024年10月 | 福建 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 6367 |
2024年10月 | 福建 | 越南 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 17 | 臺(tái) | 8755 |
2024年10月 | 福建 | 加納 | 其他 | 10 | 臺(tái) | 283 |
2024年10月 | 福建 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 616 |
2024年10月 | 福建 | 哥倫比亞 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 900 |
2024年10月 | 福建 | 薩爾瓦多 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 2442 |
2024年10月 | 福建 | 美國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4 | 臺(tái) | 5900 |
2024年10月 | 福建 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 160 | 臺(tái) | 112335 |
2024年10月 | 江西 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 1305 |
2024年10月 | 山東 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 185 | 臺(tái) | 17859 |
2024年10月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺(tái) | 1413 |
2024年10月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 55 | 臺(tái) | 80761 |
2024年10月 | 山東 | 加納 | 其他 | 14 | 臺(tái) | 357 |
2024年10月 | 山東 | 德國(guó) | 其他 | 72 | 臺(tái) | 582 |
2024年10月 | 山東 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 650 |
2024年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺(tái) | 25733 |
2024年10月 | 山東 | 牙買加 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 1050 |
2024年10月 | 山東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 211 | 臺(tái) | 30397 |
2024年10月 | 湖北 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 1410 |
2024年10月 | 湖北 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 400 | 臺(tái) | 139880 |
2024年10月 | 湖北 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 133 | 臺(tái) | 25098 |
2024年10月 | 湖南 | 斯里蘭卡 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 615 |
2024年10月 | 湖南 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 508 |
2024年10月 | 湖南 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 50 |
2024年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 9896 |
2024年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 23840 |
2024年10月 | 廣東 | 柬埔寨 | 其他 | 10 | 臺(tái) | 12081 |
2024年10月 | 廣東 | 塞浦路斯 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 48 |
2024年10月 | 廣東 | 中國(guó)香港 | 一般貿(mào)易 | 93 | 臺(tái) | 17931 |
2024年10月 | 廣東 | 中國(guó)香港 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 3 | 臺(tái) | 2435 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 163 | 臺(tái) | 11358 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 37104 |
2024年10月 | 廣東 | 中國(guó)澳門 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 309 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1037 | 臺(tái) | 63655 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 3 | 臺(tái) | 1625 |
2024年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 89 | 臺(tái) | 23224 |
2024年10月 | 廣東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 223 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 10 | 臺(tái) | 5616 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺(tái) | 12210 |
2024年10月 | 廣東 | 斯里蘭卡 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 30 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 6502 |
2024年10月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 215 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 43 | 臺(tái) | 12402 |
2024年10月 | 廣東 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 2080 |
2024年10月 | 廣東 | 西班牙 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 20 | 臺(tái) | 30600 |
2024年10月 | 廣東 | 巴巴多斯 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 1359 |
2024年10月 | 廣東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 5651 |
2024年10月 | 廣東 | 哥斯達(dá)黎加 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 635 |
2024年10月 | 廣東 | 多米尼加 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 1800 |
2024年10月 | 廣東 | 圭亞那 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 11500 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 40 | 臺(tái) | 29650 |
2024年10月 | 廣東 | 烏拉圭 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 7 | 臺(tái) | 1995 |
2024年10月 | 廣東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 68 | 臺(tái) | 10518 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 262 |
2024年10月 | 廣西 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 2250 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 60 | 臺(tái) | 87030 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 73 | 臺(tái) | 17395 |
2024年10月 | 廣西 | 越南 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4 | 臺(tái) | 21506 |
2024年10月 | 廣西 | 洪都拉斯 | 一般貿(mào)易 | 400 | 臺(tái) | 14720 |
2024年10月 | 重慶 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 5070 |
2024年10月 | 重慶 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2058 |
2024年10月 | 重慶 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 146 | 臺(tái) | 5780 |
2024年10月 | 重慶 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 6410 |
2024年10月 | 四川 | 馬爾代夫 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 2090 |
2024年10月 | 四川 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 16 | 臺(tái) | 720 |
2024年10月 | 四川 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 56 | 臺(tái) | 45772 |
2024年10月 | 四川 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 38 | 臺(tái) | 570 |
