【商品】掃雪機及吹雪機 | 【時間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】84302000 | 【數(shù)據(jù)量】1078 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺 | 456672 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 1 | 臺 | 1400 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1440 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 2 | 臺 | 614 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 38 | 臺 | 173059 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 12001 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1356 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 12 | 臺 | 456672 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 1400 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 3 | 臺 | 2054 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 38 | 臺 | 173059 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 20 | 臺 | 12001 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 1356 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8361 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 408792 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 39519 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 1 | 臺 | 1400 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1440 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 2 | 臺 | 614 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 38 | 臺 | 173059 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 12001 |
2024年10月 | 重慶 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1356 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 8361 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 408792 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 10 | 臺 | 39519 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1400 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1440 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 614 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 38 | 臺 | 173059 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 20 | 臺 | 12001 |
2024年10月 | 重慶 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1356 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8361 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 408792 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 39519 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 其他 | 1 | 臺 | 1400 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1440 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 其他 | 2 | 臺 | 614 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 38 | 臺 | 173059 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 12001 |
2024年10月 | 重慶 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1356 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 總值 | 1 | 臺 | 8361 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 總值 | 1 | 臺 | 408792 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 總值 | 10 | 臺 | 39519 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 總值 | 1 | 臺 | 1400 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 1 | 臺 | 1440 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 總值 | 2 | 臺 | 614 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 總值 | 38 | 臺 | 173059 |
2024年10月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 20 | 臺 | 12001 |
2024年10月 | 重慶 | 美國 | 總值 | 1 | 臺 | 1356 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺 | 471469 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 38 | 臺 | 173059 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 3 | 臺 | 2014 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 75 | 臺 | 646542 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺 | 21802 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 38 | 臺 | 173059 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 1 | 臺 | 1400 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 408792 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 其他 | 2 | 臺 | 614 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺 | 40875 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 61 | 臺 | 196261 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺 | 409406 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 11 | 臺 | 40875 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8361 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 38 | 臺 | 173059 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1440 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 12001 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 其他 | 1 | 臺 | 1400 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 其他 | 2 | 臺 | 614 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 408792 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺 | 40875 |
2024年10月 | 全國 | 日本 | 總值 | 39 | 臺 | 181420 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 1 | 臺 | 1440 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 總值 | 20 | 臺 | 12001 |
2024年10月 | 全國 | 中國 | 總值 | 1 | 臺 | 1400 |
2024年10月 | 全國 | 英國 | 總值 | 2 | 臺 | 614 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 1 | 臺 | 408792 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 11 | 臺 | 40875 |
更多掃雪機行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《掃雪機行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/54411302.html