【商品】鮮或干的菠蘿 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】08043000 | 【數據量】1176 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 167890 | 千克 | 138467 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 53000 | 千克 | 39520 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 11799848 | 千克 | 11546705 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 2167586 | 千克 | 2183247 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 512700 | 千克 | 387360 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 3090861 | 千克 | 4084462 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 31210 | 千克 | 37055 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 458382 | 千克 | 381532 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 63000 | 千克 | 37760 |
2024年10月 | 云南 | 總值 | 一般貿易 | 14704 | 千克 | 8683 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 167890 | 千克 | 138467 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 53000 | 千克 | 39520 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 11799848 | 千克 | 11546705 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 2167586 | 千克 | 2183247 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 512700 | 千克 | 387360 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 3090861 | 千克 | 4084462 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 31210 | 千克 | 37055 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 458382 | 千克 | 381532 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 63000 | 千克 | 37760 |
2024年10月 | 云南 | 總值 | 總值 | 14704 | 千克 | 8683 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 167890 | 千克 | 138467 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 53000 | 千克 | 39520 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 11799848 | 千克 | 11546705 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 2167586 | 千克 | 2183247 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 512700 | 千克 | 387360 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 3090861 | 千克 | 4084462 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 31210 | 千克 | 37055 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 458382 | 千克 | 381532 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 63000 | 千克 | 37760 |
2024年10月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿易 | 14704 | 千克 | 8683 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 167890 | 千克 | 138467 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 53000 | 千克 | 39520 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 11799848 | 千克 | 11546705 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 2167586 | 千克 | 2183247 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 512700 | 千克 | 387360 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 3090861 | 千克 | 4084462 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 31210 | 千克 | 37055 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 458382 | 千克 | 381532 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 63000 | 千克 | 37760 |
2024年10月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 14704 | 千克 | 8683 |
2024年10月 | 天津 | 菲律賓 | 一般貿易 | 167890 | 千克 | 138467 |
2024年10月 | 遼寧 | 菲律賓 | 一般貿易 | 53000 | 千克 | 39520 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿易 | 11798448 | 千克 | 11542492 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 1400 | 千克 | 4213 |
2024年10月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿易 | 2167579 | 千克 | 2182990 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 7 | 千克 | 257 |
2024年10月 | 福建 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 367200 | 千克 | 290670 |
2024年10月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿易 | 145500 | 千克 | 96690 |
2024年10月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 18000 | 千克 | 17949 |
2024年10月 | 山東 | 菲律賓 | 一般貿易 | 3072861 | 千克 | 4066513 |
2024年10月 | 河南 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 29460 | 千克 | 31720 |
2024年10月 | 河南 | 泰國 | 一般貿易 | 1750 | 千克 | 5335 |
2024年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿易 | 455102 | 千克 | 376949 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿易 | 3280 | 千克 | 4583 |
2024年10月 | 重慶 | 泰國 | 一般貿易 | 63000 | 千克 | 37760 |
2024年10月 | 云南 | 泰國 | 一般貿易 | 14704 | 千克 | 8683 |
2024年10月 | 天津 | 菲律賓 | 總值 | 167890 | 千克 | 138467 |
2024年10月 | 遼寧 | 菲律賓 | 總值 | 53000 | 千克 | 39520 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 總值 | 11798448 | 千克 | 11542492 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 1400 | 千克 | 4213 |
2024年10月 | 浙江 | 菲律賓 | 總值 | 2167579 | 千克 | 2182990 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 7 | 千克 | 257 |
2024年10月 | 福建 | 印度尼西亞 | 總值 | 367200 | 千克 | 290670 |
2024年10月 | 福建 | 菲律賓 | 總值 | 145500 | 千克 | 96690 |
2024年10月 | 山東 | 馬來西亞 | 總值 | 18000 | 千克 | 17949 |
2024年10月 | 山東 | 菲律賓 | 總值 | 3072861 | 千克 | 4066513 |
2024年10月 | 河南 | 馬來西亞 | 總值 | 29460 | 千克 | 31720 |
2024年10月 | 河南 | 泰國 | 總值 | 1750 | 千克 | 5335 |
2024年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 總值 | 455102 | 千克 | 376949 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 3280 | 千克 | 4583 |
2024年10月 | 重慶 | 泰國 | 總值 | 63000 | 千克 | 37760 |
2024年10月 | 云南 | 泰國 | 總值 | 14704 | 千克 | 8683 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 18359181 | 千克 | 18844791 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 18359181 | 千克 | 18844791 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 18359181 | 千克 | 18844791 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 18359181 | 千克 | 18844791 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 367200 | 千克 | 290670 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 47460 | 千克 | 49669 |
2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿易 | 17860380 | 千克 | 18443621 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 84141 | 千克 | 60831 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 367200 | 千克 | 290670 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 47460 | 千克 | 49669 |
2024年10月 | 全國 | 菲律賓 | 總值 | 17860380 | 千克 | 18443621 |
2024年10月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 84141 | 千克 | 60831 |
更多菠蘿行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《菠蘿行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業(yè)數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
本文來源:國研網
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/54292922.html