【商品】鮮或干的無花果 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】08042000 | 【數(shù)據(jù)量】2156 |
【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 4647 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 81 | 千克 | 1507 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 1142 | 千克 | 2971 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6461 | 千克 | 124128 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 4011 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 80 | 千克 | 1367 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 千克 | 110 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3030 | 千克 | 47642 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 20344 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 500 | 千克 | 2497 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 400 | 千克 | 2418 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6095 | 千克 | 16664 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 305 | 千克 | 2119 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 300 | 千克 | 4647 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 81 | 千克 | 1507 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 1142 | 千克 | 2971 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 6461 | 千克 | 124128 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 300 | 千克 | 4011 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 85 | 千克 | 1477 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 3030 | 千克 | 47642 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 2000 | 千克 | 20344 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 500 | 千克 | 2497 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 400 | 千克 | 2418 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 6095 | 千克 | 16664 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 305 | 千克 | 2119 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 4647 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 81 | 千克 | 1507 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 1142 | 千克 | 2971 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 6461 | 千克 | 124128 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 4011 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 80 | 千克 | 1367 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 千克 | 110 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1500 | 千克 | 18717 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1530 | 千克 | 28925 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 20344 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 500 | 千克 | 2497 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 400 | 千克 | 2418 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4086 | 千克 | 5851 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 144 | 千克 | 500 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1225 | 千克 | 4919 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 640 | 千克 | 5394 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 305 | 千克 | 2119 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 300 | 千克 | 4647 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 81 | 千克 | 1507 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 1142 | 千克 | 2971 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 6461 | 千克 | 124128 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 300 | 千克 | 4011 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 80 | 千克 | 1367 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 5 | 千克 | 110 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1500 | 千克 | 18717 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1530 | 千克 | 28925 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 20344 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 500 | 千克 | 2497 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 400 | 千克 | 2418 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 4086 | 千克 | 5851 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 144 | 千克 | 500 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 1225 | 千克 | 4919 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 640 | 千克 | 5394 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 305 | 千克 | 2119 |
2024年10月 | 天津 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 150 | 千克 | 1942 |
2024年10月 | 天津 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 150 | 千克 | 2705 |
2024年10月 | 遼寧 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 81 | 千克 | 1507 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 邊境小額貿(mào)易 | 1142 | 千克 | 2971 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 6285 | 千克 | 119992 |
2024年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 176 | 千克 | 4136 |
2024年10月 | 浙江 | 捷克 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 4011 |
2024年10月 | 福建 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 30 | 千克 | 467 |
2024年10月 | 福建 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 900 |
2024年10月 | 福建 | 斯洛文尼亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 千克 | 110 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1500 | 千克 | 18717 |
2024年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 1755 |
2024年10月 | 山東 | 斯洛伐克 | 一般貿(mào)易 | 1430 | 千克 | 27170 |
2024年10月 | 河南 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 20344 |
2024年10月 | 湖北 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 500 | 千克 | 2497 |
2024年10月 | 湖南 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 400 | 千克 | 2418 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 117 | 千克 | 301 |
2024年10月 | 廣東 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 639 | 千克 | 486 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 2200 | 千克 | 3322 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1130 | 千克 | 1742 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 144 | 千克 | 500 |
2024年10月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1225 | 千克 | 4919 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 640 | 千克 | 5394 |
2024年10月 | 四川 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 305 | 千克 | 2119 |
2024年10月 | 天津 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 150 | 千克 | 1942 |
2024年10月 | 天津 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 150 | 千克 | 2705 |
2024年10月 | 遼寧 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 81 | 千克 | 1507 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 1142 | 千克 | 2971 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 總值 | 6285 | 千克 | 119992 |
2024年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 總值 | 176 | 千克 | 4136 |
2024年10月 | 浙江 | 捷克 | 總值 | 300 | 千克 | 4011 |
2024年10月 | 福建 | 以色列 | 總值 | 30 | 千克 | 467 |
2024年10月 | 福建 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 50 | 千克 | 900 |
2024年10月 | 福建 | 斯洛文尼亞 | 總值 | 5 | 千克 | 110 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 1500 | 千克 | 18717 |
2024年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 100 | 千克 | 1755 |
2024年10月 | 山東 | 斯洛伐克 | 總值 | 1430 | 千克 | 27170 |
2024年10月 | 河南 | 越南 | 總值 | 2000 | 千克 | 20344 |
2024年10月 | 湖北 | 加拿大 | 總值 | 500 | 千克 | 2497 |
2024年10月 | 湖南 | 馬來西亞 | 總值 | 400 | 千克 | 2418 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 117 | 千克 | 301 |
2024年10月 | 廣東 | 中國澳門 | 總值 | 639 | 千克 | 486 |
2024年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 2200 | 千克 | 3322 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 總值 | 1130 | 千克 | 1742 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 144 | 千克 | 500 |
2024年10月 | 廣東 | 加拿大 | 總值 | 1225 | 千克 | 4919 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 總值 | 640 | 千克 | 5394 |
2024年10月 | 四川 | 新加坡 | 總值 | 305 | 千克 | 2119 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 19552 | 千克 | 227344 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 1142 | 千克 | 2971 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 千克 | 110 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 20699 | 千克 | 230425 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8752 | 千克 | 56970 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 8435 | 千克 | 157564 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 1142 | 千克 | 2971 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 千克 | 110 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1725 | 千克 | 7416 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 640 | 千克 | 5394 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 8752 | 千克 | 56970 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 9582 | 千克 | 160645 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 1725 | 千克 | 7416 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 640 | 千克 | 5394 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 117 | 千克 | 301 |
2024年10月 | 全國 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 30 | 千克 | 467 |
2024年10月 | 全國 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 639 | 千克 | 486 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 2600 | 千克 | 5740 |
2024年10月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 231 | 千克 | 3449 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1435 | 千克 | 3861 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1500 | 千克 | 18717 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 200 | 千克 | 3605 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 20344 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 6429 | 千克 | 120492 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 276 | 千克 | 5891 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 邊境小額貿(mào)易 | 1142 | 千克 | 2971 |
2024年10月 | 全國 | 斯洛文尼亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 千克 | 110 |
2024年10月 | 全國 | 捷克 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 4011 |
2024年10月 | 全國 | 斯洛伐克 | 一般貿(mào)易 | 1430 | 千克 | 27170 |
2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1725 | 千克 | 7416 |
2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 640 | 千克 | 5394 |
2024年10月 | 全國 | 越南 | 總值 | 2000 | 千克 | 20344 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 6429 | 千克 | 120492 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 117 | 千克 | 301 |
2024年10月 | 全國 | 以色列 | 總值 | 30 | 千克 | 467 |
2024年10月 | 全國 | 中國澳門 | 總值 | 639 | 千克 | 486 |
2024年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 2600 | 千克 | 5740 |
2024年10月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 231 | 千克 | 3449 |
2024年10月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 1435 | 千克 | 3861 |
2024年10月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 1500 | 千克 | 18717 |
2024年10月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 200 | 千克 | 3605 |
2024年10月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 1418 | 千克 | 8862 |
2024年10月 | 全國 | 斯洛文尼亞 | 總值 | 5 | 千克 | 110 |
2024年10月 | 全國 | 捷克 | 總值 | 300 | 千克 | 4011 |
2024年10月 | 全國 | 斯洛伐克 | 總值 | 1430 | 千克 | 27170 |
2024年10月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 1725 | 千克 | 7416 |
2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 640 | 千克 | 5394 |
更多無花果行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《無花果行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/54287714.html