您好,歡迎來到報(bào)告大廳![登錄] [注冊]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 進(jìn)出口數(shù)據(jù) >> 2005年1-4月我國高新技術(shù)產(chǎn)品出口前15位商品統(tǒng)計(jì)

2005年1-4月我國高新技術(shù)產(chǎn)品出口前15位商品統(tǒng)計(jì)

2005-07-06 15:15:00報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號:T| T
金額單位:億美元
出口排序
稅號及商品
累計(jì)出口量(百萬)
同比增長(%)
4月出口
金額同比(%)
累計(jì)出口金額
累計(jì)同比(%)
累計(jì)金額占比(%)
1 [8471300000]重量≤10公斤的便攜數(shù)字式自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備 11.4 100.6 22.8 66.0 84.7 62.6 14.0
2 [8473309000]8471所列其他機(jī)器的零件、附件 355.6 0.1 20.2 29.5 70.3 20.2 11.6
3 [8525202200]手持(包括車載)無線電話機(jī) 53.1 31.1 13.4 19.3 50.3 31.4 8.3
4 *[8471601100]液晶顯示器 19.9 45.1 11.0 13.0 39.6 9.1 6.6
5 [8529902000]手持式無線電話機(jī)零件 9.3 16.0 7.5 53.3 25.5 47.8 4.2
6 [8519999000]其他聲音重放設(shè)備 20.7 445.9 4.4 495.9 16.2 448.2 2.7
7 *[8521901200]數(shù)字化視頻光盤(DVD)播放機(jī) 35.2 10.2 4.5 -7 15.9 7.2 2.6
8 [8471603200]激光打印機(jī) 7.9 38.7 4.1 26.9 15.6 41.4 2.6
9 [8525405000]其他數(shù)字照相機(jī) 19.2 19.9 4.0 0.7 15.3 29.5 2.5
10 *[8542211900]其他線寬≤0.18微米數(shù)字單片集成電路 274.1 60.4 4.3 69.1 15.3 61.0 2.5
11 *[8542212900]其他0.18<線寬≤0.35微米數(shù)字單片集成電路 1519.9 23.8 3.2 16.5 12.0 35.4 2.0
12 [8471703000]光盤驅(qū)動(dòng)器 52.0 9.9 3.1 2.0 11.8 1.4 1.9
13 [8471701000]硬盤驅(qū)動(dòng)器 27.5 40.4 3.2 65.5 10.8 43.8 1.8
14 [8529909000]8525至8528所列其他裝置或設(shè)備用其他零件 19.3 22.3 2.7 25.2 9.7 35.8 1.6
15 [8534009000]四層及以下的印刷電路 3142.3 50.9 2.7 40.5 9.6 36.6 1.6

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)統(tǒng)計(jì)
(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場研究報(bào)告
市場調(diào)查報(bào)告
投資咨詢
商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請報(bào)告
資金申請報(bào)告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場進(jìn)入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號