您好,歡迎來(lái)到報(bào)告大廳![登錄](méi) [注冊(cè)]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁(yè) >>  數(shù)據(jù)中心 >> 進(jìn)出口數(shù)據(jù) >> 2005年1-4月我國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

2005年1-4月我國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

2005-07-06 15:10:00報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號(hào):T| T
金額單位:億美元
出口排序
省市名稱
4月進(jìn)口
同比增長(zhǎng)(%)
累計(jì)進(jìn)口
累計(jì)金額同比(%)
累計(jì)占全國(guó)比重(%)
4月出口
同比增長(zhǎng)(%)
累計(jì)出口
累計(jì)金額同比(%)
累計(jì)占全國(guó)比重(%)
1 廣東 58.6 17.1 193.3 12.1 34.2 64.0 27.7 217 21.8 35.9
2 江蘇 32.2 44.0 120.6 52.7 21.3 41.7 57.2 153.1 61.6 25.3
3 上海 30.8 14.8 106.4 13.4 18.8 28.2 22.6 108.9 26.6 18.0
4 天津 8.3 16.0 29.9 30.1 5.3 8.7 4.4 34.3 19.2 5.7
5 北京 12.4 13.4 44.7 16.2 7.9 7.2 77.2 25.5 70.5 4.2
6 福建 4.3 17.6 15.3 11.6 2.7 6.7 20.7 23.4 5.0 3.9
7 浙江 4.3 6.7 15.2 7.5 2.7 4.4 48.0 15.8 59.6 2.6
8 山東 3.2 3.6 11.3 14.2 2.0 2.8 65.9 10.2 48.9 1.7
9 遼寧 2.5 6.0 10.3 17.6 1.8 2.3 13.1 8.7 9.0 1.4
10 四川 0.5 -13.5 1.9 -18 0.3 0.5 -33.3 1.7 -31.9 0.3
11 湖北 0.9 163.1 1.8 47.6 0.3 0.4 31.4 1.3 15.0 0.2
12 安徽 0.3 105.8 1 48.3 0.2 0.2 28.3 0.8 32.5 0.126
13 河北 0.3 -8 0.9 -12.8 0.2 0.148 34.5 0.5 50.8 0.09
14 黑龍江 0.5 -4.3 1.1 -4.5 0.2 0.148 35.2 0.5 54.2 0.088
15 陜西 0.6 25.6 1.8 14.2 0.3 0.2 24.2 0.5 22.1 0.087
16 重慶 0.2 19.3 0.7 -3.0 0.123 0.2 96.5 0.5 83.9 0.079
17 貴州 0.044 -65.3 0.2 -56.6 0.041 0.025 3276.5 0.3 56.2 0.043
18 湖南 0.2 56.6 0.6 -14.6 0.108 0.087 110.2 0.3 52.9 0.042
19 河南 0.056 -6.7 0.5 96.6 0.09 0.068 24.7 0.2 42.6 0.04
20 云南 0.095 18.5 0.3 -13.8 0.057 0.066 96 0.2 26.4 0.039
21 吉林 1.1 259.5 2.9 107.5 0.5 0.057 88.1 0.2 57.0 0.034
22 廣西 0.2 144.3 0.6 15.6 0.104 0.047 29.1 0.2 51.4 0.032
23 江西 0.2 34.9 1.3 225.2 0.2 0.054 123.1 0.2 65.4 0.028
24 海南 0.2 -59.6 1.5 -38.3 0.3 0.034 146.7 0.121 129.6 0.02
25 新疆 0.086 289.9 0.2 74.1 0.041 0.03 85.0 0.1 31.9 0.017
26 山西 0.105 225.7 0.6 323.9 0.097 0.057 3274.8 0.088 698.5 0.015
27 甘肅 0.061 63.1 0.3 279.5 0.062 0.018 -40.8 0.056 -42.4 0.009
28 內(nèi)蒙古 0.127 698.2 0.3 322.7 0.05 0.007 44.1 0.037 67.0 0.006
29 西藏 0.0 -100 0.0 -97.5 0.0 0.004 5.5 0.013 1.5 0.002
30 寧夏 0.008 -49.7 0.08 47.9 0.014 0.003 252.6 0.01 65.9 0.002
31 青海 0.001 -90.1 0.005 -64.2 0.001 0.001 53.3 0.004 57.6 0.001

數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)統(tǒng)計(jì)
(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書(shū)面許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載)
報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場(chǎng)研究報(bào)告
市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
投資咨詢
商業(yè)計(jì)劃書(shū)
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告
資金申請(qǐng)報(bào)告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場(chǎng)研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場(chǎng)調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)研
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購(gòu)買(mǎi)幫助
訂購(gòu)流程
常見(jiàn)問(wèn)題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號(hào)