您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [注冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 進出口數(shù)據(jù) >> 2005年1-4月我國科技興貿(mào)重點城市高新技術(shù)產(chǎn)品進出口統(tǒng)計

2005年1-4月我國科技興貿(mào)重點城市高新技術(shù)產(chǎn)品進出口統(tǒng)計

2005-07-06 15:09:00報告大廳(158dcq.cn) 字號:T| T
金額單位:億美元
科技興貿(mào)重點城市
4月進口
同比增長(%)
累計進口
累計金額同比(%)
累計占全國比重(%)
4月出口
同比增長(%)
累計出口
累計金額同比(%)
累計占全國比重(%)
深圳 32.2 17.6 109.2 9.7 19.3 36.4 40.1 115.0 25.9 19.0
上海 30.8 14.8 106.4 13.4 18.8 28.2 22.6 108.9 26.6 18.0
蘇州 16.0 52.6 61.2 61.3 10.8 21.4 70.5 79.3 69.2 13.1
天津 8.3 16.0 29.9 30.1 5.3 8.7 4.4 34.3 19.2 5.7
北京 12.4 13.4 44.7 16.2 7.9 7.2 77.2 25.5 70.5 4.2
廈門 3.5 13.3 12.7 9.4 2.2 4.3 41.7 15.2 26.0 2.5
廣州 6.9 34.6 17.0 28.5 3.0 3.2 30.8 12.2 36.1 2.0
南京 2.4 1.9 9.6 16.1 1.7 1.9 38.8 7.8 59.7 1.3
大連 1.7 8.6 6.0 5.5 1.1 1.7 15.6 5.7 13.2 0.9
青島 1.1 -34.6 3.9 -18.5 0.7 0.9 32.8 3.7 28.5 0.6
寧波 1.4 -7.8 4.3 -12.2 0.8 0.9 54.9 3.5 60.7 0.6
沈陽 0.6 0.1 3.6 41.6 0.6 0.6 27.4 2.6 2.7 0.4
武漢 0.8 181 1.7 67.1 0.3 0.2 5.0 0.9 -0.2 0.2
合肥 0.104 16.3 0.3 -2.6 0.061 0.127 18.8 0.5 22.2 0.084
重慶 0.2 19.3 0.7 -3.0 0.123 0.2 96.5 0.5 83.9 0.079
西安 0.5 28.0 1.7 15.3 0.3 0.144 41.1 0.5 30.0 0.078
成都 0.2 7.4 0.9 16.9 0.2 0.125 61.4 0.5 49.0 0.077
哈爾濱 0.5 -4.9 1.1 -5.9 0.2 0.115 44.9 0.4 53.2 0.064
長春 1.069 251.3 2.6 103.6 0.5 0.026 43.0 0.103 18.4 0.017
蘭州 0.025 14.6 0.13 145.8 0.023 0.007 -74.4 0.031 -66.8 0.005

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)統(tǒng)計
(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調(diào)查報告
投資咨詢
商業(yè)計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項定制調(diào)研
市場進入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報
官方微信賬號