2013年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜
排名 |
企業(yè)(集團(tuán))名稱 |
1 | 達(dá)功(上海)電腦有限公司 |
2 | 鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司 |
3 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
4 | 昌碩科技(上海)有限公司 |
5 | 惠州三星電子有限公司 |
6 | 鴻富錦精密電子(成都)有限公司 |
7 | 華為技術(shù)有限公司 |
8 | 達(dá)豐(重慶)電腦有限公司 |
9 | 名碩電腦(蘇州)有限公司 |
10 | 蘇州得爾達(dá)國(guó)際物流有限公司 |
11 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
12 | 諾基亞通信有限公司 |
13 | 鴻富錦精密電子(煙臺(tái))有限公司 |
14 | 仁寶電子科技(昆山)有限公司 |
15 | 北京索愛(ài)普天移動(dòng)通信有限公司 |
16 | 東莞三星視界有限公司 |
17 | 旭碩科技(重慶)有限公司 |
18 | 鴻富錦精密電子(重慶)有限公司 |
19 | 英順達(dá)科技有限公司 |
20 | 偉創(chuàng)力制造(珠海)有限公司 |
21 | 蘇州三星電子電腦有限公司 |
22 | 中興通訊股份有限公司 |
23 | 華為終端有限公司 |
24 | 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司 |
25 | 仁寶信息技術(shù)(昆山)有限公司 |
26 | 昆山世遠(yuǎn)物流有限公司 |
27 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器系統(tǒng)集成(深圳)有限公司 |
28 | 天津三星通信技術(shù)有限公司 |
29 | 天津三星視界移動(dòng)有限公司 |
30 | 深圳中電投資股份有限公司 |
31 | 深圳嘉泓永業(yè)物流有限公司 |
32 | 聯(lián)想信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 |
33 | 深圳富林物流有限公司 |
34 | 英源達(dá)科技有限公司 |
35 | 戴爾(成都)有限公司 |
36 | 東莞市對(duì)外加工裝配服務(wù)公司 |
37 | 緯創(chuàng)資通(中山)有限公司 |
38 | 鴻富錦精密工業(yè)(武漢)有限公司 |
39 | 樂(lè)金顯示(廣州)有限公司 |
40 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 |
41 | 緯創(chuàng)資通(昆山)有限公司 |
42 | 英業(yè)達(dá)(重慶)有限公司 |
43 | 達(dá)豐(上海)電腦有限公司 |
44 | 珠海格力電器股份有限公司 |
45 | 深圳中外運(yùn)物流有限公司 |
46 | 英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司 |
47 | 福建捷聯(lián)電子有限公司 |
48 | 仁寶電腦(重慶)有限公司 |
49 | 緯智資通(昆山)有限公司 |
50 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 |
51 | 捷普電子(廣州)有限公司 |
52 | 惠州TCL移動(dòng)通信有限公司 |
53 | 晟碟半導(dǎo)體(上海)有限公司 |
54 | 浪潮樂(lè)金數(shù)字移動(dòng)通信有限公司 |
55 | 上海近鐵國(guó)際物流有限公司 |
56 | 富士施樂(lè)高科技(深圳)有限公司 |
57 | 昆山正天物流有限公司 |
58 | 江蘇安普供應(yīng)鏈管理有限公司 |
59 | 希捷科技(蘇州)有限公司 |
60 | 深圳市一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 |
61 | 深圳市深國(guó)際華南物流有限公司 |
62 | 蘇州達(dá)冠物流有限公司 |
63 | 昆山環(huán)宇物流有限公司 |
64 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 |
65 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 |
66 | 富士康精密電子(太原)有限公司 |
67 | 偉創(chuàng)力電子制造(天津)有限公司 |
68 | 招商局保稅物流有限公司 |
69 | 康碩電子(蘇州)有限公司 |
70 | 南海奇美電子有限公司 |
71 | 深圳市卓領(lǐng)實(shí)業(yè)有限公司 |
72 | 蘇州佳世達(dá)電通有限公司 |
73 | 冠捷顯示科技(廈門(mén))有限公司 |
74 | 昆山恒萊亦禾供應(yīng)鏈管理有限公司 |
75 | 戴爾(廈門(mén))有限公司 |
76 | 仁寶資訊工業(yè)(昆山)有限公司 |
77 | 東莞航天電子有限公司 |
78 | 達(dá)富電腦(常熟)有限公司 |
79 | 昱科環(huán)球存儲(chǔ)產(chǎn)品(深圳)有限公司 |
80 | 達(dá)運(yùn)精密工業(yè)(廈門(mén))有限公司 |
81 | 東芝物流(上海)有限公司 |
82 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 |
83 | 金寶電子(中國(guó))有限公司 |
84 | 晶端顯示精密電子(蘇州)有限公司 |
85 | 深圳市穎都源物流有限公司 |
86 | 安靠封裝測(cè)試(上海)有限公司 |
87 | 富士康精密電子(太原)有限公司 |
88 | 佳能(蘇州)有限公司 |
89 | 無(wú)錫夏普電子元器件有限公司 |
90 | 深圳市宏眾成物流有限公司 |
91 | 鴻富泰精密電子(煙臺(tái))有限公司 |
92 | 友達(dá)光電(廈門(mén))有限公司 |
93 | 緯創(chuàng)資通(重慶)有限公司 |
94 | 友達(dá)光電(蘇州)有限公司 |
95 | 蘇州樂(lè)軒科技有限公司 |
96 | 金士頓科技(上海)有限公司 |
97 | 東莞創(chuàng)機(jī)電業(yè)制品有限公司 |
98 | 三星電子(山東)數(shù)碼打印機(jī)有限公司 |
99 | 天津三星電子有限公司 |
100 | 牧田(昆山)有限公司 |
更多機(jī)電產(chǎn)品行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《機(jī)電產(chǎn)品行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/27005.html