2014年3月進(jìn)出口商品主要國別(地區(qū))總值表(人民幣) 單位:萬元
進(jìn)口原產(chǎn)國(地) | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 累計(jì)同比(%) | |||||
出口最終目的國(地) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 進(jìn)出口 |
|
|
總 值 | 203144241 | 590218711 | 103914954 | 300250905 | 99229287 | 289967806 | -3.7 | -6.1 | -1.2 |
香港 | 17370387 | 46032206 | 16674126 | 44326861 | 696261 | 1705345 | -33.3 | -33.2 | -36.6 |
印度 | 3227268 | 9720377 | 2338994 | 6668643 | 888274 | 3051734 | 1.7 | -1.4 | 9.1 |
日本 | 16584436 | 45654222 | 8283741 | 22787678 | 8300694 | 22866543 | 2.6 | 4 | 1.2 |
韓國 | 14515240 | 41316928 | 4999248 | 14225634 | 9515992 | 27091295 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
臺(tái)灣 | 9433068 | 25739680 | 2055338 | 5483321 | 7377729 | 20256360 | -20.4 | -10.3 | -22.8 |
東南亞國家聯(lián)盟 | 22978860 | 64293259 | 12689367 | 34362023 | 10289493 | 29931236 | 2 | 3.8 | 0 |
印度尼西亞 | 3404859 | 10255066 | 1952574 | 5296449 | 1452285 | 4958617 | 1.3 | 2.3 | 0.3 |
馬來西亞 | 4827257 | 13855036 | 2084040 | 5854137 | 2743217 | 8000898 | -10.9 | -11.3 | -10.6 |
菲律賓 | 2001171 | 5595995 | 1102232 | 3025284 | 898939 | 2570711 | 11.5 | 19.1 | 3.7 |
新加坡 | 3481258 | 10598640 | 1973011 | 5915104 | 1508247 | 4683536 | -4.6 | -9.5 | 2.3 |
泰國 | 3568440 | 10169617 | 1548501 | 4424500 | 2019939 | 5745117 | -3.4 | -4.7 | -2.4 |
越南 | 4172906 | 10050724 | 3195017 | 7490836 | 977890 | 2559888 | 20.2 | 26.5 | 5.1 |
歐洲聯(lián)盟 | 28388429 | 83573227 | 15777640 | 49221644 | 12610789 | 34351583 | 6.3 | 2.6 | 12.2 |
英國 | 3455585 | 10423385 | 2192976 | 7024970 | 1262609 | 3398415 | 14.1 | 8.1 | 28.8 |
更多進(jìn)出口商品行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《進(jìn)出口商品行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/26894.html