中國(guó)報(bào)告大廳行業(yè)數(shù)據(jù)中心提供2014年1月滌棉紗報(bào)價(jià),以下報(bào)價(jià)僅供參考:
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
滌棉紗 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17800 |
滌棉紗 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17800 |
滌棉紗 | JT/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 20800 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 18500 |
滌棉紗 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 18600 |
滌棉紗 | JT/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 21200 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 19500 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 19700 |
滌棉紗 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 黑龍江雞西 | 21000 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 20500 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 20500 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 21000 |
滌棉紗 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 黑龍江雞西 | 22000 |
滌棉紗 | JT/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖南衡陽(yáng) | 24500 |
更多滌棉紗行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《滌棉紗行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/26025.html