您好,歡迎來到報(bào)告大廳![登錄] [注冊]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 行業(yè)數(shù)據(jù) >> 2013年福布斯中國名人排行榜

2013年福布斯中國名人排行榜

2013-09-23 17:42:14報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號(hào):T| T

華人排名 全球排名 姓名 財(cái)富變化 凈資產(chǎn)(億美元)
1 8 李嘉誠/Li Ka-shing 上升 310
2 24 李兆基/Lee Shau Kee 上升 203
3 26 郭炳江、郭炳聯(lián)/Thomas & Raymond Kwok 上升 200
4 44 鄭裕彤/Cheng Yu-tung 持平 160
5 58 謝國民/Dhanin Chearavanont 上升 143
6 68 施至成/Henry Sy 上升 132
7 76 郭鶴年/Robert Kuok 上升 125
8 82 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 上升 117
9 86 宗慶后/Zong Qinghou 上升 116
10 98 呂志和/Lui Che Woo 上升 107
11 108 黃志祥與黃志達(dá)兄弟/Robert & Philip Ng 新入榜 101
12 112 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 上升 98
13 128 王健林/Wang Jianlin 上升 86
14 131 黃惠忠/R. Budi Hartono 上升 85
15 138 黃惠祥/Michael Hartono 上升 82
16 145 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong 上升 80
17 145 吳光正/Peter Woo 上升 80
18 153 蔡萬才/Tsai Wan-Tsai 上升 78
19 158 梁穩(wěn)根/Liang Wengen 下降 73
20 166 劉鑾雄/Joseph Lau 上升 70
21 172 李彥宏/Robin Li 下降 69
22 173 馬化騰/Ma Huateng 上升 68
23 198 劉永行/Liu Yongxing 上升 60
24 209 許家印/Hui Ka Yan 上升 59
25 211 楊惠妍/Yang Huiyan 上升 57
26 215 鄭鴻標(biāo)/Teh Hong Piow 上升 56
27 229 魏建軍/Wei Jianjun 上升 53
28 233 鄧耀/Tang Yiu 上升 52
29 239 郭臺(tái)銘/Terry Gou 下降 51
30 248 陳永栽/Lucio Tan 上升 50
31 248 黃祖耀/Wee Cho Yaw 上升 50
32 262 許榮茂/Hui Wing Mau 上升 48
33 262 郭令燦/Quek Leng Chan 上升 48
34 272 郭氏兄弟/Kwee 新入榜 46
35 276 張東文夫婦/Jin Sook & Do Won Chang 上升 45
36 276 李深靜/Lee Shin Cheng 下降 45
37 286 何超瓊/Pansy Ho 上升 44
38 299 吳亞軍/Wu Yajun 下降 43
39 316 陳麗華/Chan Laiwa 上升 41
40 329 林榮三/Lin Rong San 上升 40
41 329 盧志強(qiáng)/Lu Zhiqiang 上升 40
42 329 孫廣信/Sun Guangxin 上升 40
43 345 吳聰滿/Andrew Tan 上升 39.5
44 346 羅結(jié)/Luo Jye 上升 39
45 353 劉永好/Liu Yonghao 上升 38
46 353 王恒/Roger Wang 下降 38
47 363 林百里/Barry Lam 持平 37
48 363 尹衍樑/Samuel Yin 新入榜 37
49 376 張欣/Zhang Xin 上升 36
50 395 林堉璘/Lin Yu-lin 上升 34
51 395 馬云/Jack Ma 上升 34
52 412 張近東/Zhang Jindong 下降 33
53 437 何享健/He Xiangjian 下降 31
54 437 魯冠球/Lu Guanqiu 上升 31
55 458 丁磊/William Ding 上升 30
56 458 王永在/Wang Yung-Tsai 下降 30
57 458 張士平/Zhang Shiping 下降 30
58 490 史玉柱/Shi Yuzhu 上升 29
59 503 蔡志明/Francis Choi 上升 28
60 503 龔虹嘉/Gong Hongjia 上升 28
61 503 李運(yùn)強(qiáng)/Patrick Lee 上升 28
62 503 陳江和/Sukanto Tanoto 持平 28
63 503 楊忠禮/Yeoh Tiong Lay 上升 28
64 527 蔡奎/Cai Kui 新入榜 27
65 527 郭廣昌/Guo Guangchang 上升 27
66 527 黃如論/Huang Rulun 上升 27
67 527 羅康瑞/Vincent Lo 上升 27
68 527 邢李源/Michael Ying 上升 27
69 527 張力/Zhang Li 上升 27
70 554 馮國綸/William Fung 下降 26
71 554 黃偉/Huang Wei 上升 26
72 554 郭孔豐/Kuok Khoon Hong 下降 26
73 554 羅家寶/Law Kar Po 上升 26
74 554 孫大衛(wèi)/David Sun 下降 26
75 554 杜紀(jì)川/John Tu 下降 26
76 554 董建成/Tung Chee Chen 下降 26
77 554 鄭少堅(jiān)/George Ty 回歸榜單 26
78 554 葉澄海/Ye Chenghai 上升 26
79 554 張志東/Zhang Zhidong 上升 26
80 588 陳發(fā)樹/Chen Fashu 下降 25.5
81 589 方潤華/Henry Fong Yun Wah 上升 25
82 589 馮國經(jīng)/Victor Fung 下降 25
83 589 許連捷/Hui Lin Chit 上升 25
84 589 施文博/Sze Man Bok 上升 25
85 589 童錦泉/Tong Jinquan 上升 25
86 613 王玉鎖/Wang Yusuo 上升 24
87 613 王雪紅、陳文琦夫婦/Wenchi Chen Cher Wang 下降 24
88 641 梁安琪/Angela Leong 上升 23
89 641 潘政民/Pan Zhengmin 新入榜 23
90 641 王傳福/Wang Chuanfu 上升 23
91 641 朱興良/Zhu Xingliang 上升 23
92 670 朱孟依/Chu Mang Yee 回歸榜單 22
93 670 傅利泉/Fu Liquan 新入榜 22
94 670 姜濱/Jiang Bin 上升 22
95 670 李書福/Li Shufu 上升 22
96 670 李思廉/Li Sze Lim 上升 22
97 670 沈國軍/Shen Guojun 上升 22
98 670 徐鏡人/Xu Jingren 上升 22
99 704 曹其峰/Silas Chou 上升 21
100 704 高德康/Gao Dekang 上升 21

  2013年福布斯中國名人排行榜。

更多福布斯行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《福布斯行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場研究報(bào)告
市場調(diào)查報(bào)告
投資咨詢
商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請報(bào)告
資金申請報(bào)告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場進(jìn)入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號(hào)