2月 | 7月 | |
全國 | 70,597.00 | 0 |
北京 | 1,381.00 | 0 |
天津 | 1,122.00 | 0 |
河北 | 1,431.00 | 0 |
山西 | 921 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 281 | 0 |
遼寧 | 5,975.00 | 0 |
吉林 | 694 | 0 |
黑龍江 | 628 | 0 |
上海 | 3,942.00 | 0 |
江蘇 | 9,119.00 | 0 |
浙江 | 5,554.00 | 0 |
安徽 | 221 | 0 |
福建 | 462 | 0 |
江西 | 103 | 0 |
山東 | 6,010.00 | 0 |
河南 | 1,364.00 | 0 |
湖北 | 2,140.00 | 0 |
湖南 | 2,205.00 | 0 |
廣東 | 19,121.00 | 0 |
廣西 | 317 | 0 |
海南 | ||
重慶 | 1,807.00 | 0 |
四川 | 1,011.00 | 0 |
貴州 | 196 | 0 |
云南 | 176 | 0 |
西藏 | ||
陜西 | 3,714.00 | 0 |
甘肅 | 442 | 0 |
青海 | ||
寧夏 | 158 | 0 |
新疆 | 102 | 0 |
更多風(fēng)機行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《風(fēng)機行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/17139.html