宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年07月23日,全國56類鯽魚中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有6個。
其中,池塘鯽魚的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為6.47元/斤,上漲了0.19元/斤,漲幅為3.03%。先科鯽的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為6.62元/斤,下跌了0.4元/斤,跌幅為5.69%。
品種 | 2023年07月23日價格 | 2023年07月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
池塘鯽魚 | 6.47元/斤 | 6.28元/斤 | 3.03% |
水庫鯽魚 | 6.5元/斤 | 6.47元/斤 | 0.46% |
黃金鯽 | 6.49元/斤 | 6.48元/斤 | 0.15% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年07月23日價格 | 2023年07月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
先科鯽 | 6.62元/斤 | 7.03元/斤 | -5.69% |
彭澤鯽魚 | 6.25元/斤 | 6.5元/斤 | -3.85% |
高背鯽 | 6.42元/斤 | 6.58元/斤 | -2.28% |
黑鯽魚 | 6.37元/斤 | 6.48元/斤 | -1.7% |
湘鯽 | 6.63元/斤 | 6.72元/斤 | -1.19% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年07月23日江蘇省溧陽市地區(qū)的中科三號價格漲幅最大,漲幅為4%,報6.76元/斤(2023年07月22日價格報6.5元/斤)。上海市浦東新區(qū)地區(qū)的中科三號價格跌幅最大,跌幅為6.15%,報6.1元/斤(2023年07月22日價格報6.5元/斤)。
云南省會澤縣地區(qū)的湘鯽今日價格最高,報8元/斤,較前一報價日(2023年07月22日價格報8元/斤)持平。湖北省武昌區(qū)地區(qū)鯽魚今日價格最低,報5.8元/斤,較前一報價日(2023年07月22日價格報5.8元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年07月23日價格 | 2023年07月22日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省巢湖市 | 中科三號 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - |
安徽省東至縣 | 黑鯽魚 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
安徽省肥東縣 | 中科三號 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
安徽省含山縣 | 黑鯽魚 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
安徽省鏡湖區(qū) | 黑鯽魚 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
安徽省太湖縣 | 中科三號 | 6.55元/斤 | 6.55元/斤 | - |
重慶市璧山區(qū) | 雜交鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
重慶市大足區(qū) | 雜交鯽魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
重慶市墊江縣 | 方正銀鯽 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
重慶市涪陵區(qū) | 鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
重慶市彭水苗族土家族自治縣 | 中科三號 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
重慶市榮昌區(qū) | 中科三號 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
重慶市銅梁區(qū) | 雜交鯽魚 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
重慶市潼南區(qū) | 水庫鯽魚 | 6元/斤 | 5.9元/斤 | 1.69% |
中科三號 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - | |
先科鯽 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
彭澤鯽魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
白鯽 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
高背鯽 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
鯽魚 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
重慶市渝中區(qū) | 鯽魚 | 6元/斤 | 5.95元/斤 | 0.84% |
重慶市長壽區(qū) | 鯽魚 | 7.15元/斤 | 7.15元/斤 | - |
廣東省南海區(qū) | 白鯽 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣東省順德區(qū) | 中科三號 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
廣東省中山市 | 鯽魚 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
貴州省黃平縣 | 鯽魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
貴州省凱里市 | 鯽魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
貴州省織金縣 | 鯽魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河南省鄧州市 | 白鯽 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
河南省二七區(qū) | 鯽魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
河南省光山縣 | 鯽魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
河南省平橋區(qū) | 中科三號 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河南省永城市 | 黃金鯽 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
湖北省丹江口市 | 鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖北省東西湖區(qū) | 中科三號 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
湖北省鄂城區(qū) | 鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖北省洪湖市 | 鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖北省黃州區(qū) | 中科三號 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
池塘鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
湖北省潛江市 | 黑鯽魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖北省武昌區(qū) | 中科三號 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
鯽魚 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
湖北省仙桃市 | 中科三號 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - |
湖北省興山縣 | 高背鯽 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
湖南省湘陰縣 | 池塘鯽魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
黃金鯽 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
湖南省岳麓區(qū) | 湘鯽 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
江蘇省高淳區(qū) | 湘鯽 | 6.55元/斤 | 6.55元/斤 | - |
江蘇省建湖縣 | 中科三號 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
江蘇省溧陽市 | 中科三號 | 6.76元/斤 | 6.5元/斤 | 4% |
池塘鯽魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
江蘇省通州區(qū) | 方正銀鯽 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
江蘇省吳江區(qū) | 中科五號 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
中科三號 | 6.22元/斤 | 6.3元/斤 | -1.27% | |
江蘇省鹽都區(qū) | 方正銀鯽 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
江西省吉安縣 | 鯽魚 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
江西省南昌縣 | 湘鯽 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
江西省彭澤縣 | 湘鯽 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
江西省鄱陽縣 | 中科三號 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
江西省萬年縣 | 鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
江西省袁州區(qū) | 高背鯽 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
江西省章貢區(qū) | 鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
山東省嵐山區(qū) | 黃金鯽 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
上海市浦東新區(qū) | 方正銀鯽 | 6.31元/斤 | 6.4元/斤 | -1.41% |
中科三號 | 6.1元/斤 | 6.5元/斤 | -6.15% | |
上海市青浦區(qū) | 中科三號 | 6.35元/斤 | 6.35元/斤 | - |
四川省蒼溪縣 | 雜交鯽魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省成華區(qū) | 湘鯽 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省達川區(qū) | 中科三號 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省恩陽區(qū) | 中科三號 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省貢井區(qū) | 先科鯽 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
四川省江陽區(qū) | 湘鯽 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
鯽魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
四川省閬中市 | 鯽魚 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
四川省隆昌市 | 雜交鯽魚 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省名山區(qū) | 池塘鯽魚 | 5.85元/斤 | 5.85元/斤 | - |
四川省蓬溪縣 | 中科三號 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省營山縣 | 鯽魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省中江縣 | 鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
云南省呈貢區(qū) | 中科三號 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
鯽魚 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
黃金鯽 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 水庫鯽魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
鯽魚 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - | |
黃金鯽 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
云南省官渡區(qū) | 鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
云南省會澤縣 | 湘鯽 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省開遠市 | 鯽魚 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
云南省陸良縣 | 黃金鯽 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
云南省巧家縣 | 方正銀鯽 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - |
云南省嵩明縣 | 黃金鯽 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
云南省西山區(qū) | 鯽魚 | 6元/斤 | 5.9元/斤 | 1.69% |
黃金鯽 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
云南省宜良縣 | 中科三號 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
水庫鯽魚 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
鯽魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
黃金鯽 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - | |
云南省昭陽區(qū) | 池塘鯽魚 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
浙江省富陽區(qū) | 高背鯽 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
浙江省南潯區(qū) | 中科三號 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - |
浙江省平陽縣 | 黑鯽魚 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
浙江省新昌縣 | 白鯽 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年07月23日,全國91個主要的鯽魚產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有4個,均價下跌的產(chǎn)地有3個。
其中,江蘇省溧陽市的中科三號價格漲幅最大,漲幅為4%,報6.76元/斤(2023年07月22日價格報6.50元/斤)。上海市浦東新區(qū)的中科三號的價格下跌幅度最大,跌幅為6.15%,報6.10元/斤(2023年07月22日價格報6.50元/斤)。
云南省會澤縣的湘鯽價格今日的報價最高,報8.00元/斤,較前一報價日(2023年07月22日價格報8.00元/斤)持平。湖北省武昌區(qū)鯽魚價格今日的報價最低,報5.80元/斤,較前一報價日(2023年07月22日價格報5.80元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年07月23日價格 | 2023年07月22日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇省溧陽市 | 中科三號 | 6.76元/斤 | 6.50元/斤 | 4% |
云南省西山區(qū) | 鯽魚 | 6.00元/斤 | 5.90元/斤 | 1.69% |
重慶市潼南區(qū) | 水庫鯽魚 | 6.00元/斤 | 5.90元/斤 | 1.69% |
重慶市渝中區(qū) | 鯽魚 | 6.00元/斤 | 5.95元/斤 | 0.84% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年07月23日價格 | 2023年07月22日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市浦東新區(qū) | 中科三號 | 6.10元/斤 | 6.50元/斤 | -6.15% |
上海市浦東新區(qū) | 方正銀鯽 | 6.31元/斤 | 6.40元/斤 | -1.41% |
江蘇省吳江區(qū) | 中科三號 | 6.22元/斤 | 6.30元/斤 | -1.27% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多鯽魚行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《鯽魚行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/9210740.html