宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年03月09日,山西省種子種苗產(chǎn)品報(bào)價(jià)上漲前三的分別為隆陽(yáng)區(qū)的紫花白芨苗、富源縣的紫花白芨苗、邵東市的玉米種子。其中:隆陽(yáng)區(qū)的紫花白芨苗報(bào)價(jià)為0.6元/株,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月08日)價(jià)格上漲了0.20元/株,漲幅為50%;富源縣的紫花白芨苗報(bào)價(jià)為0.48元/株,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月08日)價(jià)格上漲了0.15元/株,漲幅為45.45%;邵東市的玉米種子報(bào)價(jià)為4.17元/兩,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月08日)價(jià)格上漲了1.26元/兩,漲幅為43.3%。
報(bào)價(jià)下跌前三的分別為隆陽(yáng)區(qū)的黃精種苗、綏寧縣的辣椒苗、埇橋區(qū)的青椒苗。其中:隆陽(yáng)區(qū)的黃精種苗報(bào)價(jià)為0.6元/株,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月08日)價(jià)格下跌了0.1元/株,跌幅為14.29%;綏寧縣的辣椒苗報(bào)價(jià)為0.2元/株,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月08日)價(jià)格下跌了0.03元/株,跌幅為13.04%;埇橋區(qū)的青椒苗報(bào)價(jià)為0.16元/株,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月08日)價(jià)格下跌了0.02元/株,跌幅為11.11%。
產(chǎn)地 | 種類(lèi) | 2025年03月09日?qǐng)?bào)價(jià) | 2025年03月08日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
隆陽(yáng)區(qū) | 紫花白芨苗 | 0.6 | 0.4 | 50% |
富源縣 | 紫花白芨苗 | 0.48 | 0.33 | 45.45% |
邵東市 | 玉米種子 | 4.17 | 2.91 | 43.3% |
筠連縣 | 紫花白芨苗 | 0.52 | 0.38 | 36.84% |
鄱陽(yáng)縣 | 黑玉米種子 | 8 | 6 | 33.33% |
禹州市 | 商薯19紅薯苗 | 0.1 | 0.08 | 25% |
成華區(qū) | 西瓜種子 | 121.47 | 98.31 | 23.56% |
臺(tái)江區(qū) | 玉米種子 | 8.17 | 6.63 | 23.23% |
通江縣 | 石菖蒲苗 | 0.43 | 0.35 | 22.86% |
安寧市 | 紫花白芨苗 | 0.44 | 0.36 | 22.22% |
鄱陽(yáng)縣 | 玉米種子 | 7.51 | 6.27 | 19.78% |
鄱陽(yáng)縣 | 草莓玉米種子 | 8 | 7 | 14.29% |
寧強(qiáng)縣 | 紫花白芨苗 | 0.47 | 0.42 | 11.9% |
鎮(zhèn)安縣 | 紫花白芨苗 | 0.42 | 0.38 | 10.53% |
涪城區(qū) | 玉米種子 | 6.61 | 6.12 | 8.01% |
成華區(qū) | 玉米種子 | 5.71 | 5.29 | 7.94% |
楊陵區(qū) | 紅薯苗 | 0.14 | 0.13 | 7.69% |
沭陽(yáng)縣 | 西瓜種子 | 81.13 | 76.45 | 6.12% |
醴陵市 | 牛角椒苗 | 0.19 | 0.18 | 5.56% |
中原區(qū) | 菊苣種子 | 52.5 | 50 | 5% |
二七區(qū) | 玉米種子 | 9.17 | 8.75 | 4.8% |
江津區(qū) | 杜仲苗 | 0.84 | 0.81 | 3.7% |
祁東縣 | 玉米種子 | 5.65 | 5.46 | 3.48% |
麒麟?yún)^(qū) | 魔芋種子 | 7.1 | 6.88 | 3.2% |
長(zhǎng)沙縣 | 玉米種子 | 8.25 | 8 | 3.13% |
壽光市 | 螺絲辣椒苗 | 0.44 | 0.43 | 2.33% |
邵東市 | 扁豆種子 | 3.71 | 3.63 | 2.2% |
沭陽(yáng)縣 | 美都西瓜種子 | 120.15 | 117.6 | 2.17% |
涪城區(qū) | 黑玉米種子 | 9.13 | 8.94 | 2.13% |
沭陽(yáng)縣 | 玉米種子 | 6.59 | 6.46 | 2.01% |
沭陽(yáng)縣 | 日本甜寶甜瓜種子 | 104.31 | 102.5 | 1.77% |
珠暉區(qū) | 甜瓜種子 | 113.33 | 111.67 | 1.49% |
宿城區(qū) | 玉米種子 | 6.35 | 6.28 | 1.11% |
武昌區(qū) | 西瓜種子 | 53.58 | 53.33 | 0.47% |
沭陽(yáng)縣 | 黑皮西瓜種子 | 142 | 141.67 | 0.23% |
歷城區(qū) | 玉米種子 | 5.45 | 5.44 | 0.18% |
沭陽(yáng)縣 | 早佳8424西瓜種子 | 72.4 | 72.27 | 0.18% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
產(chǎn)地 | 種類(lèi) | 2025年03月09日?qǐng)?bào)價(jià) | 2025年03月08日?qǐng)?bào)價(jià) | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
隆陽(yáng)區(qū) | 黃精種苗 | 0.6 | 0.7 | -14.29% |
綏寧縣 | 辣椒苗 | 0.2 | 0.23 | -13.04% |
埇橋區(qū) | 青椒苗 | 0.16 | 0.18 | -11.11% |
禹州市 | 紅薯苗 | 0.12 | 0.13 | -7.69% |
埇橋區(qū) | 線(xiàn)椒苗 | 0.18 | 0.19 | -5.26% |
寧強(qiáng)縣 | 杜仲苗 | 0.55 | 0.58 | -5.17% |
未央?yún)^(qū) | 甜瓜種子 | 85.96 | 90.65 | -5.17% |
沭陽(yáng)縣 | 高粱種子 | 22.25 | 23.17 | -3.97% |
峨邊彝族自治縣 | 黃精種苗 | 0.3 | 0.31 | -3.23% |
韓城市 | 大紅袍花椒苗 | 2.1 | 2.16 | -2.78% |
平邑縣 | 大紅袍花椒苗 | 1.83 | 1.88 | -2.66% |
楊陵區(qū) | 杜仲苗 | 2.24 | 2.28 | -1.75% |
留壩縣 | 山慈菇種苗 | 1.48 | 1.5 | -1.33% |
英德市 | 玉米種子 | 5.72 | 5.78 | -1.04% |
絳縣 | 大紅袍花椒苗 | 1.21 | 1.22 | -0.82% |
宜城市 | 金城五號(hào)西瓜種子 | 39.06 | 39.38 | -0.81% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/61391685.html