宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年03月05日,山東省農(nóng)資農(nóng)機(jī)產(chǎn)品報(bào)價(jià)上漲前三的分別為鶴山市的豆腐渣、利津縣的有機(jī)肥、錫林浩特市的羊糞。其中:鶴山市的豆腐渣報(bào)價(jià)為300元/噸,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月04日)價(jià)格上漲了100.00元/噸,漲幅為50%;利津縣的有機(jī)肥報(bào)價(jià)為260元/噸,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月04日)價(jià)格上漲了80.00元/噸,漲幅為44.44%;錫林浩特市的羊糞報(bào)價(jià)為398元/噸,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月04日)價(jià)格上漲了118.00元/噸,漲幅為42.14%。
報(bào)價(jià)下跌前三的分別為二七區(qū)的鋅肥、袁州區(qū)的豆腐渣、桂平市的酒糟。其中:二七區(qū)的鋅肥報(bào)價(jià)為1.95元/斤,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月04日)價(jià)格下跌了2.87元/斤,跌幅為59.54%;袁州區(qū)的豆腐渣報(bào)價(jià)為470元/噸,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月04日)價(jià)格下跌了290元/噸,跌幅為38.16%;桂平市的酒糟報(bào)價(jià)為590元/噸,較上一報(bào)價(jià)日(2025年03月04日)價(jià)格下跌了290元/噸,跌幅為32.95%。
產(chǎn)地 | 種類 | 2025年03月05日報(bào)價(jià) | 2025年03月04日報(bào)價(jià) | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
鶴山市 | 豆腐渣 | 300 | 200 | 50% |
利津縣 | 有機(jī)肥 | 260 | 180 | 44.44% |
錫林浩特市 | 羊糞 | 398 | 280 | 42.14% |
臨清市 | 寵物飼料 | 6.5 | 5 | 30% |
浚縣 | 豆腐渣 | 1000 | 800 | 25% |
青州市 | 水溶肥 | 2.48 | 2.02 | 22.77% |
隆安縣 | 雞糞 | 760 | 620 | 22.58% |
利津縣 | 微生物有機(jī)肥 | 460 | 380 | 21.05% |
長葛市 | 水溶肥 | 9.21 | 8.1 | 13.7% |
正定縣 | 發(fā)酵大豆 | 1500 | 1322 | 13.46% |
鄄城縣 | 殺蟲劑 | 9.25 | 8.2 | 12.8% |
白云區(qū) | 玉米芯 | 460 | 420 | 9.52% |
雨城區(qū) | 栽培基質(zhì) | 2.35 | 2.15 | 9.3% |
利津縣 | 雞糞 | 291.11 | 266.67 | 9.16% |
正定縣 | 玉米渣 | 765 | 704 | 8.66% |
藁城區(qū) | 酒糟 | 1036 | 970 | 6.8% |
欽南區(qū) | 木薯渣 | 815 | 766.67 | 6.3% |
東莞市 | 酒糟 | 313.33 | 295 | 6.21% |
正定縣 | 大蒜皮 | 987.5 | 930.91 | 6.08% |
正定縣 | 油渣 | 900 | 850 | 5.88% |
南溪區(qū) | 酒糟 | 556 | 526 | 5.7% |
都安瑤族自治縣 | 木薯渣 | 190 | 180 | 5.56% |
正定縣 | 玉米皮 | 796.36 | 762.86 | 4.39% |
二七區(qū) | 黃腐酸鉀 | 4.86 | 4.67 | 4.07% |
正定縣 | 豆腐渣 | 733.33 | 705 | 4.02% |
蘭山區(qū) | 殺蟲劑 | 7.88 | 7.63 | 3.28% |
無棣縣 | 殺蟲劑 | 12 | 11.75 | 2.13% |
武清區(qū) | 黃腐酸鉀 | 12.7 | 12.45 | 2.01% |
盱眙縣 | 酒糟 | 630.83 | 619.05 | 1.9% |
利津縣 | 羊糞 | 181 | 177.78 | 1.81% |
藁城區(qū) | 紅薯渣 | 1140 | 1120 | 1.79% |
壽光市 | 殺蟲劑 | 8.7 | 8.56 | 1.64% |
正定縣 | 牛糞 | 230.37 | 227.27 | 1.36% |
武清區(qū) | 硼肥 | 9 | 8.9 | 1.12% |
譙城區(qū) | 酒糟 | 600 | 593.33 | 1.12% |
正定縣 | 黃腐酸鉀 | 2.75 | 2.72 | 1.1% |
壽光市 | 水溶肥 | 7.9 | 7.82 | 1.02% |
桂平市 | 豆腐渣 | 457.69 | 453.33 | 0.96% |
行唐縣 | 羊糞 | 268.57 | 266.67 | 0.71% |
二七區(qū) | 硫酸鉀 | 1.54 | 1.53 | 0.65% |
正定縣 | 酒糟 | 1147.2 | 1143.89 | 0.29% |
正定縣 | 微生物有機(jī)肥 | 688.36 | 687.24 | 0.16% |
若爾蓋縣 | 羊糞 | 359 | 358.67 | 0.09% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
產(chǎn)地 | 種類 | 2025年03月05日報(bào)價(jià) | 2025年03月04日報(bào)價(jià) | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
二七區(qū) | 鋅肥 | 1.95 | 4.82 | -59.54% |
袁州區(qū) | 豆腐渣 | 470 | 760 | -38.16% |
桂平市 | 酒糟 | 590 | 880 | -32.95% |
蕭縣 | 酒糟 | 777.78 | 1025 | -24.12% |
社旗縣 | 玉米芯 | 400 | 500 | -20% |
天橋區(qū) | 硫酸鉀 | 1.79 | 2.13 | -15.96% |
任城區(qū) | 黃腐酸鉀 | 5.97 | 7.02 | -14.96% |
寧晉縣 | 硫酸鉀 | 1.71 | 1.98 | -13.64% |
任城區(qū) | 水溶肥 | 2.21 | 2.51 | -11.95% |
金水區(qū) | 復(fù)合肥 | 2 | 2.27 | -11.89% |
端州區(qū) | 酒糟 | 320 | 360 | -11.11% |
正定縣 | 復(fù)混肥 | 2 | 2.25 | -11.11% |
任城區(qū) | 有機(jī)肥 | 1350 | 1500 | -10% |
銀海區(qū) | 蚯蚓糞 | 210 | 232 | -9.48% |
西鄉(xiāng)塘區(qū) | 15-15-15復(fù)合肥 | 1.88 | 2.06 | -8.74% |
江南區(qū) | 17-17-17復(fù)合肥 | 1.99 | 2.18 | -8.72% |
昌樂縣 | 黃腐酸鉀 | 8.62 | 9.4 | -8.3% |
正定縣 | 羊糞 | 280 | 304.44 | -8.03% |
江南區(qū) | 15-15-15復(fù)合肥 | 1.58 | 1.71 | -7.6% |
西鄉(xiāng)塘區(qū) | 17-17-17復(fù)合肥 | 1.93 | 2.05 | -5.85% |
長葛市 | 黃腐酸鉀 | 9.83 | 10.44 | -5.84% |
隨縣 | 栽培基質(zhì) | 3.57 | 3.79 | -5.8% |
博興縣 | 豆腐渣 | 190 | 200 | -5% |
東莞市 | 豆腐渣 | 311.11 | 327.5 | -5% |
行唐縣 | 黃腐酸鉀 | 3.01 | 3.16 | -4.75% |
奎文區(qū) | 黃腐酸鉀 | 11.21 | 11.76 | -4.68% |
新沂市 | 黃腐酸鉀 | 10.95 | 11.47 | -4.53% |
富縣 | 菌類基質(zhì) | 0.24 | 0.25 | -4% |
正定縣 | 蚯蚓糞 | 358.82 | 373 | -3.8% |
藁城區(qū) | 玉米皮 | 969.33 | 1006.67 | -3.71% |
黔西市 | 玉米芯 | 756 | 784.44 | -3.63% |
湘潭縣 | 雞糞 | 290 | 300 | -3.33% |
正定縣 | 鴿糞 | 510 | 526.67 | -3.17% |
任城區(qū) | 微生物有機(jī)肥 | 1348 | 1385 | -2.67% |
睢陽區(qū) | 糟渣類飼料 | 370 | 380 | -2.63% |
江南區(qū) | 復(fù)合肥 | 1.19 | 1.22 | -2.46% |
天橋區(qū) | 黃腐酸鉀 | 4.23 | 4.32 | -2.08% |
藁城區(qū) | 鴿糞 | 576 | 588 | -2.04% |
二七區(qū) | 硅肥 | 1.83 | 1.86 | -1.61% |
西鄉(xiāng)塘區(qū) | 復(fù)合肥 | 1.27 | 1.29 | -1.55% |
正定縣 | 雞糞 | 368.41 | 374.2 | -1.55% |
睢陽區(qū) | 酒糟 | 527.5 | 532.5 | -0.94% |
藁城區(qū) | 雞糞 | 406 | 409 | -0.73% |
金水區(qū) | 水溶肥 | 9.01 | 9.07 | -0.66% |
永年區(qū) | 雞糞 | 524.25 | 527.49 | -0.61% |
正定縣 | 玉米芯 | 980 | 985 | -0.51% |
靈壽縣 | 雞糞 | 260 | 261.25 | -0.48% |
永年區(qū) | 微生物有機(jī)肥 | 1445.33 | 1450 | -0.32% |
寒亭區(qū) | 黃腐酸鉀 | 11.22 | 11.24 | -0.18% |
耒陽市 | 雞糞 | 398 | 398.57 | -0.14% |
藁城區(qū) | 羊糞 | 254.83 | 255.17 | -0.13% |
永年區(qū) | 羊糞 | 558.18 | 558.82 | -0.11% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
更多農(nóng)資農(nóng)機(jī)行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《農(nóng)資農(nóng)機(jī)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/61055889.html