宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年12月30日,全國(guó)35類木耳中,均價(jià)上漲的品種有3個(gè),僅有白玉木耳的價(jià)格出現(xiàn)了下跌,跌幅為0.18%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為27.2元/斤。
其中,毛木耳的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為16.26元/斤,上漲了0.26元/斤,漲幅為1.63%。
品種 | 2024年12月30日價(jià)格 | 2024年12月29日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
毛木耳 | 16.26元/斤 | 16元/斤 | 1.63% |
木耳絲 | 17.3元/斤 | 17.17元/斤 | 0.7% |
黑木耳 | 29.71元/斤 | 29.62元/斤 | 0.27% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
品種 | 2024年12月30日價(jià)格 | 2024年12月29日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白玉木耳 | 27.2元/斤 | 27.25元/斤 | -0.18% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年12月30日黑龍江省海林市地區(qū)的白玉木耳價(jià)格漲幅最大,漲幅為2.61%,報(bào)29.5元/斤(2024年12月29日價(jià)格報(bào)28.75元/斤)。廣東省和平縣地區(qū)的黑木耳價(jià)格跌幅最大,跌幅為12.25%,報(bào)29.02元/斤(2024年12月29日價(jià)格報(bào)33.07元/斤)。
云南省思茅區(qū)地區(qū)的木耳今日價(jià)格最高,報(bào)45元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月29日價(jià)格報(bào)45元/斤)持平。河南省平輿縣地區(qū)白玉木耳今日價(jià)格最低,報(bào)12元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月29日價(jià)格報(bào)12元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年12月30日價(jià)格 | 2024年12月29日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡區(qū) | 白玉木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
黑木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
云南省思茅區(qū) | 木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
白玉木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
內(nèi)蒙古鄂倫春自治旗 | 白玉木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
北京市東城區(qū) | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
吉林省臨江市 | 黑木耳 | 23.47元/斤 | 23.47元/斤 | - |
吉林省南關(guān)區(qū) | 黑木耳 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
吉林省寧江區(qū) | 黑木耳 | 41.5元/斤 | 41.5元/斤 | - |
吉林省延吉市 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
吉林省撫松縣 | 白玉木耳 | 27.67元/斤 | 27.67元/斤 | - |
黑木耳 | 32.62元/斤 | 32.62元/斤 | - | |
吉林省江源區(qū) | 毛木耳 | 21.23元/斤 | 21.23元/斤 | - |
黑木耳 | 34.29元/斤 | 34.29元/斤 | - | |
吉林省汪清縣 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
吉林省琿春市 | 黑木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
吉林省蛟河市 | 黑木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
吉林省輝南縣 | 黑木耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
吉林省通化縣 | 黑木耳 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - |
吉林省長(zhǎng)白朝鮮族自治縣 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
吉林省靖宇縣 | 黑木耳 | 42.33元/斤 | 42.33元/斤 | - |
四川省安岳縣 | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
四川省新都區(qū) | 黑木耳 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
四川省朝天區(qū) | 木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
四川省金堂縣 | 紅木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省金牛區(qū) | 黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
毛木耳 | 18.63元/斤 | 19.57元/斤 | -4.8% | |
白玉木耳 | 14.13元/斤 | 15.2元/斤 | -7.04% | |
四川省雨城區(qū) | 毛木耳 | 13.83元/斤 | 14.18元/斤 | -2.47% |
四川省青白江區(qū) | 黑木耳 | 25.75元/斤 | 25.75元/斤 | - |
安徽省廬陽(yáng)區(qū) | 白玉木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
安徽省霍山縣 | 黑木耳 | 39.8元/斤 | 39.8元/斤 | - |
安徽省青陽(yáng)縣 | 黑木耳 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
安徽省黃山區(qū) | 白玉木耳 | 30.86元/斤 | 30.86元/斤 | - |
山東省東明縣 | 黑木耳 | 27.63元/斤 | 27.63元/斤 | - |
山東省任城區(qū) | 毛木耳 | 15.46元/斤 | 15.46元/斤 | - |
山東省兗州區(qū) | 木耳絲 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 木耳絲 | 18.66元/斤 | 18.66元/斤 | - |
黑木耳 | 35.69元/斤 | 35.69元/斤 | - | |
山東省歷下區(qū) | 紅木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
山東省天橋區(qū) | 毛木耳 | 22.2元/斤 | 22.2元/斤 | - |
山東省滕州市 | 木耳絲 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - |
毛木耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
黑木耳 | 25.47元/斤 | 25.47元/斤 | - | |
山東省費(fèi)縣 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 白玉木耳 | 20.33元/斤 | 20.33元/斤 | - |
山東省魚(yú)臺(tái)縣 | 黑木耳 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - |
木耳絲 | 15.46元/斤 | 15.75元/斤 | -1.84% | |
毛木耳 | 14.66元/斤 | 15.13元/斤 | -3.11% | |
白玉木耳 | 18.39元/斤 | 19.09元/斤 | -3.67% | |
山西省中陽(yáng)縣 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
廣東省南海區(qū) | 白玉木耳 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - |
黑木耳 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
廣東省和平縣 | 黑木耳 | 29.02元/斤 | 33.07元/斤 | -12.25% |
廣東省平遠(yuǎn)縣 | 黑木耳 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
廣東省懷集縣 | 黑木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
廣東省新豐縣 | 黑木耳 | 37.06元/斤 | 37.06元/斤 | - |
廣東省白云區(qū) | 黑木耳 | 15.42元/斤 | 15.42元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 白玉木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
廣西樂(lè)業(yè)縣 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
廣西天峨縣 | 毛木耳 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
廣西玉州區(qū) | 黑木耳 | 35.67元/斤 | 35.67元/斤 | - |
廣西田林縣 | 白玉木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
廣西藤縣 | 黑木耳 | 16.17元/斤 | 16.17元/斤 | - |
廣西金秀瑤族自治縣 | 毛木耳 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
白玉木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
廣西長(zhǎng)洲區(qū) | 木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
碗耳 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
江西省樂(lè)平市 | 黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
江西省南豐縣 | 黑木耳 | 33.75元/斤 | 33.75元/斤 | - |
江西省瑞金市 | 黑木耳 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - |
河北省滄縣 | 黑木耳 | 21.97元/斤 | 21.97元/斤 | - |
河北省涉縣 | 碗耳 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
河北省蓮池區(qū) | 黑木耳 | 15.82元/斤 | 16.25元/斤 | -2.65% |
河北省裕華區(qū) | 木耳絲 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - |
黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
河北省青龍滿族自治縣 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
河南省上街區(qū) | 黑木耳 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
河南省中原區(qū) | 黑木耳 | 24.26元/斤 | 24.26元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 木耳絲 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
毛木耳 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - | |
黑木耳 | 27.04元/斤 | 27.04元/斤 | - | |
河南省臨潁縣 | 黑木耳 | 29.89元/斤 | 29.89元/斤 | - |
河南省衛(wèi)東區(qū) | 黑木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
河南省平輿縣 | 白玉木耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 黑木耳 | 35.87元/斤 | 37.16元/斤 | -3.47% |
河南省新華區(qū) | 毛木耳 | 15.42元/斤 | 15.42元/斤 | - |
黑木耳 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - | |
河南省方城縣 | 黑木耳 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
河南省泌陽(yáng)縣 | 木耳絲 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
黑木耳 | 39.53元/斤 | 39.53元/斤 | - | |
河南省魯山縣 | 黑木耳 | 22.84元/斤 | 22.34元/斤 | 2.24% |
木耳絲 | 13.65元/斤 | 13.65元/斤 | - | |
毛木耳 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - | |
白玉木耳 | 18.28元/斤 | 18.28元/斤 | - | |
浙江省義烏市 | 白玉木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
碗耳 | 25.68元/斤 | 25.68元/斤 | - | |
浙江省慶元縣 | 木耳絲 | 28.33元/斤 | 28.33元/斤 | - |
黑木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
浙江省松陽(yáng)縣 | 黑木耳 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
湖北省南漳縣 | 黑木耳 | 27.85元/斤 | 27.85元/斤 | - |
湖北省廣水市 | 黑木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
湖北省房縣 | 黑木耳 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
湖南省珠暉區(qū) | 黑木耳 | 20.88元/斤 | 20.88元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 黑木耳 | 32.99元/斤 | 32.99元/斤 | - |
湖南省長(zhǎng)沙縣 | 黑木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
甘肅省七里河區(qū) | 黑木耳 | 22.23元/斤 | 22.44元/斤 | -0.94% |
甘肅省清水縣 | 黑木耳 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
甘肅省禮縣 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
福建省古田縣 | 黑木耳 | 34.7元/斤 | 34.45元/斤 | 0.73% |
白玉木耳 | 28.03元/斤 | 28.03元/斤 | - | |
福建省漳平市 | 黑木耳 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
貴州省印江土家族苗族自治縣 | 黑木耳 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
遼寧省北票市 | 碗耳 | 24.21元/斤 | 24.21元/斤 | - |
黑木耳 | 22.74元/斤 | 22.74元/斤 | - | |
遼寧省和平區(qū) | 黑木耳 | 36.82元/斤 | 36.82元/斤 | - |
遼寧省大東區(qū) | 黑木耳 | 39.06元/斤 | 39.06元/斤 | - |
遼寧省新民市 | 黑木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
遼寧省望花區(qū) | 白玉木耳 | 33.9元/斤 | 33.9元/斤 | - |
碗耳 | 37.19元/斤 | 37.19元/斤 | - | |
黑木耳 | 39.19元/斤 | 39.19元/斤 | - | |
遼寧省渾南區(qū) | 黑木耳 | 33.56元/斤 | 33.56元/斤 | - |
陜西省商南縣 | 黑木耳 | 42.6元/斤 | 42.6元/斤 | - |
陜西省商州區(qū) | 黑木耳 | 32.33元/斤 | 32.33元/斤 | - |
陜西省寧強(qiáng)縣 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
陜西省寧陜縣 | 黑木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
陜西省留壩縣 | 黑木耳 | 34.97元/斤 | 34.97元/斤 | - |
陜西省西鄉(xiāng)縣 | 黑木耳 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
黑龍江省東寧市 | 白玉木耳 | 34.55元/斤 | 34.55元/斤 | - |
碗耳 | 39.71元/斤 | 39.71元/斤 | - | |
黑木耳 | 32.29元/斤 | 32.29元/斤 | - | |
黑龍江省東安區(qū) | 黑木耳 | 33.71元/斤 | 33.71元/斤 | - |
黑龍江省豐林縣 | 黑木耳 | 35.79元/斤 | 35.79元/斤 | - |
黑龍江省五常市 | 黑木耳 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
黑龍江省友好區(qū) | 黑木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
黑龍江省雙城區(qū) | 黑木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
黑龍江省尚志市 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
黑龍江省松嶺區(qū) | 碗耳 | 29.42元/斤 | 29.42元/斤 | - |
黑龍江省海林市 | 白玉木耳 | 29.5元/斤 | 28.75元/斤 | 2.61% |
黑木耳 | 29.56元/斤 | 29.62元/斤 | -0.2% | |
碗耳 | 24.05元/斤 | 25.45元/斤 | -5.5% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年12月30日,全國(guó)109個(gè)主要的木耳產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有12個(gè)。
其中,黑龍江省海林市的白玉木耳價(jià)格漲幅最大,漲幅為2.61%,報(bào)29.50元/斤(2024年12月29日價(jià)格報(bào)28.75元/斤)。廣東省和平縣的黑木耳的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為12.25%,報(bào)29.02元/斤(2024年12月29日價(jià)格報(bào)33.07元/斤)。
云南省思茅區(qū)的木耳價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)45.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月29日價(jià)格報(bào)45.00元/斤)持平。河南省平輿縣白玉木耳價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)12.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年12月29日價(jià)格報(bào)12.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年12月30日價(jià)格 | 2024年12月29日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省海林市 | 白玉木耳 | 29.50元/斤 | 28.75元/斤 | 2.61% |
河南省魯山縣 | 黑木耳 | 22.84元/斤 | 22.34元/斤 | 2.24% |
福建省古田縣 | 黑木耳 | 34.70元/斤 | 34.45元/斤 | 0.73% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
地區(qū) | 品種 | 2024年12月30日價(jià)格 | 2024年12月29日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省和平縣 | 黑木耳 | 29.02元/斤 | 33.07元/斤 | -12.25% |
四川省金牛區(qū) | 白玉木耳 | 14.13元/斤 | 15.20元/斤 | -7.04% |
黑龍江省海林市 | 碗耳 | 24.05元/斤 | 25.45元/斤 | -5.5% |
四川省金牛區(qū) | 毛木耳 | 18.63元/斤 | 19.57元/斤 | -4.8% |
山東省魚(yú)臺(tái)縣 | 白玉木耳 | 18.39元/斤 | 19.09元/斤 | -3.67% |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 黑木耳 | 35.87元/斤 | 37.16元/斤 | -3.47% |
山東省魚(yú)臺(tái)縣 | 毛木耳 | 14.66元/斤 | 15.13元/斤 | -3.11% |
河北省蓮池區(qū) | 黑木耳 | 15.82元/斤 | 16.25元/斤 | -2.65% |
四川省雨城區(qū) | 毛木耳 | 13.83元/斤 | 14.18元/斤 | -2.47% |
山東省魚(yú)臺(tái)縣 | 木耳絲 | 15.46元/斤 | 15.75元/斤 | -1.84% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
更多木耳行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《木耳行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/54472123.html