宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月21日,全國(guó)59類櫻桃苗中,均價(jià)上漲的品種有10個(gè),均價(jià)下跌的品種有5個(gè)。
其中,白玉櫻桃苗的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為16.95元/株,上漲了1.91元/株,漲幅為12.71%。黑珍珠苗的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為11.84元/株,下跌了0.38元/株,跌幅為3.11%。
品種 | 2024年11月21日價(jià)格 | 2024年11月20日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
白玉櫻桃苗 | 16.95元/株 | 15.03元/株 | 12.71% |
紅妃櫻桃苗 | 7.95元/株 | 7.23元/株 | 9.96% |
巴西櫻桃苗 | 11.05元/株 | 10.34元/株 | 6.77% |
瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 8.18元/株 | 7.78元/株 | 5.01% |
甜櫻桃苗 | 11.94元/株 | 11.61元/株 | 2.84% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
品種 | 2024年11月21日價(jià)格 | 2024年11月20日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑珍珠苗 | 11.84元/株 | 12.22元/株 | -3.11% |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 14.29元/株 | 14.64元/株 | -2.39% |
美國(guó)一號(hào)櫻桃苗 | 16.2元/株 | 16.26元/株 | -0.37% |
俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 13.19元/株 | 13.22元/株 | -0.23% |
黃蜜櫻桃苗 | 13.96元/株 | 13.98元/株 | -0.07% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月21日山東省平邑縣地區(qū)的白玉櫻桃苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為39.66%,報(bào)20.25元/株(2024年11月20日價(jià)格報(bào)14.5元/株)。山東省泰山區(qū)地區(qū)的美早苗價(jià)格跌幅最大,跌幅為13.71%,報(bào)15.1元/株(2024年11月20日價(jià)格報(bào)17.5元/株)。
云南省騰沖市地區(qū)的甜櫻桃苗今日價(jià)格最高,報(bào)26元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月20日價(jià)格報(bào)26元/株)持平。江蘇省新沂市地區(qū)吉塞拉櫻桃苗今日價(jià)格最低,報(bào)3.5元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月20日價(jià)格報(bào)3.5元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年11月21日價(jià)格 | 2024年11月20日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省安寧市 | 櫻桃苗 | 19元/株 | 19元/株 | - |
云南省官渡區(qū) | 美早苗 | 18元/株 | 18元/株 | - |
云南省昭陽(yáng)區(qū) | 紅燈櫻桃苗 | 6元/株 | 5.25元/株 | 14.29% |
俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
云南省景東彝族自治縣 | 櫻桃苗 | 14.6元/株 | 14.6元/株 | - |
云南省玉龍納西族自治縣 | 櫻桃苗 | 8.9元/株 | 8.9元/株 | - |
甜櫻桃苗 | 8.8元/株 | 8.8元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 10.2元/株 | 10.2元/株 | - | |
美早苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
云南省騰沖市 | 甜櫻桃苗 | 26元/株 | 26元/株 | - |
艷陽(yáng)櫻桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
云南省馬龍區(qū) | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 5.27元/株 | 5.27元/株 | - | |
甜櫻桃苗 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - | |
紅妃櫻桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - | |
金州大櫻桃苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
云南省魯?shù)榭h | 甜櫻桃苗 | 6.25元/株 | 5.33元/株 | 17.26% |
云南省麒麟?yún)^(qū) | 紅燈櫻桃苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - |
黑珍珠苗 | 6.7元/株 | 6.7元/株 | - | |
四川省樂(lè)至縣 | 紅妃櫻桃苗 | 5.13元/株 | 5.13元/株 | - |
黑珍珠苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
四川省恩陽(yáng)區(qū) | 烏克蘭櫻桃苗 | 6.58元/株 | 5.87元/株 | 12.1% |
櫻桃苗 | 13.24元/株 | 12.12元/株 | 9.24% | |
紅妃櫻桃苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
四川省新津區(qū) | 美早苗 | 13.33元/株 | 13.33元/株 | - |
四川省漢源縣 | 紅燈櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
美早苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 毛櫻桃苗 | 5元/株 | 4.33元/株 | 15.47% |
紅妃櫻桃苗 | 10.87元/株 | 10.58元/株 | 2.74% | |
巨紅櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 6.95元/株 | 6.95元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
四川省蒼溪縣 | 紅妃櫻桃苗 | 10.39元/株 | 9.09元/株 | 14.3% |
瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 9.27元/株 | 8.84元/株 | 4.86% | |
紅燈櫻桃苗 | 9.52元/株 | 9.24元/株 | 3.03% | |
烏克蘭櫻桃苗 | 9.17元/株 | 9.17元/株 | - | |
俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
拉賓斯櫻桃苗 | 12.5元/株 | 12.5元/株 | - | |
櫻桃苗 | 7.13元/株 | 7.13元/株 | - | |
毛櫻桃苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - | |
甜櫻桃苗 | 6.38元/株 | 6.38元/株 | - | |
美早苗 | 9.56元/株 | 9.56元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 7.25元/株 | 7.25元/株 | - | |
四川省金堂縣 | 早大果櫻桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
四川省龍泉驛區(qū) | 早大果櫻桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
山東省臨沭縣 | 紅燈櫻桃苗 | 14.38元/株 | 14.38元/株 | - |
山東省五蓮縣 | 美早苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山東省蘭山區(qū) | 櫻桃苗 | 13.05元/株 | 11.2元/株 | 16.52% |
山東省寧陽(yáng)縣 | 美早苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山東省山亭區(qū) | 齊早櫻桃苗 | 13元/株 | 13元/株 | - |
山東省岱岳區(qū) | 吉塞拉櫻桃苗 | 12.3元/株 | 11.44元/株 | 7.52% |
紅燈櫻桃苗 | 6.14元/株 | 5.75元/株 | 6.78% | |
俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 10.98元/株 | 10.98元/株 | - | |
大紫櫻桃苗 | 10.42元/株 | 10.42元/株 | - | |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 12.63元/株 | 12.63元/株 | - | |
早大果櫻桃苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - | |
櫻桃苗 | 13.15元/株 | 13.15元/株 | - | |
瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
瑞德櫻桃苗 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
甜櫻桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
矮化櫻桃苗 | 10.75元/株 | 10.75元/株 | - | |
福星櫻桃苗 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - | |
黃蜜櫻桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
齊早櫻桃苗 | 24.67元/株 | 24.67元/株 | - | |
美早苗 | 10.45元/株 | 10.49元/株 | -0.38% | |
山東省平度市 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 13.38元/株 | 13.38元/株 | - |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 7.9元/株 | 7.9元/株 | - | |
櫻桃苗 | 12.5元/株 | 12.5元/株 | - | |
甜櫻桃苗 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - | |
福晨櫻桃苗 | 4.83元/株 | 4.83元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
紅蜜櫻桃苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
美早苗 | 13.78元/株 | 13.78元/株 | - | |
薩米脫苗 | 11.21元/株 | 11.21元/株 | - | |
黃蜜櫻桃苗 | 13.67元/株 | 13.67元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
山東省平邑縣 | 白玉櫻桃苗 | 20.25元/株 | 14.5元/株 | 39.66% |
甜櫻桃苗 | 13.38元/株 | 10元/株 | 33.8% | |
瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 9.24元/株 | 7.32元/株 | 26.23% | |
美早苗 | 12.31元/株 | 11.65元/株 | 5.67% | |
紅燈櫻桃苗 | 14.42元/株 | 13.76元/株 | 4.8% | |
俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 11.79元/株 | 11.7元/株 | 0.77% | |
烏克蘭櫻桃苗 | 11.88元/株 | 11.88元/株 | - | |
先鋒櫻桃苗 | 8.3元/株 | 8.3元/株 | - | |
吉塞拉櫻桃苗 | 13.23元/株 | 13.23元/株 | - | |
巴西櫻桃苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 12.58元/株 | 12.58元/株 | - | |
拉賓斯櫻桃苗 | 10.64元/株 | 10.64元/株 | - | |
早大果櫻桃苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
桑提娜櫻桃苗 | 13.76元/株 | 13.76元/株 | - | |
櫻桃苗 | 14.07元/株 | 14.07元/株 | - | |
沙米豆櫻桃苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
瑞德櫻桃苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
雷尼櫻桃苗 | 16.4元/株 | 16.4元/株 | - | |
魯櫻三號(hào)櫻桃苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 12.19元/株 | 12.19元/株 | - | |
齊早櫻桃苗 | 13.01元/株 | 13.01元/株 | - | |
黃蜜櫻桃苗 | 14.89元/株 | 15.02元/株 | -0.87% | |
美國(guó)一號(hào)櫻桃苗 | 11.71元/株 | 12.01元/株 | -2.5% | |
山東省新泰市 | 美早苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
山東省棲霞市 | 黑珍珠苗 | 15.36元/株 | 15.36元/株 | - |
山東省沂南縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 19元/株 | 19元/株 | - |
山東省沂水縣 | 美早苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
山東省沂源縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
櫻桃苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
山東省河?xùn)|區(qū) | 黑珍珠苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山東省泰山區(qū) | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 12.86元/株 | 12.86元/株 | - |
吉塞拉櫻桃苗 | 17.75元/株 | 17.75元/株 | - | |
大紫櫻桃苗 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 21.88元/株 | 21.88元/株 | - | |
早大果櫻桃苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
櫻桃苗 | 16.48元/株 | 16.48元/株 | - | |
沙王櫻桃苗 | 12.33元/株 | 12.33元/株 | - | |
甜櫻桃苗 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
福晨櫻桃苗 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
美國(guó)一號(hào)櫻桃苗 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
齊早櫻桃苗 | 16.33元/株 | 16.33元/株 | - | |
美早苗 | 15.1元/株 | 17.5元/株 | -13.71% | |
山東省滕州市 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 16.9元/株 | 16.9元/株 | - |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 17.8元/株 | 17.8元/株 | - | |
拉賓斯櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
沙王櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
美早苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
魯櫻三號(hào)櫻桃苗 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
黃蜜櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
山東省牟平區(qū) | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
毛櫻桃苗 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
美早苗 | 8.25元/株 | 8.25元/株 | - | |
山東省莒南縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 16.65元/株 | 16.65元/株 | - |
先鋒櫻桃苗 | 16.65元/株 | 16.65元/株 | - | |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 16.65元/株 | 16.65元/株 | - | |
早大果櫻桃苗 | 14.22元/株 | 14.22元/株 | - | |
櫻桃苗 | 12.81元/株 | 12.81元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 14.22元/株 | 14.22元/株 | - | |
美早苗 | 14.22元/株 | 14.22元/株 | - | |
薩米脫苗 | 16.65元/株 | 16.65元/株 | - | |
黃蜜櫻桃苗 | 14.22元/株 | 14.22元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 16.55元/株 | 16.55元/株 | - | |
山東省莘縣 | 烏克蘭櫻桃苗 | 17.7元/株 | 17.7元/株 | - |
俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 15.83元/株 | 15.83元/株 | - | |
先鋒櫻桃苗 | 17.7元/株 | 17.7元/株 | - | |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 15.05元/株 | 15.05元/株 | - | |
拉賓斯櫻桃苗 | 16.17元/株 | 16.17元/株 | - | |
櫻桃苗 | 17.7元/株 | 17.7元/株 | - | |
甜櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
白玉櫻桃苗 | 16.35元/株 | 16.35元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 16.55元/株 | 16.55元/株 | - | |
美國(guó)一號(hào)櫻桃苗 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
美早苗 | 17.28元/株 | 17.28元/株 | - | |
黃蜜櫻桃苗 | 16.45元/株 | 16.45元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 16.85元/株 | 16.85元/株 | - | |
齊早櫻桃苗 | 15.2元/株 | 15.2元/株 | - | |
山東省蒙陰縣 | 烏克蘭櫻桃苗 | 13.36元/株 | 13.36元/株 | - |
俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 14.89元/株 | 14.89元/株 | - | |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 17.1元/株 | 17.1元/株 | - | |
櫻桃苗 | 15.2元/株 | 15.2元/株 | - | |
沙王櫻桃苗 | 13.36元/株 | 13.36元/株 | - | |
白玉櫻桃苗 | 14.25元/株 | 14.25元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 12.74元/株 | 12.74元/株 | - | |
紅蜜櫻桃苗 | 13.36元/株 | 13.36元/株 | - | |
美國(guó)一號(hào)櫻桃苗 | 13.36元/株 | 13.36元/株 | - | |
美早苗 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - | |
薩米脫苗 | 13.36元/株 | 13.36元/株 | - | |
魯櫻三號(hào)櫻桃苗 | 13.36元/株 | 13.36元/株 | - | |
黃蜜櫻桃苗 | 15.3元/株 | 15.3元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 14.36元/株 | 14.36元/株 | - | |
山東省陽(yáng)谷縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 15.77元/株 | 15.77元/株 | - |
黃蜜櫻桃苗 | 14.51元/株 | 14.51元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 14.51元/株 | 14.51元/株 | - | |
山東省高唐縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 15.55元/株 | 15.55元/株 | - |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 14.9元/株 | 14.9元/株 | - | |
拉賓斯櫻桃苗 | 14.55元/株 | 14.55元/株 | - | |
櫻桃苗 | 14.8元/株 | 14.8元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 14.25元/株 | 14.25元/株 | - | |
美早苗 | 14.55元/株 | 14.55元/株 | - | |
薩米脫苗 | 14.55元/株 | 14.55元/株 | - | |
黃蜜櫻桃苗 | 14.3元/株 | 14.3元/株 | - | |
山西省絳縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 10.34元/株 | 10.34元/株 | - |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 9.32元/株 | 9.32元/株 | - | |
甜櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
美早苗 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
廣東省三水區(qū) | 巴西櫻桃苗 | 8.1元/株 | 6.26元/株 | 29.39% |
廣東省增城區(qū) | 巴西櫻桃苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
櫻桃苗 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
廣東省荔灣區(qū) | 巴西櫻桃苗 | 8.54元/株 | 7.26元/株 | 17.63% |
廣東省黃埔區(qū) | 櫻桃苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
廣西靈山縣 | 巴西櫻桃苗 | 19.6元/株 | 19.18元/株 | 2.19% |
甜櫻桃苗 | 20.22元/株 | 20.22元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 16.8元/株 | 16.8元/株 | - | |
美早苗 | 18.3元/株 | 18.3元/株 | - | |
江蘇省宿城區(qū) | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 10.27元/株 | 10.27元/株 | - |
紅燈櫻桃苗 | 14.17元/株 | 14.17元/株 | - | |
美早苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
江蘇省新沂市 | 吉塞拉櫻桃苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 美早苗 | 8.25元/株 | 6.5元/株 | 26.92% |
俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 18.13元/株 | 18.13元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 14.27元/株 | 14.27元/株 | - | |
江西省鄱陽(yáng)縣 | 瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 6.53元/株 | 6.53元/株 | - |
甜櫻桃苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
紅妃櫻桃苗 | 7.27元/株 | 7.27元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 9.92元/株 | 9.92元/株 | - | |
河北省昌黎縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 12.08元/株 | 12.08元/株 | - |
沙米豆櫻桃苗 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 12.5元/株 | 12.5元/株 | - | |
美早苗 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
河南省臥龍區(qū) | 維卡櫻桃苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
河南省武陟縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - |
櫻桃苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
浙江省上城區(qū) | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 17.38元/株 | 17.38元/株 | - |
浙江省嵊州市 | 早大果櫻桃苗 | 7.46元/株 | 7.46元/株 | - |
瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 8.57元/株 | 8.57元/株 | - | |
紅妃櫻桃苗 | 10.06元/株 | 10.06元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 10.93元/株 | 10.93元/株 | - | |
浙江省金東區(qū) | 紅妃櫻桃苗 | 3.9元/株 | 3.9元/株 | - |
浙江省黃巖區(qū) | 黑珍珠苗 | 11.67元/株 | 11.67元/株 | - |
湖南省會(huì)同縣 | 櫻桃苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 烏克蘭櫻桃苗 | 14.65元/株 | 14.65元/株 | - |
俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 13.06元/株 | 13.06元/株 | - | |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 13.4元/株 | 13.4元/株 | - | |
櫻桃苗 | 14.75元/株 | 14.75元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 12.83元/株 | 12.83元/株 | - | |
美早苗 | 13.9元/株 | 13.9元/株 | - | |
黃蜜櫻桃苗 | 11.29元/株 | 11.29元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 11.92元/株 | 11.92元/株 | - | |
湖南省資陽(yáng)區(qū) | 櫻桃苗 | 25.27元/株 | 25.27元/株 | - |
湖南省邵東市 | 瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 9.87元/株 | 9.34元/株 | 5.67% |
甘肅省西和縣 | 美早苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
甘肅省麥積區(qū) | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - |
貴州省大方縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 20元/株 | 20元/株 | - |
早大果櫻桃苗 | 14.13元/株 | 14.13元/株 | - | |
櫻桃苗 | 16.43元/株 | 16.43元/株 | - | |
沙王櫻桃苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 12.19元/株 | 12.19元/株 | - | |
紅燈櫻桃苗 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
美早苗 | 15.63元/株 | 15.63元/株 | - | |
貴州省納雍縣 | 瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
遼寧省北票市 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 18.76元/株 | 18.76元/株 | - |
矮化櫻桃苗 | 19元/株 | 19元/株 | - | |
美早苗 | 12.33元/株 | 12.33元/株 | - | |
遼寧省蓋州市 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 13.65元/株 | 13.3元/株 | 2.63% |
沙米豆櫻桃苗 | 11.3元/株 | 11.3元/株 | - | |
薩米脫苗 | 12.87元/株 | 12.87元/株 | - | |
遼寧省鲅魚(yú)圈區(qū) | 佳紅櫻桃苗 | 16.2元/株 | 16.2元/株 | - |
布魯克斯櫻桃樹(shù)苗 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - | |
拉賓斯櫻桃苗 | 15.97元/株 | 15.97元/株 | - | |
早大果櫻桃苗 | 24.5元/株 | 24.5元/株 | - | |
沙王櫻桃苗 | 17.98元/株 | 17.98元/株 | - | |
瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 12.86元/株 | 12.86元/株 | - | |
紅蜜櫻桃苗 | 15.47元/株 | 15.47元/株 | - | |
美國(guó)一號(hào)櫻桃苗 | 16.91元/株 | 16.91元/株 | - | |
美早苗 | 12.42元/株 | 12.42元/株 | - | |
薩米脫苗 | 15.77元/株 | 15.77元/株 | - | |
黑珍珠苗 | 16.2元/株 | 16.2元/株 | - | |
齊早櫻桃苗 | 15.57元/株 | 15.57元/株 | - | |
俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 17.13元/株 | 17.41元/株 | -1.61% | |
陜西省周至縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
陜西省扶風(fēng)縣 | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 10.8元/株 | 10.8元/株 | - |
吉塞拉櫻桃苗 | 10.7元/株 | 10.7元/株 | - | |
金州大櫻桃苗 | 12.8元/株 | 12.8元/株 | - | |
陜西省楊陵區(qū) | 紅燈櫻桃苗 | 4.88元/株 | 4.88元/株 | - |
美早苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月21日,全國(guó)72個(gè)主要的櫻桃苗產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有24個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有5個(gè)。
其中,山東省平邑縣的白玉櫻桃苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為39.66%,報(bào)20.25元/株(2024年11月20日價(jià)格報(bào)14.50元/株)。山東省泰山區(qū)的美早苗的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為13.71%,報(bào)15.10元/株(2024年11月20日價(jià)格報(bào)17.50元/株)。
云南省騰沖市的甜櫻桃苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)26.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月20日價(jià)格報(bào)26.00元/株)持平。江蘇省新沂市吉塞拉櫻桃苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)3.50元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月20日價(jià)格報(bào)3.50元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年11月21日價(jià)格 | 2024年11月20日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省平邑縣 | 白玉櫻桃苗 | 20.25元/株 | 14.50元/株 | 39.66% |
山東省平邑縣 | 甜櫻桃苗 | 13.38元/株 | 10.00元/株 | 33.8% |
廣東省三水區(qū) | 巴西櫻桃苗 | 8.10元/株 | 6.26元/株 | 29.39% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 美早苗 | 8.25元/株 | 6.50元/株 | 26.92% |
山東省平邑縣 | 瑪瑙紅櫻桃樹(shù)苗 | 9.24元/株 | 7.32元/株 | 26.23% |
廣東省荔灣區(qū) | 巴西櫻桃苗 | 8.54元/株 | 7.26元/株 | 17.63% |
云南省魯?shù)榭h | 甜櫻桃苗 | 6.25元/株 | 5.33元/株 | 17.26% |
山東省蘭山區(qū) | 櫻桃苗 | 13.05元/株 | 11.20元/株 | 16.52% |
四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 毛櫻桃苗 | 5.00元/株 | 4.33元/株 | 15.47% |
四川省蒼溪縣 | 紅妃櫻桃苗 | 10.39元/株 | 9.09元/株 | 14.3% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
地區(qū) | 品種 | 2024年11月21日價(jià)格 | 2024年11月20日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省泰山區(qū) | 美早苗 | 15.10元/株 | 17.50元/株 | -13.71% |
山東省平邑縣 | 美國(guó)一號(hào)櫻桃苗 | 11.71元/株 | 12.01元/株 | -2.5% |
遼寧省鲅魚(yú)圈區(qū) | 俄羅斯8號(hào)櫻桃苗 | 17.13元/株 | 17.41元/株 | -1.61% |
山東省平邑縣 | 黃蜜櫻桃苗 | 14.89元/株 | 15.02元/株 | -0.87% |
山東省岱岳區(qū) | 美早苗 | 10.45元/株 | 10.49元/株 | -0.38% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
更多櫻桃苗行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《櫻桃苗行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/52836024.html