宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月12日,全國35類菊花種子中,均價上漲的品種有5個,均價下跌的品種有3個。
其中,荷蘭菊種子的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為75.83元/斤,上漲了4.58元/斤,漲幅為6.43%。波斯菊種子的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為32.41元/斤,下跌了0.03元/斤,跌幅為0.09%。
品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
荷蘭菊種子 | 75.83元/斤 | 71.25元/斤 | 6.43% |
黑心菊種子 | 70.21元/斤 | 67.08元/斤 | 4.67% |
麥稈菊種子 | 81.67元/斤 | 80元/斤 | 2.08% |
硫華菊種子 | 34.63元/斤 | 34.47元/斤 | 0.46% |
松果菊種子 | 57.06元/斤 | 57元/斤 | 0.11% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
波斯菊種子 | 32.41元/斤 | 32.45元/斤 | -0.09% |
矢車菊種子 | 32.87元/斤 | 32.9元/斤 | -0.09% |
金雞菊種子 | 52.66元/斤 | 52.71元/斤 | -0.09% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月12日河南省中原區(qū)地區(qū)的硫華菊種子價格漲幅最大,漲幅為3.36%,報25.5元/斤(2024年11月11日價格報24.67元/斤)。江蘇省沭陽縣地區(qū)的波斯菊種子價格跌幅最大,跌幅為1.4%,報31.7元/斤(2024年11月11日價格報32.15元/斤)。
江蘇省吳中區(qū)地區(qū)的蛇鞭菊種子今日價格最高,報80元/斤,較前一報價日(2024年11月11日價格報80元/斤)持平。廣西西鄉(xiāng)塘區(qū)地區(qū)矢車菊種子今日價格最低,報23元/斤,較前一報價日(2024年11月11日價格報23元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市寶山區(qū) | 波斯菊種子 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 矢車菊種子 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
金雞菊種子 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - | |
江蘇省東海縣 | 萬壽菊種子 | 66.6元/斤 | 66.6元/斤 | - |
天人菊種子 | 52.75元/斤 | 52.75元/斤 | - | |
日光菊種子 | 76.5元/斤 | 76.5元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 33.25元/斤 | 33.25元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 28.67元/斤 | 28.67元/斤 | - | |
翠菊種子 | 51.5元/斤 | 51.5元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 42.8元/斤 | 42.8元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 63.67元/斤 | 63.67元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 64.67元/斤 | 64.67元/斤 | - | |
江蘇省吳中區(qū) | 萬壽菊種子 | 59.6元/斤 | 59.6元/斤 | - |
堆心菊種子 | 55.25元/斤 | 55.25元/斤 | - | |
天人菊種子 | 64.33元/斤 | 64.33元/斤 | - | |
松果菊種子 | 59.2元/斤 | 59.2元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 33.25元/斤 | 33.25元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
翠菊種子 | 56元/斤 | 56元/斤 | - | |
蛇目菊種子 | 53.67元/斤 | 53.67元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 29.6元/斤 | 29.6元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
江蘇省姑蘇區(qū) | 萬壽菊種子 | 53.5元/斤 | 53.5元/斤 | - |
波斯菊種子 | 33.75元/斤 | 33.75元/斤 | - | |
翠菊種子 | 54元/斤 | 54元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
江蘇省宿城區(qū) | 波斯菊種子 | 27.4元/斤 | 27.4元/斤 | - |
江蘇省宿豫區(qū) | 日光菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
松果菊種子 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
麥稈菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
江蘇省建鄴區(qū) | 萬壽菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
天人菊種子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
日光菊種子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
松果菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 35.33元/斤 | 35.33元/斤 | - | |
翠菊種子 | 66.33元/斤 | 66.33元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 50.33元/斤 | 50.33元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
江蘇省武進區(qū) | 萬壽菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
松果菊種子 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
江蘇省江寧區(qū) | 萬壽菊種子 | 44.33元/斤 | 44.33元/斤 | - |
堆心菊種子 | 52.67元/斤 | 52.67元/斤 | - | |
天人菊種子 | 66.67元/斤 | 66.67元/斤 | - | |
日光菊種子 | 64.43元/斤 | 64.43元/斤 | - | |
松果菊種子 | 64.33元/斤 | 64.33元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
翠菊種子 | 53.33元/斤 | 53.33元/斤 | - | |
蛇目菊種子 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - | |
江蘇省沭陽縣 | 黑心菊種子 | 68.26元/斤 | 67.38元/斤 | 1.31% |
松果菊種子 | 55.34元/斤 | 54.8元/斤 | 0.99% | |
金盞菊種子 | 33.19元/斤 | 33.18元/斤 | 0.03% | |
萬壽菊種子 | 41.88元/斤 | 41.88元/斤 | - | |
五色菊種子 | 66元/斤 | 66元/斤 | - | |
南非萬壽菊種子 | 49.46元/斤 | 49.46元/斤 | - | |
堆心菊種子 | 42元/斤 | 42元/斤 | - | |
大濱菊種子 | 71.63元/斤 | 71.63元/斤 | - | |
天人菊種子 | 58.86元/斤 | 58.86元/斤 | - | |
日光菊種子 | 62.08元/斤 | 62.08元/斤 | - | |
翠菊種子 | 47.43元/斤 | 47.43元/斤 | - | |
花環(huán)菊種子 | 61.45元/斤 | 61.45元/斤 | - | |
荷蘭菊種子 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
萊雅菊種子 | 73元/斤 | 73元/斤 | - | |
蛇目菊種子 | 47.09元/斤 | 47.09元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 50.5元/斤 | 50.5元/斤 | - | |
野菊花種子 | 57.77元/斤 | 57.77元/斤 | - | |
金光菊種子 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | - | |
麥稈菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 37.3元/斤 | 37.63元/斤 | -0.88% | |
硫華菊種子 | 35.38元/斤 | 35.73元/斤 | -0.98% | |
金雞菊種子 | 44.56元/斤 | 45.18元/斤 | -1.37% | |
波斯菊種子 | 31.7元/斤 | 32.15元/斤 | -1.4% | |
江蘇省灌云縣 | 萬壽菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
堆心菊種子 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
天人菊種子 | 66.67元/斤 | 66.67元/斤 | - | |
日光菊種子 | 64元/斤 | 64元/斤 | - | |
松果菊種子 | 64.67元/斤 | 64.67元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 40.25元/斤 | 40.25元/斤 | - | |
洋甘菊種子 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
硫華菊種子 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
翠菊種子 | 51.67元/斤 | 51.67元/斤 | - | |
花環(huán)菊種子 | 58元/斤 | 58元/斤 | - | |
荷蘭菊種子 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 73.33元/斤 | 73.33元/斤 | - | |
江蘇省玄武區(qū) | 金雞菊種子 | 58元/斤 | 58元/斤 | - |
江西省柴桑區(qū) | 金雞菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
河北省安國市 | 波斯菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
河南省中原區(qū) | 硫華菊種子 | 25.5元/斤 | 24.67元/斤 | 3.36% |
萬壽菊種子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
松果菊種子 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
翠菊種子 | 57.33元/斤 | 57.33元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
金光菊種子 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
浙江省上城區(qū) | 波斯菊種子 | 29.92元/斤 | 29.92元/斤 | - |
矢車菊種子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
非洲菊種子 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
遼寧省開原市 | 天人菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
松果菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 46.5元/斤 | 46.5元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
陜西省商州區(qū) | 野菊花種子 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月12日,全國19個主要的菊花種子產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有4個,均價下跌的產(chǎn)地有4個。
其中,河南省中原區(qū)的硫華菊種子價格漲幅最大,漲幅為3.36%,報25.50元/斤(2024年11月11日價格報24.67元/斤)。江蘇省沭陽縣的波斯菊種子的價格下跌幅度最大,跌幅為1.4%,報31.70元/斤(2024年11月11日價格報32.15元/斤)。
江蘇省東??h的荷蘭菊種子價格今日的報價最高,報85.00元/斤,較前一報價日(2024年11月11日價格報85元/斤)持平。廣西西鄉(xiāng)塘區(qū)矢車菊種子價格今日的報價最低,報23.00元/斤,較前一報價日(2024年11月11日價格報23.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省中原區(qū) | 硫華菊種子 | 25.50元/斤 | 24.67元/斤 | 3.36% |
江蘇省沭陽縣 | 黑心菊種子 | 68.26元/斤 | 67.38元/斤 | 1.31% |
江蘇省沭陽縣 | 松果菊種子 | 55.34元/斤 | 54.80元/斤 | 0.99% |
江蘇省沭陽縣 | 金盞菊種子 | 33.19元/斤 | 33.18元/斤 | 0.03% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
地區(qū) | 品種 | 2024年11月12日價格 | 2024年11月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇省沭陽縣 | 波斯菊種子 | 31.70元/斤 | 32.15元/斤 | -1.4% |
江蘇省沭陽縣 | 金雞菊種子 | 44.56元/斤 | 45.18元/斤 | -1.37% |
江蘇省沭陽縣 | 硫華菊種子 | 35.38元/斤 | 35.73元/斤 | -0.98% |
江蘇省沭陽縣 | 矢車菊種子 | 37.30元/斤 | 37.63元/斤 | -0.88% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/52751462.html