2024年09月18日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,麥冬產(chǎn)品重點產(chǎn)地中,共有20家產(chǎn)地的多個品種價格較4周前(2024年08月21日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為17.65%。其中,云南省官渡區(qū)的麥冬價格更是出現(xiàn)了暴漲,今日報價為75.63元/斤,較4周前(2024年08月21日)上漲了17.66%,值得投資者重點關(guān)注。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年09月18日價格 | 2024年08月21日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡區(qū) | 麥冬 | 75.63 | 64.28 | 17.66 |
四川省蒼溪縣 | 麥冬 | 57.77 | 49.10 | 17.66 |
廣東省普寧市 | 麥冬 | 76.50 | 65.02 | 17.66 |
云南省呈貢區(qū) | 麥冬 | 85.00 | 72.25 | 17.65 |
云南省隴川縣 | 麥冬 | 60.00 | 51.00 | 17.65 |
四川省三臺縣 | 麥冬 | 77.67 | 66.02 | 17.65 |
四川省利州區(qū) | 麥冬 | 70.00 | 59.50 | 17.65 |
四川省劍閣縣 | 麥冬 | 75.00 | 63.75 | 17.65 |
四川省新都區(qū) | 麥冬 | 75.00 | 63.75 | 17.65 |
四川省梓潼縣 | 麥冬 | 65.00 | 55.25 | 17.65 |
四川省鄰水縣 | 麥冬 | 74.72 | 63.51 | 17.65 |
廣東省武江區(qū) | 麥冬 | 60.00 | 51.00 | 17.65 |
廣東省羅定市 | 麥冬 | 78.00 | 66.30 | 17.65 |
廣東省花都區(qū) | 麥冬 | 72.00 | 61.20 | 17.65 |
廣東省荔灣區(qū) | 麥冬 | 85.00 | 72.25 | 17.65 |
廣東省越秀區(qū) | 麥冬 | 90.00 | 76.50 | 17.65 |
廣西長洲區(qū) | 麥冬 | 58.00 | 49.30 | 17.65 |
甘肅省安寧區(qū) | 麥冬 | 65.40 | 55.59 | 17.65 |
重慶市云陽縣 | 麥冬 | 60.00 | 51.00 | 17.65 |
重慶市奉節(jié)縣 | 麥冬 | 65.00 | 55.25 | 17.65 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多麥冬行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《麥冬行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/52330249.html