宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月13日,全國(guó)42類鯰魚中,僅有本地塘鲺的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為12.5%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為9元/斤。
均價(jià)下跌的品種有2個(gè),其中:大口鯰魚的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為10.26元/斤,下跌了0.2元/斤,跌幅為1.91%。
品種 | 2023年05月13日價(jià)格 | 2023年05月12日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
本地塘鲺 | 9元/斤 | 8元/斤 | 12.5% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年05月13日價(jià)格 | 2023年05月12日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
大口鯰魚 | 10.26元/斤 | 10.47元/斤 | -1.91% |
巴沙魚 | 10.47元/斤 | 10.59元/斤 | -1.13% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月13日山東省文登區(qū)地區(qū)的巴沙魚價(jià)格漲幅最大,漲幅為4.38%,報(bào)13.83元/斤(2023年05月12日價(jià)格報(bào)13.25元/斤)。河南省惠濟(jì)區(qū)地區(qū)的巴沙魚價(jià)格跌幅最大,跌幅為4.43%,報(bào)9.07元/斤(2023年05月12日價(jià)格報(bào)9.49元/斤)。
山東省河?xùn)|區(qū)地區(qū)的巴沙魚今日價(jià)格最高,報(bào)14.8元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月12日價(jià)格報(bào)14.8元/斤)持平。上海市寶山區(qū)地區(qū)巴沙魚今日價(jià)格最低,報(bào)7.5元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月12日價(jià)格報(bào)7.5元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年05月13日價(jià)格 | 2023年05月12日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省潁州區(qū) | 巴沙魚 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
北京市豐臺(tái)區(qū) | 巴沙魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
重慶市大渡口區(qū) | 巴沙魚 | 9.11元/斤 | 9.11元/斤 | - |
重慶市潼南區(qū) | 大口鯰魚 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - |
廣東省白云區(qū) | 巴沙魚 | 13.23元/斤 | 13.23元/斤 | - |
廣東省寶安區(qū) | 巴沙魚 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - |
廣東省東莞市 | 巴沙魚 | 10.49元/斤 | 10.49元/斤 | - |
廣東省花都區(qū) | 埃及塘鲺 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - |
廣東省羅湖區(qū) | 巴沙魚 | 8.72元/斤 | 8.72元/斤 | - |
廣東省南澳縣 | 巴沙魚 | 10.93元/斤 | 10.93元/斤 | - |
廣東省南沙區(qū) | 巴沙魚 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
廣東省蓬江區(qū) | 巴沙魚 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
廣東省新會(huì)區(qū) | 大口鯰魚 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
廣東省鹽田區(qū) | 巴沙魚 | 9.69元/斤 | 9.69元/斤 | - |
廣西賓陽(yáng)縣 | 大口鯰魚 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
巴沙魚 | 13.2元/斤 | 13.2元/斤 | - | |
廣西海城區(qū) | 巴沙魚 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
廣西橫州市 | 大口鯰魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西興寧區(qū) | 大口鯰魚 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 巴沙魚 | 9.07元/斤 | 9.49元/斤 | -4.43% |
河南省中牟縣 | 巴沙魚 | 10.16元/斤 | 10.3元/斤 | -1.36% |
湖南省天心區(qū) | 巴沙魚 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
湖南省雨花區(qū) | 巴沙魚 | 9.92元/斤 | 9.92元/斤 | - |
江蘇省贛榆區(qū) | 巴沙魚 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - |
江蘇省相城區(qū) | 巴沙魚 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
遼寧省皇姑區(qū) | 巴沙魚 | 12.75元/斤 | 12.75元/斤 | - |
山東省城陽(yáng)區(qū) | 巴沙魚 | 9.86元/斤 | 9.86元/斤 | - |
山東省海陽(yáng)市 | 巴沙魚 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - |
山東省河?xùn)|區(qū) | 巴沙魚 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 | - |
山東省即墨區(qū) | 巴沙魚 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
山東省蘭陵縣 | 大口鯰魚 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
山東省歷城區(qū) | 巴沙魚 | 7.88元/斤 | 7.81元/斤 | 0.9% |
山東省臨朐縣 | 大口鯰魚 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
山東省市北區(qū) | 巴沙魚 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
山東省文登區(qū) | 巴沙魚 | 13.83元/斤 | 13.25元/斤 | 4.38% |
陜西省蓮湖區(qū) | 巴沙魚 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
上海市寶山區(qū) | 巴沙魚 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
四川省郫都區(qū) | 巴沙魚 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省南潯區(qū) | 大口鯰魚 | 14.17元/斤 | 13.75元/斤 | 3.05% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月13日,全國(guó)46個(gè)主要的鯰魚產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,山東省文登區(qū)的巴沙魚價(jià)格漲幅最大,漲幅為4.38%,報(bào)13.83元/斤(2023年05月12日價(jià)格報(bào)13.25元/斤)。河南省惠濟(jì)區(qū)的巴沙魚的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為4.43%,報(bào)9.07元/斤(2023年05月12日價(jià)格報(bào)9.49元/斤)。
山東省河?xùn)|區(qū)的巴沙魚價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)14.80元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月12日價(jià)格報(bào)14.80元/斤)持平。上海市寶山區(qū)巴沙魚價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)7.50元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月12日價(jià)格報(bào)7.50元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年05月13日價(jià)格 | 2023年05月12日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省文登區(qū) | 巴沙魚 | 13.83元/斤 | 13.25元/斤 | 4.38% |
浙江省南潯區(qū) | 大口鯰魚 | 14.17元/斤 | 13.75元/斤 | 3.05% |
山東省歷城區(qū) | 巴沙魚 | 7.88元/斤 | 7.81元/斤 | 0.9% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年05月13日價(jià)格 | 2023年05月12日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省惠濟(jì)區(qū) | 巴沙魚 | 9.07元/斤 | 9.49元/斤 | -4.43% |
河南省中牟縣 | 巴沙魚 | 10.16元/斤 | 10.30元/斤 | -1.36% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多鯰魚行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《鯰魚行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/2620262.html