宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年03月22日,全國(guó)35類菊花種子中,均價(jià)上漲的品種有7個(gè),均價(jià)下跌的品種有3個(gè)。
其中,金盞菊種子的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為44.1元/斤,上漲了2.70元/斤,漲幅為6.52%。金雞菊種子的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為50.54元/斤,下跌了0.49元/斤,跌幅為0.96%。
品種 | 2024年03月22日價(jià)格 | 2024年03月21日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
金盞菊種子 | 44.1元/斤 | 41.4元/斤 | 6.52% |
波斯菊種子 | 31.52元/斤 | 30.2元/斤 | 4.34% |
矢車菊種子 | 34.73元/斤 | 33.3元/斤 | 4.29% |
麥稈菊種子 | 80元/斤 | 77.5元/斤 | 3.23% |
松果菊種子 | 59.45元/斤 | 58元/斤 | 2.5% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2024年03月22日價(jià)格 | 2024年03月21日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金雞菊種子 | 50.54元/斤 | 51.03元/斤 | -0.96% |
萬(wàn)壽菊種子 | 48.65元/斤 | 48.71元/斤 | -0.1% |
翠菊種子 | 53.74元/斤 | 53.77元/斤 | -0.04% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年03月22日廣西西鄉(xiāng)塘區(qū)地區(qū)的金盞菊種子價(jià)格漲幅最大,漲幅為103.85%,報(bào)53元/斤(2024年03月21日價(jià)格報(bào)26元/斤)。江蘇省沭陽(yáng)縣地區(qū)的萬(wàn)壽菊種子價(jià)格跌幅最大,跌幅為1.56%,報(bào)41.15元/斤(2024年03月21日價(jià)格報(bào)41.8元/斤)。
山東省牡丹區(qū)地區(qū)的除蟲菊種子今日價(jià)格最高,報(bào)80元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月21日價(jià)格報(bào)80元/斤)持平。廣西青秀區(qū)地區(qū)硫華菊種子今日價(jià)格最低,報(bào)20元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月21日價(jià)格報(bào)20元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年03月22日價(jià)格 | 2024年03月21日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市寶山區(qū) | 波斯菊種子 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - |
四川省彭州市 | 金雞菊種子 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
安徽省定遠(yuǎn)縣 | 波斯菊種子 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
山東省牡丹區(qū) | 金雞菊種子 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
除蟲菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
山東省鄆城縣 | 松果菊種子 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
波斯菊種子 | 44.38元/斤 | 44.38元/斤 | - | |
硫華菊種子 | 46.5元/斤 | 46.5元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 金盞菊種子 | 53元/斤 | 26元/斤 | 103.85% |
矢車菊種子 | 38.25元/斤 | 22.5元/斤 | 70% | |
金雞菊種子 | 54.67元/斤 | 42.5元/斤 | 28.64% | |
野菊花種子 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
廣西青秀區(qū) | 硫華菊種子 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
金雞菊種子 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
江蘇省東??h | 萬(wàn)壽菊種子 | 66.6元/斤 | 66.6元/斤 | - |
天人菊種子 | 52.75元/斤 | 52.75元/斤 | - | |
日光菊種子 | 76.5元/斤 | 76.5元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 33.25元/斤 | 33.25元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 28.67元/斤 | 28.67元/斤 | - | |
翠菊種子 | 51.5元/斤 | 51.5元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 42.8元/斤 | 42.8元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 63.67元/斤 | 63.67元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 64.67元/斤 | 64.67元/斤 | - | |
江蘇省吳中區(qū) | 萬(wàn)壽菊種子 | 59.6元/斤 | 59.6元/斤 | - |
松果菊種子 | 59.2元/斤 | 59.2元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 33.25元/斤 | 33.25元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
翠菊種子 | 56元/斤 | 56元/斤 | - | |
蛇目菊種子 | 53.67元/斤 | 53.67元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 29.6元/斤 | 29.6元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
江蘇省姑蘇區(qū) | 萬(wàn)壽菊種子 | 53.5元/斤 | 53.5元/斤 | - |
波斯菊種子 | 33.75元/斤 | 33.75元/斤 | - | |
翠菊種子 | 54元/斤 | 54元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
江蘇省宿城區(qū) | 波斯菊種子 | 26.17元/斤 | 26.17元/斤 | - |
江蘇省宿豫區(qū) | 日光菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
松果菊種子 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 27.33元/斤 | 27.33元/斤 | - | |
花環(huán)菊種子 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - | |
麥稈菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
江蘇省建鄴區(qū) | 萬(wàn)壽菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
天人菊種子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
日光菊種子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
松果菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 35.33元/斤 | 35.33元/斤 | - | |
翠菊種子 | 66.33元/斤 | 66.33元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 50.33元/斤 | 50.33元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
江蘇省武進(jìn)區(qū) | 萬(wàn)壽菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
松果菊種子 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
江蘇省江寧區(qū) | 萬(wàn)壽菊種子 | 44.33元/斤 | 44.33元/斤 | - |
堆心菊種子 | 52.67元/斤 | 52.67元/斤 | - | |
天人菊種子 | 66.67元/斤 | 66.67元/斤 | - | |
日光菊種子 | 64.43元/斤 | 64.43元/斤 | - | |
松果菊種子 | 64.33元/斤 | 64.33元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
翠菊種子 | 53.33元/斤 | 53.33元/斤 | - | |
蛇目菊種子 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - | |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 麥稈菊種子 | 80元/斤 | 75元/斤 | 6.67% |
野菊花種子 | 59.55元/斤 | 57.59元/斤 | 3.4% | |
黑心菊種子 | 67.05元/斤 | 66.78元/斤 | 0.4% | |
波斯菊種子 | 31.31元/斤 | 31.27元/斤 | 0.13% | |
五色菊種子 | 66元/斤 | 66元/斤 | - | |
南非萬(wàn)壽菊種子 | 49.1元/斤 | 49.1元/斤 | - | |
堆心菊種子 | 52.8元/斤 | 52.8元/斤 | - | |
大濱菊種子 | 68.1元/斤 | 68.1元/斤 | - | |
天人菊種子 | 58.86元/斤 | 58.86元/斤 | - | |
日光菊種子 | 64.28元/斤 | 64.28元/斤 | - | |
普通菊花種子 | 40.17元/斤 | 40.17元/斤 | - | |
松果菊種子 | 53.78元/斤 | 53.78元/斤 | - | |
永生菊種子 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
甘野菊種子 | 62.67元/斤 | 62.67元/斤 | - | |
白菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 35.83元/斤 | 35.83元/斤 | - | |
硫華菊種子 | 35.37元/斤 | 35.37元/斤 | - | |
花環(huán)菊種子 | 62.99元/斤 | 62.99元/斤 | - | |
荷蘭菊種子 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
蛇目菊種子 | 48.15元/斤 | 48.15元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
金光菊種子 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 32.09元/斤 | 32.09元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 48.45元/斤 | 48.45元/斤 | - | |
除蟲菊種子 | 49.5元/斤 | 49.5元/斤 | - | |
雛菊種子 | 68.17元/斤 | 68.17元/斤 | - | |
翠菊種子 | 48.2元/斤 | 48.43元/斤 | -0.47% | |
萬(wàn)壽菊種子 | 41.15元/斤 | 41.8元/斤 | -1.56% | |
江蘇省灌云縣 | 萬(wàn)壽菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
堆心菊種子 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
天人菊種子 | 66.67元/斤 | 66.67元/斤 | - | |
日光菊種子 | 64元/斤 | 64元/斤 | - | |
松果菊種子 | 64.67元/斤 | 64.67元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 40.25元/斤 | 40.25元/斤 | - | |
洋甘菊種子 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
硫華菊種子 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
翠菊種子 | 51.67元/斤 | 51.67元/斤 | - | |
花環(huán)菊種子 | 58元/斤 | 58元/斤 | - | |
荷蘭菊種子 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 73.33元/斤 | 73.33元/斤 | - | |
江蘇省玄武區(qū) | 金雞菊種子 | 58元/斤 | 58元/斤 | - |
江西省柴桑區(qū) | 波斯菊種子 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
金雞菊種子 | 37.67元/斤 | 37.67元/斤 | - | |
河北省安國(guó)市 | 日光菊種子 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
金雞菊種子 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
河北省新樂(lè)市 | 金雞菊種子 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - |
河北省泊頭市 | 天人菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
波斯菊種子 | 23.6元/斤 | 23.6元/斤 | - | |
河南省中原區(qū) | 萬(wàn)壽菊種子 | 46.67元/斤 | 46.67元/斤 | - |
波斯菊種子 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 41.67元/斤 | 41.67元/斤 | - | |
硫華菊種子 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - | |
翠菊種子 | 57.67元/斤 | 57.67元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 77.67元/斤 | 77.67元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
河南省林州市 | 日光菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
浙江省上城區(qū) | 萬(wàn)壽菊種子 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
波斯菊種子 | 29.92元/斤 | 29.92元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
翠菊種子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
蛇目菊種子 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
野菊花種子 | 52.4元/斤 | 52.4元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
非洲菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
湖北省武昌區(qū) | 萬(wàn)壽菊種子 | 50.33元/斤 | 50.33元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 波斯菊種子 | 27.99元/斤 | 27.99元/斤 | - |
遼寧省開(kāi)原市 | 天人菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
松果菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 37.67元/斤 | 37.67元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
陜西省商州區(qū) | 野菊花種子 | 66元/斤 | 66元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年03月22日,全國(guó)30個(gè)主要的菊花種子產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有7個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,廣西西鄉(xiāng)塘區(qū)的金盞菊種子價(jià)格漲幅最大,漲幅為103.85%,報(bào)53.00元/斤(2024年03月21日價(jià)格報(bào)26.00元/斤)。江蘇省沭陽(yáng)縣的萬(wàn)壽菊種子的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為1.56%,報(bào)41.15元/斤(2024年03月21日價(jià)格報(bào)41.80元/斤)。
山東省牡丹區(qū)的除蟲菊種子價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)80.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月21日價(jià)格報(bào)80.00元/斤)持平。廣西青秀區(qū)硫華菊種子價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)20.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月21日價(jià)格報(bào)20.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年03月22日價(jià)格 | 2024年03月21日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 金盞菊種子 | 53.00元/斤 | 26.00元/斤 | 103.85% |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 矢車菊種子 | 38.25元/斤 | 22.50元/斤 | 70% |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 金雞菊種子 | 54.67元/斤 | 42.50元/斤 | 28.64% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 麥稈菊種子 | 80.00元/斤 | 75.00元/斤 | 6.67% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 野菊花種子 | 59.55元/斤 | 57.59元/斤 | 3.4% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 黑心菊種子 | 67.05元/斤 | 66.78元/斤 | 0.4% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 波斯菊種子 | 31.31元/斤 | 31.27元/斤 | 0.13% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2024年03月22日價(jià)格 | 2024年03月21日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 萬(wàn)壽菊種子 | 41.15元/斤 | 41.80元/斤 | -1.56% |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 翠菊種子 | 48.20元/斤 | 48.43元/斤 | -0.47% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/22203959.html