宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年03月05日,全國(guó)13類魚鰾中,僅有巴沙膠的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為2.78%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為162.59元/斤。
均價(jià)下跌的品種有3個(gè),其中:鱈魚膠的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為261.03元/斤,下跌了8.3元/斤,跌幅為3.08%。
品種 | 2024年03月05日價(jià)格 | 2024年03月04日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
巴沙膠 | 162.59元/斤 | 158.2元/斤 | 2.78% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2024年03月05日價(jià)格 | 2024年03月04日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鱈魚膠 | 261.03元/斤 | 269.34元/斤 | -3.08% |
鳘魚膠 | 769.79元/斤 | 779.94元/斤 | -1.3% |
黃花膠 | 608.16元/斤 | 614.38元/斤 | -1.01% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年03月05日廣東省荔灣區(qū)地區(qū)的鱈魚膠價(jià)格漲幅最大,漲幅為14.53%,報(bào)239.85元/斤(2024年03月04日價(jià)格報(bào)209.43元/斤)。廣東省荔灣區(qū)地區(qū)的鳘魚膠價(jià)格跌幅最大,跌幅為4.64%,報(bào)610元/斤(2024年03月04日價(jià)格報(bào)639.68元/斤)。
廣東省霞山區(qū)地區(qū)的鳘魚膠今日價(jià)格最高,報(bào)980元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月04日價(jià)格報(bào)980元/斤)持平。廣西海城區(qū)地區(qū)巴沙膠今日價(jià)格最低,報(bào)151.5元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月04日價(jià)格報(bào)151.5元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年03月05日價(jià)格 | 2024年03月04日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省城陽(yáng)區(qū) | 巴沙膠 | 159元/斤 | 159元/斤 | - |
山東省嵐山區(qū) | 鱈魚膠 | 220元/斤 | 220元/斤 | - |
山東省芝罘區(qū) | 鱈魚膠 | 247.5元/斤 | 247.5元/斤 | - |
廣東省南海區(qū) | 鱈魚膠 | 304.44元/斤 | 304.44元/斤 | - |
黃花膠 | 398元/斤 | 398元/斤 | - | |
廣東省南澳縣 | 鳘魚膠 | 850元/斤 | 850元/斤 | - |
黃花膠 | 835.67元/斤 | 847.54元/斤 | -1.4% | |
廣東省電白區(qū) | 鱈魚膠 | 235元/斤 | 235元/斤 | - |
廣東省番禺區(qū) | 鱈魚膠 | 225.68元/斤 | 225.68元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 鱈魚膠 | 239.85元/斤 | 209.43元/斤 | 14.53% |
黃花膠 | 670.4元/斤 | 665.97元/斤 | 0.67% | |
巴沙膠 | 165元/斤 | 165元/斤 | - | |
蝴蝶膠 | 510元/斤 | 510元/斤 | - | |
鳘魚膠 | 610元/斤 | 639.68元/斤 | -4.64% | |
廣東省越秀區(qū) | 巴沙膠 | 174.86元/斤 | 157.29元/斤 | 11.17% |
鱈魚膠 | 363.5元/斤 | 349.31元/斤 | 4.06% | |
蜘蛛膠 | 855元/斤 | 855元/斤 | - | |
蝴蝶膠 | 414.8元/斤 | 414.8元/斤 | - | |
赤嘴膠 | 553元/斤 | 553元/斤 | - | |
鳘魚膠 | 976.43元/斤 | 997.5元/斤 | -2.11% | |
黃花膠 | 528.58元/斤 | 546元/斤 | -3.19% | |
廣東省霞山區(qū) | 鳘魚膠 | 980元/斤 | 980元/斤 | - |
廣西海城區(qū) | 巴沙膠 | 151.5元/斤 | 151.5元/斤 | - |
福建省東山縣 | 鱈魚膠 | 363.33元/斤 | 363.33元/斤 | - |
鳘魚膠 | 432.5元/斤 | 432.5元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年03月05日,全國(guó)13個(gè)主要的魚鰾產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有4個(gè)。
其中,廣東省荔灣區(qū)的鱈魚膠價(jià)格漲幅最大,漲幅為14.53%,報(bào)239.85元/斤(2024年03月04日價(jià)格報(bào)209.43元/斤)。廣東省荔灣區(qū)的鳘魚膠的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為4.64%,報(bào)610.00元/斤(2024年03月04日價(jià)格報(bào)639.68元/斤)。
廣東省霞山區(qū)的鳘魚膠價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)980.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月04日價(jià)格報(bào)980.00元/斤)持平。廣西海城區(qū)巴沙膠價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)151.50元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年03月04日價(jià)格報(bào)151.50元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年03月05日價(jià)格 | 2024年03月04日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省荔灣區(qū) | 鱈魚膠 | 239.85元/斤 | 209.43元/斤 | 14.53% |
廣東省越秀區(qū) | 巴沙膠 | 174.86元/斤 | 157.29元/斤 | 11.17% |
廣東省越秀區(qū) | 鱈魚膠 | 363.50元/斤 | 349.31元/斤 | 4.06% |
廣東省荔灣區(qū) | 黃花膠 | 670.40元/斤 | 665.97元/斤 | 0.67% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2024年03月05日價(jià)格 | 2024年03月04日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省荔灣區(qū) | 鳘魚膠 | 610.00元/斤 | 639.68元/斤 | -4.64% |
廣東省越秀區(qū) | 黃花膠 | 528.58元/斤 | 546.00元/斤 | -3.19% |
廣東省越秀區(qū) | 鳘魚膠 | 976.43元/斤 | 997.50元/斤 | -2.11% |
廣東省南澳縣 | 黃花膠 | 835.67元/斤 | 847.54元/斤 | -1.4% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/21169517.html