宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月20日,全國(guó)50類(lèi)榴蓮中,均價(jià)上漲的品種有4個(gè),均價(jià)下跌的品種有5個(gè)。
其中,紅肉榴蓮的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為64.36元/斤,上漲了15.36元/斤,漲幅為31.35%。榴蓮的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為22元/斤,下跌了9.1元/斤,跌幅為29.26%。
品種 | 2023年10月20日價(jià)格 | 2023年10月19日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
紅肉榴蓮 | 64.36元/斤 | 49元/斤 | 31.35% |
黑刺榴蓮 | 60.78元/斤 | 57.5元/斤 | 5.7% |
巴掌榴蓮 | 31.51元/斤 | 31.32元/斤 | 0.61% |
托曼尼 | 35.59元/斤 | 35.46元/斤 | 0.34% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年10月20日價(jià)格 | 2023年10月19日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
榴蓮 | 22元/斤 | 31.1元/斤 | -29.26% |
干堯 | 34.47元/斤 | 35.98元/斤 | -4.2% |
貓山王 | 47.19元/斤 | 47.88元/斤 | -1.42% |
甲侖 | 40.78元/斤 | 41.36元/斤 | -1.4% |
金枕 | 36.5元/斤 | 36.95元/斤 | -1.19% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月20日廣東省白云區(qū)地區(qū)的紅肉榴蓮價(jià)格漲幅最大,漲幅為31.35%,報(bào)64.36元/斤(2023年10月19日價(jià)格報(bào)49元/斤)。廣東省南海區(qū)地區(qū)的貓山王價(jià)格跌幅最大,跌幅為20.71%,報(bào)42.72元/斤(2023年10月19日價(jià)格報(bào)53.88元/斤)。
廣東省白云區(qū)地區(qū)的蘇丹王今日價(jià)格最高,報(bào)76.09元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月19日價(jià)格報(bào)76.09元/斤)持平。廣西靖西市地區(qū)金枕今日價(jià)格最低,報(bào)18.33元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月19日價(jià)格報(bào)18.33元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年10月20日價(jià)格 | 2023年10月19日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省肥西縣 | 貓山王 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
北京市豐臺(tái)區(qū) | 金枕 | 19.41元/斤 | 19.41元/斤 | - |
重慶市江津區(qū) | 貓山王 | 71.78元/斤 | 71.78元/斤 | - |
重慶市九龍坡區(qū) | 貓山王 | 50.7元/斤 | 49.69元/斤 | 2.03% |
廣東省白云區(qū) | 紅肉榴蓮 | 64.36元/斤 | 49元/斤 | 31.35% |
貓山王 | 58.49元/斤 | 55.17元/斤 | 6.02% | |
巴掌榴蓮 | 20元/斤 | 19.03元/斤 | 5.1% | |
金枕 | 34.83元/斤 | 34.47元/斤 | 1.04% | |
干堯 | 32.42元/斤 | 32.42元/斤 | - | |
托曼尼 | 30.75元/斤 | 30.75元/斤 | - | |
蘇丹王 | 76.09元/斤 | 76.09元/斤 | - | |
青尼榴蓮 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
廣東省寶安區(qū) | 貓山王 | 54.18元/斤 | 54.18元/斤 | - |
廣東省禪城區(qū) | 貓山王 | 66.25元/斤 | 66.25元/斤 | - |
廣東省海珠區(qū) | 貓山王 | 60.33元/斤 | 60.33元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 金枕 | 41.39元/斤 | 39.57元/斤 | 4.6% |
干堯 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
廣東省龍崗區(qū) | 貓山王 | 29.9元/斤 | 29.9元/斤 | - |
廣東省南海區(qū) | 金枕 | 36.65元/斤 | 40.85元/斤 | -10.28% |
貓山王 | 42.72元/斤 | 53.88元/斤 | -20.71% | |
廣東省南沙區(qū) | 貓山王 | 58.69元/斤 | 60.57元/斤 | -3.1% |
金枕 | 59.8元/斤 | 66.5元/斤 | -10.08% | |
廣東省南山區(qū) | 干堯 | 29.95元/斤 | 29.95元/斤 | - |
托曼尼 | 24.57元/斤 | 24.57元/斤 | - | |
貓山王 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - | |
甲侖 | 26.06元/斤 | 26.06元/斤 | - | |
金枕 | 44.72元/斤 | 44.72元/斤 | - | |
廣東省天河區(qū) | 托曼尼 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
貓山王 | 59.34元/斤 | 59.34元/斤 | - | |
廣東省增城區(qū) | 黑刺榴蓮 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
廣西北流市 | 金枕 | 31.63元/斤 | 31.63元/斤 | - |
廣西城中區(qū) | 巴掌榴蓮 | 44.36元/斤 | 44.36元/斤 | - |
廣西防城區(qū) | 金枕 | 37.86元/斤 | 37.86元/斤 | - |
廣西扶綏縣 | 貓山王 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
廣西江南區(qū) | 巴掌榴蓮 | 21.34元/斤 | 21.34元/斤 | - |
貓山王 | 28.82元/斤 | 28.82元/斤 | - | |
金枕 | 23.87元/斤 | 23.87元/斤 | - | |
青尼榴蓮 | 27.78元/斤 | 27.78元/斤 | - | |
廣西靖西市 | 金枕 | 18.33元/斤 | 18.33元/斤 | - |
廣西憑祥市 | 干堯 | 19.55元/斤 | 19.55元/斤 | - |
托曼尼 | 31.54元/斤 | 31.54元/斤 | - | |
貓山王 | 42.11元/斤 | 42.11元/斤 | - | |
金枕 | 24.26元/斤 | 24.26元/斤 | - | |
廣西上林縣 | 金枕 | 47.05元/斤 | 47.05元/斤 | - |
廣西田陽(yáng)區(qū) | 金枕 | 24.61元/斤 | 24.61元/斤 | - |
廣西武鳴區(qū) | 金枕 | 32.36元/斤 | 32.36元/斤 | - |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 貓山王 | 40.45元/斤 | 40.45元/斤 | - |
金枕 | 24.83元/斤 | 24.83元/斤 | - | |
廣西興寧區(qū) | 金枕 | 48.76元/斤 | 48.76元/斤 | - |
廣西陽(yáng)朔縣 | 貓山王 | 73.95元/斤 | 73.95元/斤 | - |
海南省澄邁縣 | 貓山王 | 21.73元/斤 | 21.73元/斤 | - |
金枕 | 40.08元/斤 | 40.08元/斤 | - | |
海南省吉陽(yáng)區(qū) | 金枕 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
河北省高碑店市 | 金枕 | 29.33元/斤 | 29.33元/斤 | - |
河南省惠濟(jì)區(qū) | 金枕 | 51.5元/斤 | 51.5元/斤 | - |
河南省中原區(qū) | 貓山王 | 59.67元/斤 | 59.67元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 巴掌榴蓮 | 38.4元/斤 | 38.4元/斤 | - |
金枕 | 41.75元/斤 | 41.75元/斤 | - | |
貓山王 | 52.5元/斤 | 61.2元/斤 | -14.22% | |
江蘇省贛榆區(qū) | 貓山王 | 31.43元/斤 | 31.43元/斤 | - |
江蘇省江寧區(qū) | 貓山王 | 68.17元/斤 | 68.17元/斤 | - |
遼寧省甘井子區(qū) | 干堯 | 62元/斤 | 62元/斤 | - |
金枕 | 62元/斤 | 62元/斤 | - | |
山東省城陽(yáng)區(qū) | 貓山王 | 59.67元/斤 | 59.67元/斤 | - |
金枕 | 52.61元/斤 | 52.61元/斤 | - | |
山東省東阿縣 | 金枕 | 38.71元/斤 | 38.71元/斤 | - |
山東省黃島區(qū) | 貓山王 | 56.25元/斤 | 56.25元/斤 | - |
金枕 | 56.9元/斤 | 56.9元/斤 | - | |
山東省即墨區(qū) | 金枕 | 42.87元/斤 | 42.33元/斤 | 1.28% |
山東省歷下區(qū) | 貓山王 | 52.94元/斤 | 59.81元/斤 | -11.49% |
山東省市北區(qū) | 金枕 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - |
山東省芝罘區(qū) | 貓山王 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
四川省丹棱縣 | 甲侖 | 55.33元/斤 | 55.33元/斤 | - |
四川省彭州市 | 貓山王 | 19.95元/斤 | 19.95元/斤 | - |
云南省安寧市 | 金枕 | 41.22元/斤 | 41.22元/斤 | - |
云南省滄源佤族自治縣 | 貓山王 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
云南省呈貢區(qū) | 金枕 | 33.16元/斤 | 33.16元/斤 | - |
云南省東川區(qū) | 托曼尼 | 38.14元/斤 | 38.14元/斤 | - |
金枕 | 46.99元/斤 | 46.99元/斤 | - | |
云南省官渡區(qū) | 貓山王 | 38.56元/斤 | 36.29元/斤 | 6.26% |
托曼尼 | 36.99元/斤 | 36.13元/斤 | 2.38% | |
金枕 | 32.18元/斤 | 31.52元/斤 | 2.09% | |
巴掌榴蓮 | 33.47元/斤 | 33.47元/斤 | - | |
榴蓮 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
甲侖 | 47.22元/斤 | 49.54元/斤 | -4.68% | |
云南省會(huì)澤縣 | 托曼尼 | 66.11元/斤 | 66.11元/斤 | - |
云南省景洪市 | 甲侖 | 34.5元/斤 | 34.5元/斤 | - |
金枕 | 26.05元/斤 | 26.05元/斤 | - | |
云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 金枕 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
云南省勐海縣 | 金枕 | 20.44元/斤 | 20.44元/斤 | - |
云南省五華區(qū) | 貓山王 | 37.19元/斤 | 37.19元/斤 | - |
金枕 | 37.29元/斤 | 38.02元/斤 | -1.92% | |
云南省新平彝族傣族自治縣 | 金枕 | 32.38元/斤 | 32.38元/斤 | - |
云南省宜良縣 | 貓山王 | 43.95元/斤 | 43.95元/斤 | - |
浙江省海寧市 | 金枕 | 22.81元/斤 | 20.31元/斤 | 12.31% |
浙江省南湖區(qū) | 貓山王 | 57.17元/斤 | 57.17元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月20日,全國(guó)61個(gè)主要的榴蓮產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有11個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有8個(gè)。
其中,廣東省白云區(qū)的紅肉榴蓮價(jià)格漲幅最大,漲幅為31.35%,報(bào)64.36元/斤(2023年10月19日價(jià)格報(bào)49.00元/斤)。廣東省南海區(qū)的貓山王的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為20.71%,報(bào)42.72元/斤(2023年10月19日價(jià)格報(bào)53.88元/斤)。
廣東省白云區(qū)的蘇丹王價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)76.09元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月19日價(jià)格報(bào)76.09元/斤)持平。廣西靖西市金枕價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)18.33元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月19日價(jià)格報(bào)18.33元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年10月20日價(jià)格 | 2023年10月19日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省白云區(qū) | 紅肉榴蓮 | 64.36元/斤 | 49.00元/斤 | 31.35% |
浙江省海寧市 | 金枕 | 22.81元/斤 | 20.31元/斤 | 12.31% |
云南省官渡區(qū) | 貓山王 | 38.56元/斤 | 36.29元/斤 | 6.26% |
廣東省白云區(qū) | 貓山王 | 58.49元/斤 | 55.17元/斤 | 6.02% |
廣東省白云區(qū) | 巴掌榴蓮 | 20.00元/斤 | 19.03元/斤 | 5.1% |
廣東省荔灣區(qū) | 金枕 | 41.39元/斤 | 39.57元/斤 | 4.6% |
云南省官渡區(qū) | 托曼尼 | 36.99元/斤 | 36.13元/斤 | 2.38% |
云南省官渡區(qū) | 金枕 | 32.18元/斤 | 31.52元/斤 | 2.09% |
重慶市九龍坡區(qū) | 貓山王 | 50.70元/斤 | 49.69元/斤 | 2.03% |
山東省即墨區(qū) | 金枕 | 42.87元/斤 | 42.33元/斤 | 1.28% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年10月20日價(jià)格 | 2023年10月19日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省南海區(qū) | 貓山王 | 42.72元/斤 | 53.88元/斤 | -20.71% |
湖南省芙蓉區(qū) | 貓山王 | 52.50元/斤 | 61.20元/斤 | -14.22% |
山東省歷下區(qū) | 貓山王 | 52.94元/斤 | 59.81元/斤 | -11.49% |
廣東省南海區(qū) | 金枕 | 36.65元/斤 | 40.85元/斤 | -10.28% |
廣東省南沙區(qū) | 金枕 | 59.80元/斤 | 66.50元/斤 | -10.08% |
云南省官渡區(qū) | 甲侖 | 47.22元/斤 | 49.54元/斤 | -4.68% |
廣東省南沙區(qū) | 貓山王 | 58.69元/斤 | 60.57元/斤 | -3.1% |
云南省五華區(qū) | 金枕 | 37.29元/斤 | 38.02元/斤 | -1.92% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/14598526.html