宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月10日,全國37類柳樹中,均價(jià)上漲的品種有3個(gè),均價(jià)下跌的品種有2個(gè)。
其中,竹柳的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為28.81元/株,上漲了3.03元/株,漲幅為11.76%。金絲柳的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為17.88元/株,下跌了0.65元/株,跌幅為3.51%。
品種 | 2023年10月10日價(jià)格 | 2023年10月09日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
竹柳 | 28.81元/株 | 25.77元/株 | 11.76% |
饅頭柳 | 42.63元/株 | 42.4元/株 | 0.54% |
垂柳 | 45.87元/株 | 45.71元/株 | 0.33% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年10月10日價(jià)格 | 2023年10月09日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金絲柳 | 17.88元/株 | 18.53元/株 | -3.51% |
旱柳 | 34.43元/株 | 35.55元/株 | -3.12% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月10日云南省宜良縣地區(qū)的竹柳價(jià)格漲幅最大,漲幅為98.56%,報(bào)55元/株(2023年10月09日價(jià)格報(bào)27.7元/株)。河北省博野縣地區(qū)的金絲柳價(jià)格跌幅最大,跌幅為9.87%,報(bào)84元/株(2023年10月09日價(jià)格報(bào)93.2元/株)。
吉林省農(nóng)安縣地區(qū)的黃金柳今日價(jià)格最高,報(bào)150元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月09日價(jià)格報(bào)150元/株)持平。遼寧省開原市地區(qū)紅柳今日價(jià)格最低,報(bào)0.1元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月09日價(jià)格報(bào)0.1元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年10月10日價(jià)格 | 2023年10月09日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省碭山縣 | 垂柳 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - |
旱柳 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
柳樹 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
竹柳3號(hào) | 1.55元/株 | 1.55元/株 | - | |
饅頭柳 | 1.15元/株 | 1.15元/株 | - | |
黃金柳 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
安徽省繁昌區(qū) | 金絲柳 | 12元/株 | 12元/株 | - |
安徽省肥西縣 | 垂柳 | 13元/株 | 13元/株 | - |
安徽省霍邱縣 | 柳樹 | 10元/株 | 10元/株 | - |
速生柳 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
安徽省郊區(qū) | 金絲柳 | 23元/株 | 23元/株 | - |
安徽省田家庵區(qū) | 垂柳 | 36元/株 | 36元/株 | - |
安徽省宜秀區(qū) | 金絲柳 | 20元/株 | 20元/株 | - |
甘肅省合水縣 | 旱柳 | 15元/株 | 15元/株 | - |
甘肅省會(huì)寧縣 | 垂柳 | 34元/株 | 34元/株 | - |
甘肅省金川區(qū) | 紅柳 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - |
甘肅省金塔縣 | 紅柳 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
饅頭柳 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
甘肅省康樂縣 | 旱柳 | 15元/株 | 15元/株 | - |
甘肅省民勤縣 | 紅柳 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
甘肅省肅州區(qū) | 烏柳 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - |
紅柳 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - | |
甘肅省正寧縣 | 竹柳 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
廣東省高要區(qū) | 竹柳 | 27.6元/株 | 27.6元/株 | - |
黃金柳 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
廣東省濠江區(qū) | 柳樹 | 15元/株 | 15元/株 | - |
廣東省普寧市 | 垂柳 | 71.43元/株 | 71.43元/株 | - |
大白柳 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
旱柳 | 52元/株 | 52元/株 | - | |
柳樹 | 95元/株 | 95元/株 | - | |
廣東省榕城區(qū) | 垂柳 | 51.5元/株 | 45元/株 | 14.44% |
柳樹 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
爆垂109楊柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
貴州省盤州市 | 旱柳 | 1元/株 | 1元/株 | - |
海南省吉陽區(qū) | 旱柳 | 25元/株 | 25元/株 | - |
金絲柳 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
海南省萬寧市 | 饅頭柳 | 70元/株 | 70元/株 | - |
河北省安國市 | 垂柳 | 100元/株 | 100元/株 | - |
河北省博野縣 | 饅頭柳 | 115元/株 | 112元/株 | 2.68% |
漳河柳 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
竹柳 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
速生柳 | 33.63元/株 | 33.63元/株 | - | |
垂柳 | 72.41元/株 | 72.74元/株 | -0.45% | |
旱柳 | 62.11元/株 | 63元/株 | -1.41% | |
金絲柳 | 84元/株 | 93.2元/株 | -9.87% | |
河北省定州市 | 垂柳 | 125元/株 | 125元/株 | - |
旱柳 | 110元/株 | 110元/株 | - | |
龍爪柳 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - | |
河北省撫寧區(qū) | 饅頭柳 | 45元/株 | 45元/株 | - |
河北省高陽縣 | 旱柳 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
銀柳 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
河北省寬城滿族自治縣 | 饅頭柳 | 7元/株 | 7元/株 | - |
河北省臨城縣 | 垂柳 | 40元/株 | 40元/株 | - |
金絲柳 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
饅頭柳 | 23元/株 | 23元/株 | - | |
河北省欒城區(qū) | 垂柳 | 30元/株 | 30元/株 | - |
河北省灤南縣 | 垂柳 | 3.8元/株 | 3.8元/株 | - |
竹柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
速生柳 | 1.46元/株 | 1.46元/株 | - | |
河北省清苑區(qū) | 垂柳 | 115元/株 | 115元/株 | - |
河北省唐縣 | 垂柳 | 4.15元/株 | 4.15元/株 | - |
河北省望都縣 | 垂柳 | 90元/株 | 90元/株 | - |
河北省威縣 | 旱柳 | 30元/株 | 30元/株 | - |
河南省鄧州市 | 金絲柳 | 1.75元/株 | 1.75元/株 | - |
河南省蘭考縣 | 旱柳 | 35元/株 | 35元/株 | - |
河南省民權(quán)縣 | 竹柳 | 100元/株 | 100元/株 | - |
河南省濮陽縣 | 垂柳 | 30元/株 | 30元/株 | - |
旱柳 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
河南省尉氏縣 | 旱柳 | 30元/株 | 30元/株 | - |
河南省武陟縣 | 竹柳 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
速生柳 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
河南省中原區(qū) | 饅頭柳 | 80元/株 | 80元/株 | - |
湖北省大冶市 | 旱柳 | 7元/株 | 7元/株 | - |
湖北省新洲區(qū) | 柳樹 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - |
湖北省夷陵區(qū) | 紅柳 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
湖北省棗陽市 | 垂柳 | 100元/株 | 100元/株 | - |
湖南省大祥區(qū) | 水曲柳 | 10.2元/株 | 10.2元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 垂柳 | 17.1元/株 | 17.1元/株 | - |
旱柳 | 27.67元/株 | 27.67元/株 | - | |
柳樹 | 10.56元/株 | 10.56元/株 | - | |
水曲柳 | 11元/株 | 11元/株 | - | |
金絲柳 | 18.2元/株 | 18.2元/株 | - | |
銀柳 | 0.89元/株 | 0.89元/株 | - | |
青錢柳 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
饅頭柳 | 39元/株 | 39元/株 | - | |
黃金柳 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
湖南省會(huì)同縣 | 青錢柳 | 3.75元/株 | 3.75元/株 | - |
湖南省靖州苗族侗族自治縣 | 青錢柳 | 3元/株 | 3元/株 | - |
湖南省開福區(qū) | 垂柳 | 3.6元/株 | 3.6元/株 | - |
湖南省蘆淞區(qū) | 水曲柳 | 11元/株 | 11元/株 | - |
湖南省淥口區(qū) | 青錢柳 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
湖南省南縣 | 垂柳 | 125元/株 | 125元/株 | - |
湖南省雨湖區(qū) | 水曲柳 | 10元/株 | 10元/株 | - |
吉林省大安市 | 爆垂109楊柳 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
吉林省九臺(tái)區(qū) | 爆垂109楊柳 | 2元/株 | 2元/株 | - |
吉林省農(nóng)安縣 | 垂柳 | 100元/株 | 100元/株 | - |
爆垂109楊柳 | 116.67元/株 | 116.67元/株 | - | |
速生柳 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
黃金柳 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
吉林省雙遼市 | 垂柳 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - |
江蘇省東??h | 旱柳 | 1.07元/株 | 1.07元/株 | - |
江蘇省邳州市 | 垂柳 | 150元/株 | 150元/株 | - |
速生柳 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
江蘇省沭陽縣 | 垂柳 | 5.92元/株 | 4.55元/株 | 30.11% |
旱柳 | 45元/株 | 45元/株 | - | |
速生柳 | 3.24元/株 | 3.24元/株 | - | |
黃金柳 | 2.51元/株 | 2.51元/株 | - | |
江蘇省宿城區(qū) | 垂柳 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - |
金絲柳 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - | |
銀柳 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
江蘇省新沂市 | 垂柳 | 6.6元/株 | 6.6元/株 | - |
金絲柳 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
銀柳 | 0.72元/株 | 0.72元/株 | - | |
江西省柴桑區(qū) | 垂柳 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
青錢柳 | 4.3元/株 | 4.3元/株 | - | |
江西省銅鼓縣 | 青錢柳 | 1.13元/株 | 1.13元/株 | - |
遼寧省蓋州市 | 美國雙色垂柳 | 10元/株 | 10元/株 | - |
遼寧省桓仁滿族自治縣 | 水曲柳 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - |
遼寧省開原市 | 垂柳 | 45元/株 | 45元/株 | - |
紅柳 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
金絲柳 | 37元/株 | 37元/株 | - | |
遼寧省遼陽縣 | 饅頭柳 | 45元/株 | 45元/株 | - |
遼寧省新賓滿族自治縣 | 水曲柳 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
爆垂109楊柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
寧夏海原縣 | 垂柳 | 16元/株 | 16元/株 | - |
旱柳 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
寧夏賀蘭縣 | 紅柳 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
青海省湟中區(qū) | 烏柳 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - |
旱柳 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
山東省博山區(qū) | 垂柳 | 16元/株 | 16元/株 | - |
饅頭柳 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山東省岱岳區(qū) | 垂柳 | 120元/株 | 120元/株 | - |
山東省河?xùn)|區(qū) | 大葉柳 | 2元/株 | 2元/株 | - |
紅柳 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
黃金柳 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
山東省桓臺(tái)縣 | 金絲柳 | 15元/株 | 15元/株 | - |
山東省惠民縣 | 垂柳 | 62.5元/株 | 62.5元/株 | - |
旱柳 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
紅柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
山東省濟(jì)陽區(qū) | 垂柳 | 42.44元/株 | 42.44元/株 | - |
旱柳 | 69.7元/株 | 69.7元/株 | - | |
柳樹 | 17.5元/株 | 17.5元/株 | - | |
竹柳 | 57.67元/株 | 57.67元/株 | - | |
紅柳 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
速生柳 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
金絲柳 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
饅頭柳 | 55元/株 | 55元/株 | - | |
山東省莒南縣 | 旱柳 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
山東省蘭山區(qū) | 垂柳 | 17元/株 | 17元/株 | - |
旱柳 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
山東省歷城區(qū) | 垂柳 | 32元/株 | 32元/株 | - |
山東省歷下區(qū) | 金絲柳 | 13元/株 | 13元/株 | - |
山東省臨沭縣 | 黃金柳 | 1.98元/株 | 1.98元/株 | - |
山東省寧津縣 | 垂柳 | 100元/株 | 100元/株 | - |
大葉柳 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
速生柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
山東省平邑縣 | 紅柳 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - |
山東省棲霞市 | 柳樹 | 1元/株 | 1元/株 | - |
山東省乳山市 | 旱柳 | 50元/株 | 50元/株 | - |
山東省市中區(qū) | 柳樹 | 8元/株 | 8元/株 | - |
山東省郯城縣 | 垂柳 | 56.62元/株 | 56.62元/株 | - |
山東省沾化區(qū) | 竹柳 | 3元/株 | 3元/株 | - |
紅柳 | 4.98元/株 | 4.98元/株 | - | |
山東省周村區(qū) | 垂柳 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - |
山西省祁縣 | 旱柳 | 65元/株 | 65元/株 | - |
山西省屯留區(qū) | 旱柳 | 35元/株 | 35元/株 | - |
山西省昔陽縣 | 垂柳 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
山西省原平市 | 垂柳 | 16元/株 | 16元/株 | - |
陜西省大荔縣 | 垂柳 | 93.33元/株 | 93.33元/株 | - |
陜西省太白縣 | 垂柳 | 20元/株 | 20元/株 | - |
陜西省周至縣 | 垂柳 | 25元/株 | 25元/株 | - |
紅柳 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
四川省大邑縣 | 銀柳 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
四川省金川縣 | 垂柳 | 1元/株 | 1元/株 | - |
旱柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
白柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
紅柳 | 0.94元/株 | 0.94元/株 | - | |
銀柳 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
四川省郫都區(qū) | 垂柳 | 150元/株 | 150元/株 | - |
四川省射洪市 | 饅頭柳 | 40元/株 | 40元/株 | - |
四川省雙流區(qū) | 銀柳 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
云南省大理市 | 垂柳 | 10元/株 | 10元/株 | - |
云南省宜良縣 | 竹柳 | 55元/株 | 27.7元/株 | 98.56% |
旱柳 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
柳樹 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
紫柳 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
浙江省海寧市 | 垂柳 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - |
浙江省上城區(qū) | 垂柳 | 9.19元/株 | 9.19元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10月10日,全國110個(gè)主要的柳樹產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有3個(gè)。
其中,云南省宜良縣的竹柳價(jià)格漲幅最大,漲幅為98.56%,報(bào)55.00元/株(2023年10月09日價(jià)格報(bào)27.70元/株)。河北省博野縣的金絲柳的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為9.87%,報(bào)84.00元/株(2023年10月09日價(jià)格報(bào)93.20元/株)。
吉林省農(nóng)安縣的黃金柳價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)150.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月09日價(jià)格報(bào)150.00元/株)持平。遼寧省開原市紅柳價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.10元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年10月09日價(jià)格報(bào)0.10元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年10月10日價(jià)格 | 2023年10月09日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
云南省宜良縣 | 竹柳 | 55.00元/株 | 27.70元/株 | 98.56% |
江蘇省沭陽縣 | 垂柳 | 5.92元/株 | 4.55元/株 | 30.11% |
廣東省榕城區(qū) | 垂柳 | 51.50元/株 | 45.00元/株 | 14.44% |
河北省博野縣 | 饅頭柳 | 115.00元/株 | 112.00元/株 | 2.68% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年10月10日價(jià)格 | 2023年10月09日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省博野縣 | 金絲柳 | 84.00元/株 | 93.20元/株 | -9.87% |
河北省博野縣 | 旱柳 | 62.11元/株 | 63.00元/株 | -1.41% |
河北省博野縣 | 垂柳 | 72.41元/株 | 72.74元/株 | -0.45% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/13494462.html