宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年09月01日,全國(guó)13類芍藥中,均價(jià)上漲的品種有2個(gè),均價(jià)下跌的品種有4個(gè)。
其中,赤芍花的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為1.91元/株,上漲了0.05元/株,漲幅為2.7%。白花芍藥的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為2.3元/株,下跌了0.08元/株,跌幅為3.36%。
品種 | 2023年09月01日價(jià)格 | 2023年08月31日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
赤芍花 | 1.91元/株 | 1.86元/株 | 2.7% |
美麗芍藥 | 5元/株 | 4.95元/株 | 1.01% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年09月01日價(jià)格 | 2023年08月31日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白花芍藥 | 2.3元/株 | 2.38元/株 | -3.36% |
草芍藥 | 3.99元/株 | 4.1元/株 | -2.68% |
占地芍藥 | 4.17元/株 | 4.28元/株 | -2.57% |
多花芍藥 | 4.38元/株 | 4.4元/株 | -0.23% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年09月01日山東省牡丹區(qū)地區(qū)的赤芍花價(jià)格漲幅最大,漲幅為37.29%,報(bào)0.81元/株(2023年08月31日價(jià)格報(bào)0.59元/株)。山東省牡丹區(qū)地區(qū)的草芍藥價(jià)格跌幅最大,跌幅為5.71%,報(bào)3.8元/株(2023年08月31日價(jià)格報(bào)4.03元/株)。
甘肅省臨夏市地區(qū)的多花芍藥今日價(jià)格最高,報(bào)15元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年08月31日價(jià)格報(bào)15元/株)持平。山西省絳縣地區(qū)多花芍藥今日價(jià)格最低,報(bào)0.28元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年08月31日價(jià)格報(bào)0.28元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年09月01日價(jià)格 | 2023年08月31日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區(qū) | 多花芍藥 | 9.48元/株 | 9.48元/株 | - |
美麗芍藥 | 9.98元/株 | 9.98元/株 | - | |
甘肅省甘谷縣 | 多花芍藥 | 2元/株 | 2元/株 | - |
甘肅省臨夏市 | 多花芍藥 | 15元/株 | 15元/株 | - |
黑龍江省呼蘭區(qū) | 赤芍花 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 多花芍藥 | 3.87元/株 | 3.87元/株 | - |
美麗芍藥 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
江蘇省宿城區(qū) | 美麗芍藥 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
江蘇省宿豫區(qū) | 新疆芍藥 | 1.13元/株 | 1.13元/株 | - |
美麗芍藥 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
江蘇省新沂市 | 草芍藥 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
遼寧省蓋州市 | 多花芍藥 | 7.9元/株 | 7.9元/株 | - |
遼寧省開原市 | 多花芍藥 | 1.62元/株 | 1.62元/株 | - |
遼寧省臺(tái)安縣 | 多花芍藥 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
遼寧省振興區(qū) | 多花芍藥 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
山東省博山區(qū) | 多花芍藥 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
山東省曹縣 | 多花芍藥 | 5元/株 | 5元/株 | - |
山東省臨沭縣 | 多花芍藥 | 3.83元/株 | 3.83元/株 | - |
山東省牡丹區(qū) | 赤芍花 | 0.81元/株 | 0.59元/株 | 37.29% |
美麗芍藥 | 6.91元/株 | 6.55元/株 | 5.5% | |
多花芍藥 | 6.72元/株 | 6.65元/株 | 1.05% | |
新疆芍藥 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - | |
窄葉芍藥 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - | |
占地芍藥 | 4.17元/株 | 4.28元/株 | -2.57% | |
白花芍藥 | 2.3元/株 | 2.38元/株 | -3.36% | |
草芍藥 | 3.8元/株 | 4.03元/株 | -5.71% | |
山東省平邑縣 | 美麗芍藥 | 7.22元/株 | 7.22元/株 | - |
赤芍花 | 3.58元/株 | 3.58元/株 | - | |
多花芍藥 | 7.31元/株 | 7.59元/株 | -3.69% | |
山東省青州市 | 多花芍藥 | 1.26元/株 | 1.26元/株 | - |
山西省絳縣 | 多花芍藥 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
陜西省周至縣 | 美麗芍藥 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
四川省金川縣 | 多花芍藥 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
赤芍花 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - | |
浙江省寧??h | 多花芍藥 | 3元/株 | 3元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年09月01日,全國(guó)22個(gè)主要的芍藥產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有4個(gè)。
其中,山東省牡丹區(qū)的赤芍花價(jià)格漲幅最大,漲幅為37.29%,報(bào)0.81元/株(2023年08月31日價(jià)格報(bào)0.59元/株)。山東省牡丹區(qū)的草芍藥的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為5.71%,報(bào)3.80元/株(2023年08月31日價(jià)格報(bào)4.03元/株)。
甘肅省臨夏市的多花芍藥價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)15.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年08月31日價(jià)格報(bào)15.00元/株)持平。山西省絳縣多花芍藥價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.28元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年08月31日價(jià)格報(bào)0.28元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年09月01日價(jià)格 | 2023年08月31日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省牡丹區(qū) | 赤芍花 | 0.81元/株 | 0.59元/株 | 37.29% |
山東省牡丹區(qū) | 美麗芍藥 | 6.91元/株 | 6.55元/株 | 5.5% |
山東省牡丹區(qū) | 多花芍藥 | 6.72元/株 | 6.65元/株 | 1.05% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年09月01日價(jià)格 | 2023年08月31日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省牡丹區(qū) | 草芍藥 | 3.80元/株 | 4.03元/株 | -5.71% |
山東省平邑縣 | 多花芍藥 | 7.31元/株 | 7.59元/株 | -3.69% |
山東省牡丹區(qū) | 白花芍藥 | 2.30元/株 | 2.38元/株 | -3.36% |
山東省牡丹區(qū) | 占地芍藥 | 4.17元/株 | 4.28元/株 | -2.57% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/11322902.html