您好,歡迎來到報(bào)告大廳![登錄] [注冊]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 2013年12月LME鎳官方報(bào)價(jià)及結(jié)算價(jià)月度統(tǒng)計(jì)

2013年12月LME鎳官方報(bào)價(jià)及結(jié)算價(jià)月度統(tǒng)計(jì)

2014-01-01 17:03:51 報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號: T| T
分享到:

  據(jù)中國報(bào)告大廳了解到,2013年12月LME鎳官方報(bào)價(jià)及結(jié)算價(jià)月度統(tǒng)計(jì)表如下:

日期 現(xiàn)貨買 現(xiàn)貨賣 均價(jià) 3個(gè)月買 3個(gè)月賣 3個(gè)月均價(jià) 結(jié)算價(jià)
2013年12月2日 13,385.00 13,390.00 13,387.50 13,450.00 13,460.00 13,455.00 13,390.00
2013年12月3日 13,345.00 13,350.00 13,347.50 13,410.00 13,415.00 13,412.50 13,350.00
2013年12月4日 13,520.00 13,525.00 13,522.50 13,585.00 13,590.00 13,587.50 13,525.00
2013年12月5日 13,780.00 13,785.00 13,782.50 13,840.00 13,850.00 13,845.00 13,785.00
2013年12月6日 13,735.00 13,740.00 13,737.50 13,825.00 13,830.00 13,827.50 13,740.00
2013年12月9日 13,830.00 13,835.00 13,832.50 13,890.00 13,895.00 13,892.50 13,835.00
2013年12月10日 14,000.00 14,005.00 14,002.50 14,065.00 14,075.00 14,070.00 14,005.00
2013年12月11日 13,920.00 13,930.00 13,925.00 13,990.00 14,000.00 13,995.00 13,930.00
2013年12月12日 14,000.00 14,005.00 14,002.50 14,080.00 14,090.00 14,085.00 14,005.00
2013年12月13日 13,900.00 13,905.00 13,902.50 13,950.00 13,960.00 13,955.00 13,905.00
2013年12月16日 14,055.00 14,060.00 14,057.50 14,135.00 14,140.00 14,137.50 14,060.00
2013年12月17日 13,910.00 13,920.00 13,915.00 13,965.00 13,970.00 13,967.50 13,920.00
2013年12月18日 14,030.00 14,035.00 14,032.50 14,100.00 14,105.00 14,102.50 14,035.00
2013年12月19日 14,065.00 14,070.00 14,067.50 14,140.00 14,150.00 14,145.00 14,070.00
2013年12月20日 14,210.00 14,215.00 14,212.50 14,250.00 14,260.00 14,255.00 14,215.00
2013年12月23日 14,300.00 14,310.00 14,305.00 14,405.00 14,410.00 14,407.50 14,310.00
2013年12月24日 14,045.00 14,050.00 14,047.50 14,105.00 14,110.00 14,107.50 14,050.00
2013年12月27日 14,150.00 14,175.00 14,162.50 14,220.00 14,225.00 14,222.50 14,175.00
2013年12月30日 14,010.00 14,015.00 14,012.50 14,060.00 14,070.00 14,065.00 14,015.00
2013年12月31日 13,965.00 13,970.00 13,967.50 13,990.00 14,000.00 13,995.00 13,970.00
平均 13,907.75 13,914.50 13,911.13 13,972.75 13,980.25 13,976.50 13,914.50
最高 14,300.00 14,310.00 14,305.00 14,405.00 14,410.00 14,407.50 14,310.00
最低 13,345.00 13,350.00 13,347.50 13,410.00 13,415.00 13,412.50 13,350.00




更多鎳行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《鎳行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場研究報(bào)告
市場調(diào)查報(bào)告
投資咨詢
商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請報(bào)告
資金申請報(bào)告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場進(jìn)入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號