指標(biāo) | 按總量分 | 按比重分 | ||
---|---|---|---|---|
自年初累計(jì)(億元) | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | 自年初累計(jì)(%) | 去年同期(%) | |
固定資產(chǎn)投資完成額 | 187670.98 | 9.6 | 100.0 | 100.0 |
其中:國(guó)有及國(guó)有控股完成額 | 64733.43 | 23.3 | 34.5 | 30.7 |
其中:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成額 | 34564.11 | 7.0 | 62.0 | 65.4 |
按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | 5080.73 | 20.6 | 2.7 | 2.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 74882.47 | 5.8 | 39.9 | 41.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 107707.78 | 11.9 | 57.4 | 56.2 |
按項(xiàng)目隸屬關(guān)系分 | ||||
中央項(xiàng)目 | 7833.00 | 10.4 | 4.2 | 4.1 |
地方項(xiàng)目 | 179837.98 | 9.6 | 95.8 | 95.9 |
按建設(shè)性質(zhì)分 | ||||
新建 | 99886.41 | 13.2 | 53.2 | 51.5 |
擴(kuò)建 | 21616.41 | 2.6 | 11.5 | 12.3 |
改建 | 25486.54 | 8.9 | 13.6 | 13.7 |
按構(gòu)成分 | ||||
建筑安裝工程 | 132313.86 | 11.0 | 70.5 | 69.6 |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | 32893.16 | 2.4 | 17.5 | 18.8 |
其他費(fèi)用 | 22463.96 | 12.9 | 12.0 | 11.6 |
1.“固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))”含城鎮(zhèn)和非農(nóng)戶(hù)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資。
2.表中按建設(shè)性質(zhì)分組不含房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資。
更多固定資產(chǎn)行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《固定資產(chǎn)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
本文地址:158dcq.cn/chanliang/52693.html