月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
2月 | 萬(wàn)件 | 25.69 | 19.19 | 0.94 | 17.59 |
3月 | 萬(wàn)件 | 35.28 | 9.59 | 11.43 | 54.43 |
4月 | 萬(wàn)件 | 37.38 | 5.1 | 32.32 | 220.75 |
5月 | 萬(wàn)件 | 41.5 | 4.12 | 30.3 | 14.44 |
6月 | 萬(wàn)件 | 43.18 | 1.68 | 27.11 | -20.75 |
7月 | 萬(wàn)件 | 44.38 | 1.2 | 17.88 | -67.39 |
8月 | 萬(wàn)件 | 48.78 | 4.4 | 22.47 | 101.83 |
9月 | 萬(wàn)件 | 55.28 | 6.5 | 24.2 | 38.89 |
10月 | 萬(wàn)件 | 65.48 | 10.2 | 11.1 | -29.31 |
更多羽絨服裝行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《羽絨服裝行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/chanliang/16345.html