日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計(jì)值 |
累計(jì)值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | 439 | 248.41 | 919 | 151.09 |
2002年3月 | 426 | 80.51 | 1345 | 123.42 |
2002年4月 | 328 | 68.21 | 1673 | 109.91 |
2002年5月 | 440 | 89.66 | 2113 | 105.35 |
2002年6月 | 453 | 23.43 | 2536 | 89.82 |
2002年7月 | 613 | 10.85 | 3149 | 66.7 |
2002年8月 | 688 | 73.74 | 3837 | 67.92 |
2002年9月 | 578 | 14.23 | 4415 | 58.19 |
2002年10月 | 652 | 26.11 | 5067 | 53.17 |
2002年11月 | 743 | 32.92 | 5810 | 50.25 |
2002年12月 | 687 | 0.15 | 6497 | 42.7 |
2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
2003年2月 | 270 | -36.92 | 603 | -32.85 |
2003年3月 | 1494 | 259.13 | 2097 | 59.59 |
2003年4月 | 356 | 5.95 | 2453 | 48.67 |
2003年5月 | 285 | -24.6 | 2738 | 35.01 |
2003年6月 | 431 | -2.49 | 3169 | 28.3 |
2003年7月 | 279 | -53.73 | 3448 | 12.2 |
2003年8月 | 255 | -62.56 | 3703 | -1.36 |
2003年9月 | 474 | -18.56 | 4177 | -3.67 |
2003年10月 | 333 | -43.75 | 4510 | -8.48 |
2003年11月 | 484 | -34.86 | 4994 | -11.94 |
2003年12月 | 769 | 7.25 | 5763 | -9.78 |
更多電影機(jī)械行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《電影機(jī)械行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/chanliang/1605.html