報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2021年8月全國電工儀器儀表產(chǎn)量為2346.2萬臺,同比增長8.9%;1-8月份累計產(chǎn)量為17785.8萬臺,同比增長15.8%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,浙江省8月份產(chǎn)量達到了971.12萬臺,位居全國榜首,其次是廣東省和福建省,產(chǎn)量分別為366.4萬臺,192.08萬臺。
排名 | 省市 | 8月產(chǎn)量(萬臺) | 1-8月累計產(chǎn)量(萬臺) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 971.12 | 6879.07 |
2 | 廣東省 | 366.4 | 3182.48 |
3 | 福建省 | 192.08 | 1376.33 |
4 | 重慶市 | 154.97 | 816.25 |
5 | 山東省 | 136.7 | 1400.04 |
6 | 四川省 | 121.5 | 1156.5 |
7 | 江蘇省 | 89.17 | 639.19 |
8 | 上海市 | 82.05 | 549.23 |
9 | 湖南省 | 40.42 | 323.02 |
10 | 湖北省 | 32.12 | 211.06 |
11 | 北京市 | 27.71 | 228.66 |
12 | 江西省 | 26.18 | 184.12 |
13 | 河北省 | 24.9 | 282.47 |
14 | 寧夏回族自治區(qū) | 21.54 | 156.63 |
15 | 河南省 | 17.7 | 70.09 |
16 | 安徽省 | 17.14 | 130.49 |
17 | 陜西省 | 11.42 | 84.09 |
18 | 黑龍江省 | 10.86 | 100.71 |
19 | 山西省 | 1.75 | 10.95 |
20 | 遼寧省 | 0.35 | 3.46 |
21 | 甘肅省 | 0.1 | 0.93 |
23 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0.04 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://158dcq.cn/ranking/65784.html