您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [注冊]
您當(dāng)前的位置:報告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 進(jìn)出口數(shù)據(jù) >> 2005年1-12月浙江省出口主要商品情況表

2005年1-12月浙江省出口主要商品情況表

2006-02-05 15:47:00報告大廳(158dcq.cn) 字號:T| T
(據(jù)海關(guān)統(tǒng)計)
金額單位: 萬美元

項目名稱

        今年實績

       去年同期實績

累計比去年同期增減

當(dāng)月實績

累計實績

比重%

當(dāng)月實績

累計實績

比重%

當(dāng)月+-%

累計+-%

機電產(chǎn)品 295734 3026220 39.4 218546 2170159 37.32 35.32 39.45
高新技術(shù)產(chǎn)品 63581 602046 7.84 45359 387086 6.66 40.17 55.53
農(nóng)副產(chǎn)品 46646 533934 6.95 49557 499977 8.6 -5.87 6.79
其中:農(nóng)產(chǎn)品 22145 245133 3.19 24031 223756 3.85 -7.85 9.55
30個主要商品合計: 434350 4798037 62.47 352754 3652381 62.81 23.13 31.37
    服裝及衣著附件 107070 1331820 17.34 95041 1076380 18.51 12.66 23.73
    紡織紗線、織物及制品 98790 1111094 14.47 89974 888923 15.29 9.8 24.99
    鞋類 23845 265632 3.46 18874 199656 3.43 26.33 33.05
    家具及其零件 26611 217502 2.83 17026 135814 2.34 56.29 60.15
    手持或車載無線電話機 23670 180387 2.35 11025 79471 1.37 114.69 126.98
    塑料制品 14045 156259 2.03 11623 118298 2.03 20.84 32.09
    自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件 12486 142792 1.86 9418 114534 1.97 32.58 24.67
    汽車零件 11621 121774 1.59 8869 79918 1.37 31.03 52.37
    燈具、照明裝置及類似品 7647 116346 1.51 5848 93887 1.61 30.76 23.92
    旅行用品及箱包 9609 106283 1.38 7645 84042 1.45 25.69 26.46
    床墊、寢具及類似品 7481 92133 1.2 6754 75092 1.29 10.76 22.69
    電線和電纜 7866 79863 1.04 5767 56994 0.98 36.4 40.13
    鋼鐵或銅制標(biāo)準(zhǔn)緊固件 6888 72309 0.94 5758 49876 0.86 19.63 44.98
    通斷及保護(hù)電路裝置 6889 69489 0.9 5236 51140 0.88 31.58 35.88
    手用或機用工具 5702 63576 0.83 4938 48166 0.83 15.46 31.99
    醫(yī)藥品 6136 62795 0.82 5424 59642 1.03 13.12 5.29
    水海產(chǎn)品 4077 58954 0.77 6743 64818 1.11 -39.54 -9.05
    摩托車 3737 56962 0.74 2596 53775 0.92 43.94 5.93
    鋼材 4184 53560 0.7 3740 30759 0.53 11.89 74.13
    未鍛造的銅及銅材 6226 50585 0.66 3244 25753 0.44 91.91 96.42
    船舶 8516 45334 0.59 714 16905 0.29 * 168.17
    集裝箱 4087 45318 0.59 2759 26569 0.46 48.16 70.57
    新的充氣橡膠輪胎 4114 44334 0.58 3085 26488 0.46 33.36 67.37
    電視、收音機及無線電訊設(shè)備的零附件 4356 42402 0.55 2471 26936 0.46 76.28 57.42
    軸承 3721 40989 0.53 3772 34047 0.59 -1.36 20.39
    成品油 3540 40758 0.53 4478 32227 0.55 -20.94 26.47
    電動機及發(fā)電機 3335 34931 0.45 3180 29829 0.51 4.86 17.11
    玩具 2558 34761 0.45 2274 26317 0.45 12.48 32.08
    摩托車及自行車的零件 2982 30422 0.4 2250 22973 0.4 32.5 32.42
    家用或裝飾用木制品 2560 28672 0.37 2225 23153 0.4 15.06 23.83
(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調(diào)查報告
投資咨詢
商業(yè)計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項定制調(diào)研
市場進(jìn)入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報
官方微信賬號