您好,歡迎來(lái)到報(bào)告大廳![登錄](méi) [注冊(cè)]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁(yè) >>  數(shù)據(jù)中心 >> 進(jìn)出口數(shù)據(jù) >> 2005年1-12月浙江省進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)情況總表

2005年1-12月浙江省進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)情況總表

2006-02-05 15:38:00報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號(hào):T| T
(據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì))
金額單位: 萬(wàn)美元

項(xiàng)目名稱

        今年實(shí)績(jī)

       去年同期實(shí)績(jī)

累計(jì)比去年同期增減

當(dāng)月實(shí)績(jī)

累計(jì)實(shí)績(jī)

比重%

當(dāng)月實(shí)績(jī)

累計(jì)實(shí)績(jī)

比重%

絕對(duì)數(shù)

相對(duì)數(shù)%

進(jìn)出口總額 995205 10739101   826250 8521312   2217789 26.03
 出  口  額 712946 7680400 100 579275 5814638 100 1865762 32.09
    按貿(mào)易方式分: 0 0 0 0     0  
        一般貿(mào)易 538969 6023932 78.43 461112 4674761 80.4 1349171 28.86
        加工貿(mào)易 165535 1621501 21.11 116681 1122420 19.3 499081 44.46
        其他貿(mào)易 8442 34967 0.46 1482 17457 0.3 17510 100.3
    按企業(yè)性質(zhì)分: 0 0 0 0     0  
        國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 140345 1629366 21.21 138310 1466064 25.21 163302 11.14
        外商投資企業(yè) 268379 2726346 35.5 205078 1964667 33.79 761679 38.77
        集體企業(yè) 83180 993165 12.93 81365 887728 15.27 105437 11.88
        私營(yíng)企業(yè) 220394 2328311 30.31 154489 1493303 25.68 835008 55.92
        (流通企業(yè)) 126766 1548634 20.16 130670 1411703 24.28 136931 9.7
        (生產(chǎn)企業(yè)) 317802 3405419 44.34 243527 2438269 41.93 967150 39.67
    按商品性質(zhì)分: 0 0 0 0     0  
        初級(jí)產(chǎn)品 37494 381155 4.96 34600 320663 5.51 60492 18.86
        工業(yè)制成品 675452 7299245 95.04 544675 5493975 94.49 1805270 32.86
 進(jìn)  口  額 282259 3058701 100 246975 2706674 100 352027 13.01
    按貿(mào)易方式分: 0 0 0 0     0  
        一般貿(mào)易 171125 1858557 60.76 139130 1665622 61.54 192935 11.58
        加工貿(mào)易 78556 809489 26.47 65120 661956 24.46 147533 22.29
        其他貿(mào)易 32578 390655 12.77 42725 379096 14.01 11559 3.05
    按企業(yè)性質(zhì)分: 0 0 0 0     0  
         國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 56235 671489 21.95 58541 695255 25.69 -23766 -3.42
        外商投資企業(yè) 145197 1512079 49.44 126749 1297389 47.93 214690 16.55
        集體企業(yè) 28521 369718 12.09 27864 350723 12.96 18995 5.42
        私營(yíng)企業(yè) 52305 505356 16.52 33819 357233 13.2 148123 41.46
        (流通企業(yè)) 34970 445421 14.56 31047 462077 17.07 -16656 -3.6
        (生產(chǎn)企業(yè)) 102092 1101200 36 89178 947209 35 153991 16.26
    按商品性質(zhì)分: 0 0 0 0     0  
        初級(jí)產(chǎn)品 51276 601687 19.67 62438 515980 19.06 85707 16.61
        工業(yè)制成品 230983 2457014 80.33 184537 2190694 80.94 266320 12.16
(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書(shū)面許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載)
報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場(chǎng)研究報(bào)告
市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
投資咨詢
商業(yè)計(jì)劃書(shū)
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告
資金申請(qǐng)報(bào)告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場(chǎng)研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場(chǎng)調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)研
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購(gòu)買幫助
訂購(gòu)流程
常見(jiàn)問(wèn)題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號(hào)