企業(yè)名稱(chēng) | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)代碼 | 911100007109279199 |
---|---|---|---|
法人代表 | 魏副總,段董,董總,王總 | 成立日期 | 2001-02-21 |
公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資) | 所在地區(qū) | 北京 |
聯(lián)系方式 | 企業(yè)官方 | http://www.chinalco.com.cn | |
企業(yè)地址 | 北京市 西直門(mén)北大街62號(hào) | 企業(yè)郵箱 | ir@chalco.com.cn |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:礦產(chǎn)資源勘查;金屬與非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探;國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口;出口監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng);建設(shè)工程勘察;建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;電氣安裝服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:常用有色金屬冶煉;企業(yè)總部管理;控股公司服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);選礦;礦物洗選加工;金屬礦石銷(xiāo)售;有色金屬鑄造;有色金屬壓延加工;鍛件及粉末冶金制品制造;有色金屬合金制造;金屬表面處理及熱處理加工;有色金屬合金銷(xiāo)售;高性能有色金屬及合金材料銷(xiāo)售;新型金屬功能材料銷(xiāo)售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)研發(fā);進(jìn)出口代理;貿(mào)易經(jīng)紀(jì);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;離岸貿(mào)易經(jīng)營(yíng);工程管理服務(wù);土石方工程施工;地質(zhì)勘查專(zhuān)用設(shè)備制造;建筑工程用機(jī)械制造;冶金專(zhuān)用設(shè)備制造;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備制造;礦山機(jī)械制造;金屬加工機(jī)械制造;專(zhuān)用設(shè)備制造(不含許可類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造);金屬結(jié)構(gòu)制造;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);技術(shù)進(jìn)出口;新材料技術(shù)推廣服務(wù);工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù);對(duì)外承包工程;工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)注冊(cè)成立于2001年9月10日,是中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中鋁集團(tuán))的控股子公司,是中國(guó)鋁行業(yè)的龍頭企業(yè),是全球較大的氧化鋁、電解鋁、精細(xì)氧化鋁、高純鋁和鋁用陽(yáng)極生產(chǎn)供應(yīng)商。公司股票分別在香港聯(lián)合交易所(股票代碼:2600)、紐約證券交易所(股票碼:ACH)和上海證券交易所(股票代碼:601600)三地掛牌上市,其中A股被美國(guó)明晟納入中國(guó)A股在岸指數(shù),H股被香港恒生納入中國(guó)企業(yè)指數(shù)。截至2020年底,公司所屬二級(jí)單位共有37家。